比赛数据
| 赫尔城 | 统计项目 | 伊普斯维奇 |
|---|---|---|
| 252— | 成功传球 | 494— |
| 5— | 禁区内射门 | 10— |
| 4— | 禁区外射门 | 5— |
| 1— | 射门被封堵 | 6— |
| 11— | Free Kicks | 13— |
| 3— | 射正 | 3— |
| 1— | 门将扑救 | 1— |
| 5— | 射偏 | 6— |
| 4— | 越位 | 3— |
| 344— | 传球 | 565— |
| 9— | 射门 | 15— |
| 3— | 黄牌 | 3— |
| 6— | 角球 | 3— |
| 13— | 犯规 | 12— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 38%— | 控球率 | 62%— |
| 0.87— | 预期进球(xG) | 1.12— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 22′进球Florentino Luís · 助攻 Abdoul Ouattara伊普斯维奇
- 28′黄牌Exequiel Palacios伊普斯维奇
- 45′换人John Egan · 换上 Matt Crooks赫尔城
- 52′黄牌Elliot Stroud赫尔城
- 58′进球Tim Iroegbunam · 助攻 Oliver McBurnie赫尔城
- 60′换人Elliot Stroud · 换上 Mohamed Ali Cho赫尔城
- 60′黄牌Matt Crooks赫尔城
- 68′进球Oliver McBurnie赫尔城
- 69′换人Jaden Philogene-Bidace · 换上 Jack Clarke伊普斯维奇
- 70′换人Florentino Luís · 换上 Azor Matusiwa伊普斯维奇
- 70′换人Abdul Fatawu Issahaku · 换上 Daizen Maeda伊普斯维奇
- 74′进球Julio Enciso · 助攻 Azor Matusiwa伊普斯维奇
- 77′换人Emersonn · 换上 Zian Flemming伊普斯维奇
- 77′换人Tim Iroegbunam · 换上 Hidemasa Morita赫尔城
- 77′换人Lewie Coyle · 换上 Brooke Norton-Cuffy赫尔城
- 81′黄牌Julio Enciso伊普斯维奇
- 88′黄牌Semi Ajayi赫尔城
- 90′换人Regan Slater · 换上 Joe Gelhardt赫尔城
- 90+2′黄牌Issa Diop伊普斯维奇
- 90+5′换人Julio Enciso · 换上 Chuba Akpom伊普斯维奇
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
赫尔城
阵型:5-4-1 · 主教练:S. Jakirović
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | K. Tzolakis | 门将 |
| 2 | L. Coyle | 后卫 |
| 6 | S. Ajayi | 后卫 |
| 15 | J. Egan | 后卫 |
| 32 | N. Mendy | 后卫 |
| 3 | R. Giles | 后卫 |
| 10 | M. Belloumi | 中场 |
| 42 | T. Iroegbunam | 中场 |
| 27 | R. Slater | 中场 |
| 21 | E. Stroud | 中场 |
| 9 | O. McBurnie | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 50 | M. Cho | 前锋 |
| 36 | C. Mouzakitis | 中场 |
| 25 | M. Crooks | 中场 |
| 18 | B. Norton-Cuffy | 后卫 |
| 11 | J. Gelhardt | 前锋 |
| 5 | H. Morita | 中场 |
| 22 | L. Herrington | 后卫 |
| 17 | P. McNair | 后卫 |
| 12 | D. Phillips | 门将 |
伊普斯维奇
阵型:4-2-3-1 · 主教练:G. O'Neil
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 28 | C. Walton | 门将 |
| 42 | A. Ouattara | 后卫 |
| 26 | D. O'Shea | 后卫 |
| 6 | I. Diop | 后卫 |
| 3 | L. Davis | 后卫 |
| 12 | Florentino | 中场 |
| 25 | E. Palacios | 中场 |
| 7 | A. Fatawu | 中场 |
| 10 | J. Enciso | 中场 |
| 11 | J. Philogene | 中场 |
| 19 | Emersonn | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 38 | D. Maeda | 前锋 |
| 9 | Z. Flemming | 前锋 |
| 37 | K. Scherpen | 门将 |
| 2 | D. Furlong | 后卫 |
| 24 | J. Greaves | 后卫 |
| 5 | A. Matusiwa | 中场 |
| 32 | M. Núñez | 中场 |
| 47 | J. Clarke | 前锋 |
| 29 | C. Akpom | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football