比赛数据
| 曼城 | 统计项目 | 布莱顿 |
|---|---|---|
| 518— | 成功传球 | 285— |
| 19— | 禁区内射门 | 6— |
| 2— | 禁区外射门 | 1— |
| 8— | 射门被封堵 | 1— |
| 12— | Free Kicks | 9— |
| 6— | 射正 | 3— |
| 2— | 门将扑救 | 7— |
| 7— | 射偏 | 3— |
| 2— | 越位 | 2— |
| 611— | 传球 | 373— |
| 21— | 射门 | 7— |
| 8— | 角球 | 2— |
| 0— | 黄牌 | 3— |
| 9— | 犯规 | 13— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 62%— | 控球率 | 38%— |
| 1.68— | 预期进球(xG) | 1.02— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 11′进球Yasin Ayari · 助攻 Maxim De Cuyper布莱顿
- 20′黄牌Chema Andrés布莱顿
- 49′黄牌Maxim De Cuyper布莱顿
- 55′换人Ayyoub Bouaddi · 换上 Rayan Cherki曼城
- 64′换人Olivier Boscagli · 换上 Jaouen Hadjam布莱顿
- 64′换人Chema Andrés · 换上 Mats Wieffer布莱顿
- 64′换人Enzo Fernández · 换上 Nico O'Reilly曼城
- 72′换人Maxim De Cuyper · 换上 Malick Yalcouyé布莱顿
- 72′换人Charalampos Kostoulas · 换上 Jack Hinshelwood布莱顿
- 79′换人Iliman Ndiaye · 换上 Allan Andrade Elias曼城
- 79′换人Josko Gvardiol · 换上 Phil Foden曼城
- 81′黄牌Pascal Groß布莱顿
- 84′换人Diego Gomez · 换上 Georginio Rutter布莱顿
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
曼城
阵型:4-3-3 · 主教练:E. Maresca
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | G. Donnarumma | 门将 |
| 27 | Matheus Nunes | 后卫 |
| 45 | A. Khusanov | 后卫 |
| 3 | Rúben Dias | 后卫 |
| 24 | J. Gvardiol | 后卫 |
| 32 | A. Bouaddi | 中场 |
| 5 | E. Anderson | 中场 |
| 17 | E. Fernández | 中场 |
| 7 | I. Ndiaye | 前锋 |
| 9 | E. Haaland | 前锋 |
| 11 | J. Doku | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 8 | M. Kovačić | 中场 |
| 10 | R. Cherki | 中场 |
| 47 | P. Foden | 中场 |
| 37 | Allan | 前锋 |
| 28 | G. Rulli | 门将 |
| 6 | M. Guéhi | 后卫 |
| 22 | Vitor Nunes | 后卫 |
| 33 | N. O'Reilly | 后卫 |
| 82 | R. Lewis | 后卫 |
布莱顿
阵型:4-2-3-1 · 主教练:F. Hürzeler
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | B. Verbruggen | 门将 |
| 20 | Costinha | 后卫 |
| 44 | L. Vušković | 后卫 |
| 5 | L. Dunk | 后卫 |
| 21 | O. Boscagli | 后卫 |
| 13 | P. Groß | 中场 |
| 14 | José María Andrés Baixauli | 中场 |
| 25 | D. Gómez | 中场 |
| 26 | Y. Ayari | 中场 |
| 29 | M. De Cuyper | 中场 |
| 19 | C. Kostoulas | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 3 | J. Hadjam | 后卫 |
| 27 | M. Wieffer | 中场 |
| 30 | M. Svoboda | 后卫 |
| 8 | J. Hinshelwood | 中场 |
| 10 | G. Rutter | 前锋 |
| 11 | Y. Minteh | 前锋 |
| 33 | M. O'Riley | 中场 |
| 23 | J. Steele | 门将 |
| 35 | M. Yalcouyé | 中场 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football