比赛数据
| 阿森纳 | 统计项目 | 赫尔城 |
|---|---|---|
| 508— | 成功传球 | 196— |
| 14— | 禁区内射门 | 6— |
| 7— | 禁区外射门 | 1— |
| 6— | 射门被封堵 | 2— |
| 15— | Free Kicks | 6— |
| 10— | 射正 | 2— |
| 2— | 门将扑救 | 9— |
| 5— | 射偏 | 3— |
| 4— | 越位 | 1— |
| 590— | 传球 | 279— |
| 21— | 射门 | 7— |
| 7— | 角球 | 4— |
| 0— | 黄牌 | 5— |
| 6— | 犯规 | 15— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 67%— | 控球率 | 33%— |
| 1.3— | 预期进球(xG) | 0.38— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 34′黄牌Lewie Coyle赫尔城
- 43′VARKai Havertz阿森纳
- 48′黄牌Lucas Gourna-Douath赫尔城
- 54′黄牌Sergej Jakirovic赫尔城
- 60′换人Mohamed Ali Cho · 换上 Joe Gelhardt赫尔城
- 61′换人Lewie Coyle · 换上 Brooke Norton-Cuffy赫尔城
- 61′黄牌Brooke Norton-Cuffy赫尔城
- 63′换人Declan Rice · 换上 Mikel Merino阿森纳
- 63′换人Kai Havertz · 换上 Viktor Gyökeres阿森纳
- 69′换人Christos Tzolis · 换上 Eberechi Eze阿森纳
- 69′换人Riccardo Calafiori · 换上 Piero Hincapié阿森纳
- 69′换人Semi Ajayi · 换上 Lucas Herrington赫尔城
- 72′进球Martin Odegaard阿森纳
- 75′黄牌Elliot Stroud赫尔城
- 75′换人Elliot Stroud · 换上 Ryan Giles赫尔城
- 75′换人Tim Iroegbunam · 换上 Christos Mouzakitis赫尔城
- 87′黄牌Nobel Mendy赫尔城
- 89′换人Bruno Guimarães · 换上 Martín Zubimendi阿森纳
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
阿森纳
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Mikel Arteta
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | 门将 |
| 12 | J. Timber | 后卫 |
| 15 | E. Konsa | 后卫 |
| 6 | Gabriel Magalhães | 后卫 |
| 33 | R. Calafiori | 后卫 |
| 39 | Bruno Guimarães | 中场 |
| 41 | D. Rice | 中场 |
| 20 | N. Madueke | 中场 |
| 8 | M. Ødegaard | 中场 |
| 17 | C. Tzolis | 中场 |
| 29 | K. Havertz | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 36 | Martín Zubimendi | 中场 |
| 23 | Mikel Merino | 中场 |
| 14 | V. Gyökeres | 前锋 |
| 10 | E. Eze | 中场 |
| 13 | Kepa | 门将 |
| 4 | B. White | 后卫 |
| 3 | Cristhian Mosquera | 后卫 |
| 5 | P. Hincapié | 后卫 |
| 49 | M. Lewis-Skelly | 后卫 |
赫尔城
阵型:5-3-2 · 主教练:S. Jakirović
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | K. Tzolakis | 门将 |
| 2 | L. Coyle | 后卫 |
| 6 | S. Ajayi | 后卫 |
| 15 | J. Egan | 后卫 |
| 32 | N. Mendy | 后卫 |
| 21 | E. Stroud | 后卫 |
| 42 | T. Iroegbunam | 中场 |
| 29 | L. Gourna-Douath | 中场 |
| 27 | R. Slater | 中场 |
| 50 | M. Cho | 前锋 |
| 9 | O. McBurnie | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 3 | R. Giles | 后卫 |
| 22 | L. Herrington | 后卫 |
| 7 | S. Thomas | 前锋 |
| 11 | J. Gelhardt | 前锋 |
| 14 | J. Hjertø-Dahl | 中场 |
| 18 | B. Norton-Cuffy | 后卫 |
| 36 | C. Mouzakitis | 中场 |
| 1 | J. Butland | 门将 |
| 47 | R. Vaz | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football