比赛数据
| 布莱顿 | 统计项目 | 布伦特福德 |
|---|---|---|
| 2.24— | 预期进球(xG) | 0.75— |
| 593— | 成功传球 | 151— |
| 13— | 禁区内射门 | 2— |
| 7— | 禁区外射门 | 3— |
| 5— | 射门被封堵 | 2— |
| 7— | Free Kicks | 11— |
| 6— | 射正 | 0— |
| 9— | 射偏 | 3— |
| 1— | 越位 | 3— |
| 657— | 传球 | 223— |
| 20— | 射门 | 5— |
| 4— | 黄牌 | 2— |
| 7— | 角球 | 3— |
| 0— | 门将扑救 | 4— |
| 0— | 红牌 | 1— |
| 11— | 犯规 | 7— |
| 75%— | 控球率 | 25%— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 5′黄牌Kristoffer Ajer布伦特福德
- 15′进球Diego Gomez布莱顿
- 22′黄牌Chema Andrés布莱顿
- 23′VARIgor Thiago布伦特福德
- 23′红牌Igor Thiago布伦特福德
- 27′黄牌Olivier Boscagli布莱顿
- 42′点球Pascal Groß布莱顿
- 45′换人Dango Ouattara · 换上 Yehor Yarmoliuk布伦特福德
- 45′换人Chema Andrés · 换上 Mats Wieffer布莱顿
- 45′换人Aaron Hickey · 换上 Nathan Collins布伦特福德
- 51′黄牌Mats Wieffer布莱顿
- 59′换人Keane Lewis-Potter · 换上 El Hadji Malick Diouf布伦特福德
- 59′换人Mamadou Sangare · 换上 Mathias Jensen布伦特福德
- 61′黄牌Lewis Dunk布莱顿
- 69′黄牌Kevin Schade布伦特福德
- 69′换人Sepp van den Berg · 换上 Callum Wilson布伦特福德
- 78′换人Yasin Ayari · 换上 Jack Hinshelwood布莱顿
- 82′换人Charalampos Kostoulas · 换上 Georginio Rutter布莱顿
- 82′换人Maxim De Cuyper · 换上 Yankuba Minteh布莱顿
- 90+3′换人Diego Gomez · 换上 Malick Yalcouyé布莱顿
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
布莱顿
阵型:4-2-3-1 · 主教练:F. Hürzeler
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | B. Verbruggen | 门将 |
| 20 | Costinha | 后卫 |
| 44 | L. Vušković | 后卫 |
| 5 | L. Dunk | 后卫 |
| 21 | O. Boscagli | 后卫 |
| 13 | P. Groß | 中场 |
| 14 | José María Andrés Baixauli | 中场 |
| 25 | D. Gómez | 中场 |
| 26 | Y. Ayari | 中场 |
| 29 | M. De Cuyper | 中场 |
| 19 | C. Kostoulas | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 11 | Y. Minteh | 前锋 |
| 35 | M. Yalcouyé | 中场 |
| 27 | M. Wieffer | 中场 |
| 8 | J. Hinshelwood | 中场 |
| 30 | M. Svoboda | 后卫 |
| 23 | J. Steele | 门将 |
| 3 | J. Hadjam | 后卫 |
| 24 | F. Kadıoğlu | 后卫 |
| 10 | G. Rutter | 前锋 |
布伦特福德
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Keith Andrews
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | C. Kelleher | 门将 |
| 33 | M. Kayode | 后卫 |
| 20 | K. Ajer | 后卫 |
| 4 | S. van den Berg | 后卫 |
| 2 | A. Hickey | 后卫 |
| 18 | M. Sangaré | 中场 |
| 27 | V. Janelt | 中场 |
| 11 | D. Ouattara | 中场 |
| 7 | K. Schade | 中场 |
| 23 | K. Lewis-Potter | 中场 |
| 9 | Thiago | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | N. Collins | 后卫 |
| 25 | E. Diouf | 后卫 |
| 44 | Jannik Schuster | 后卫 |
| 6 | Y. Yarmolyuk | 中场 |
| 8 | M. Jensen | 中场 |
| 19 | J. Anthony | 前锋 |
| 24 | M. Damsgaard | 中场 |
| 13 | C. Wilson | 前锋 |
| 12 | H. Valdimarsson | 门将 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football