球队资料 · 已同步比赛
布伦特福德
Brentford
已收录比赛4
已结束2
未开始2
数据范围近期
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 31 | E. Balcombe | 门将 |
| 1 | C. Kelleher | 门将 |
| 12 | H. Valdimarsson | 门将 |
| 20 | K. Ajer | 后卫 |
| 22 | N. Collins | 后卫 |
| 25 | E. Diouf | 后卫 |
| 48 | B. Fredrick | 后卫 |
| 3 | R. Henry | 后卫 |
| 2 | A. Hickey | 后卫 |
| 33 | M. Kayode | 后卫 |
| 4 | S. van den Berg | 后卫 |
| 14 | Fábio Carvalho | 中场 |
| 24 | M. Damsgaard | 中场 |
| 10 | J. Dasilva | 中场 |
| 27 | V. Janelt | 中场 |
| 8 | M. Jensen | 中场 |
| 23 | K. Lewis-Potter | 中场 |
| 18 | M. Sangaré | 中场 |
| 7 | K. Schade | 中场 |
| 44 | Jannik Schuster | 后卫 |
| 6 | Y. Yarmolyuk | 中场 |
| 19 | J. Anthony | 前锋 |
| 9 | Kaye Iyowuna Furo | 前锋 |
| 39 | Gustavo Gomes | 前锋 |
| 11 | D. Ouattara | 中场 |
| 9 | Thiago | 前锋 |
| 13 | C. Wilson | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 类型 / 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | J. Meghoma | 布伦特福德 | Portsmouth | 租借 |
| 2026-08-27 | E. Diouf | West Ham | 布伦特福德 | Transfer |
| 2026-08-25 | E. Pinnock | 布伦特福德 | 考文垂 | Transfer |
| 2026-08-20 | J. Stephenson | 布伦特福德 | Crewe | 租借 |
| 2026-08-17 | Y. Konak | 布伦特福德 | Lincoln | 租借 |
| 2026-08-15 | Darwin Guagua | 布伦特福德 | Mérida AD | 租借 |
| 2026-08-14 | Darwin Guagua | Independiente del Valle | 布伦特福德 | Transfer |
| 2026-08-11 | Benjamin Arthur | 布伦特福德 | Portsmouth | 租借 |
| 2026-08-10 | J. Eyestone | 布伦特福德 | Rotherham | 租借 |
| 2026-08-06 | Iwan Morgan | 布伦特福德 | Grimsby | Transfer |
| 2026-08-02 | J. Henderson | 布伦特福德 | 切尔西 | Free agent |
| 2026-08-02 | Conor McManus | 布伦特福德 | Gillingham | Transfer |
| 2026-07-31 | M. Sangaré | 朗斯 | 布伦特福德 | Transfer |
| 2026-07-28 | A. Stokes | New York Red Bulls | 布伦特福德 | 租借 |
| 2026-07-27 | J. Henderson | 布伦特福德 | 切尔西 | Free agent |
| 2026-07-24 | M. Cox | 布伦特福德 | Barnet | 租借 |
| 2026-07-20 | R. Trevitt | 布伦特福德 | Wigan | Free agent |
| 2026-07-12 | B. Krauhaus | 布伦特福德 | Falkirk | 租借 |
| 2026-07-09 | K. Samuels | 布伦特福德 | Brora Rangers | Free agent |
| 2026-07-08 | C. Wilson | West Ham | 布伦特福德 | Free agent |
| 2026-07-07 | R. Donovan | 布伦特福德 | Sheffield Utd | 租借 |
| 2026-07-06 | J. Anthony | Burnley | 布伦特福德 | Transfer |
| 2026-06-30 | Tony Yogane | 布伦特福德 | Aberdeen | - |
| 2026-06-30 | M. Olakigbe | 布伦特福德 | WSG Wattens | 租借 |
| 2026-06-30 | F. Onyeka | 布伦特福德 | 考文垂 | Transfer |
| 2026-06-30 | E. Brierley | 布伦特福德 | Huddersfield | Transfer |
| 2026-06-30 | Jannik Schuster | Red Bull Salzburg | 布伦特福德 | Transfer |
| 2026-06-30 | E. Laidlaw | 布伦特福德 | Falkirk | Transfer |
| 2026-06-29 | Tony Yogane | Dundee | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Gustavo Gomes | Swansea | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-06-29 | F. Onyeka | 考文垂 | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-06-29 | R. Trevitt | 布伦特福德 | Trevitt Ryan | Free agent |
| 2026-06-29 | R. Nelson | 布伦特福德 | 阿森纳 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Kim Ji-Soo | 1. FC Kaiserslautern | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Benjamin Arthur | Celtic | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Stephenson | Brentford U21 | 布伦特福德 | Free agent |
| 2026-06-29 | B. Fredrick | Dender | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-05-30 | M. Olakigbe | Swindon Town | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-05-30 | Y. Konak | Oxford United | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-05-30 | R. Trevitt | Wigan | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-05-30 | J. Meghoma | Rangers | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-05-30 | M. Cox | Shrewsbury | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-05-30 | B. Krauhaus | Bromley | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-05-30 | E. Brierley | Exeter City | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-05-02 | Iwan Morgan | Shrewsbury | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-02-01 | F. Onyeka | 布伦特福德 | 考文垂 | 租借 |
| 2026-02-01 | Benjamin Arthur | 布伦特福德 | Celtic | 租借 |
| 2026-01-25 | P. Maghoma | 布伦特福德 | Norwich | Transfer |
| 2026-01-21 | Gustavo Gomes | 布伦特福德 | Swansea | 租借 |
| 2026-01-14 | Y. Konak | 布伦特福德 | Oxford Utd | 租借 |
| 2026-01-14 | Y. Konak | 布伦特福德 | Oxford United | 租借 |
| 2026-01-14 | M. Cox | 布伦特福德 | Shrewsbury | 租借 |
| 2026-01-14 | C. Headman | 布伦特福德 | Harrogate Town | Free agent |
| 2026-01-13 | C. Headman | 布伦特福德 | Harrogate | Free agent |
| 2026-01-10 | Kaye Iyowuna Furo | 布鲁日 | 布伦特福德 | Transfer |
| 2026-01-08 | M. Peart-Harris | 布伦特福德 | Oxford United | Transfer |
| 2026-01-07 | M. Peart-Harris | 布伦特福德 | Oxford Utd | Transfer |
| 2026-01-03 | C. Headman | Maidenhead | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2026-01-01 | M. Olakigbe | 布伦特福德 | Swindon | 租借 |
| 2026-01-01 | M. Olakigbe | 布伦特福德 | Swindon Town | 租借 |
| 2025-12-31 | Iwan Morgan | 布伦特福德 | Shrewsbury | 租借 |
| 2025-12-04 | C. Headman | 布伦特福德 | Maidenhead | 租借 |
| 2025-10-22 | J. Dasilva | 布伦特福德 | 布伦特福德 | Free agent |
| 2025-09-01 | B. Mee | 布伦特福德 | Sheffield Utd | Free Transfer |
| 2025-09-01 | Y. Wissa | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | Transfer |
| 2025-09-01 | R. Nelson | 阿森纳 | 布伦特福德 | 租借 |
| 2025-08-21 | M. Roerslev | 布伦特福德 | Southampton | Transfer |
| 2025-08-19 | M. Roerslev | 布伦特福德 | Southampton | Transfer |
| 2025-08-17 | J. Meghoma | 布伦特福德 | Rangers | 租借 |
| 2025-08-16 | D. Ouattara | 伯恩茅斯 | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-08-15 | Max Dickov | 布伦特福德 | Mansfield Town | Free agent |
| 2025-08-11 | F. Taylor | 布伦特福德 | Bromley | Free agent |
| 2025-08-08 | Byron Wilson | 布伦特福德 | Oxford City | Free agent |
| 2025-08-06 | N. Young-Coombes | 布伦特福德 | Wealdstone | Free agent |
| 2025-07-30 | R. Trevitt | 布伦特福德 | Wigan | 租借 |
| 2025-07-25 | B. Fredrick | 布伦特福德 | Dender | 租借 |
| 2025-07-22 | Kim Ji-Soo | 布伦特福德 | 1. FC Kaiserslautern | 租借 |
| 2025-07-21 | B. Mbeumo | 布伦特福德 | 曼联 | Transfer |
| 2025-07-15 | B. Krauhaus | 布伦特福德 | Bromley | 租借 |
| 2025-07-15 | J. Henderson | Ajax | 布伦特福德 | Free Transfer |
| 2025-07-10 | C. Nørgaard | 布伦特福德 | 阿森纳 | Transfer |
| 2025-07-03 | A. Hay | 布伦特福德 | Dundee | Free agent |
| 2025-07-03 | A. Milambo | 费耶诺德 | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-07-02 | B. Booth | 布伦特福德 | Sholing | Free agent |
| 2025-07-01 | B. Winterbottom | 布伦特福德 | Barrow | Free Transfer |
| 2025-07-01 | F. Onyeka | Augsburg | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | F. Onyeka | FC Augsburg | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Peart-Harris | Swansea City | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Peart-Harris | Swansea | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | R. Trevitt | Exeter City | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Roerslev | Wolfsburg | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Roerslev | VfL Wolfsburg | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Meghoma | Preston North End | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Meghoma | Preston | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Cox | Crawley Town | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | R. Donovan | Birmingham City | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-07-01 | R. Donovan | Birmingham | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-07-01 | M. Kayode | Fiorentina | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-06-30 | Tony Yogane | 布伦特福德 | Dundee | 租借 |
| 2025-06-30 | C. Kelleher | 利物浦 | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-06-30 | E. Brierley | 布伦特福德 | Exeter City | 租借 |
| 2025-06-29 | F. Onyeka | Augsburg | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-06-29 | F. Onyeka | FC Augsburg | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Roerslev | Wolfsburg | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Roerslev | VfL Wolfsburg | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-06-03 | M. Flekken | 布伦特福德 | Bayer Leverkusen | Transfer |
| 2025-06-03 | C. Kelleher | 利物浦 | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-06-01 | Tony Yogane | Exeter City | 布伦特福德 | 未披露 |
| 2025-06-01 | E. Balcombe | Motherwell | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-05-30 | Tony Yogane | Exeter | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-05-30 | Tony Yogane | Exeter City | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-05-30 | B. Winterbottom | AFC Fylde | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-05-30 | R. Trevitt | Exeter City | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-05-30 | J. Meghoma | Preston | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-05-30 | M. Cox | Crawley Town | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-05-30 | A. Hay | Cheltenham | 布伦特福德 | Return from loan |
| 2025-01-30 | R. Trevitt | 布伦特福德 | Exeter City | 租借 |
| 2025-01-28 | M. Cox | 布伦特福德 | Crawley Town | 租借 |
| 2025-01-27 | M. Roerslev | 布伦特福德 | Wolfsburg | 租借 |
| 2025-01-27 | M. Roerslev | 布伦特福德 | VfL Wolfsburg | 租借 |
| 2025-01-24 | M. Kayode | Fiorentina | 布伦特福德 | 租借 |
| 2025-01-23 | Tony Yogane | 布伦特福德 | Exeter City | 租借 |
| 2025-01-23 | E. Balcombe | 布伦特福德 | Motherwell | 租借 |
| 2025-01-16 | J. Meghoma | 布伦特福德 | Preston North End | 租借 |
| 2025-01-16 | J. Meghoma | 布伦特福德 | Preston | 租借 |
| 2025-01-06 | E. Balcombe | St. Mirren | 布伦特福德 | Back from Loan |
| 2025-01-06 | E. Balcombe | ST Mirren | 布伦特福德 | Back from Loan |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football