比赛数据
| 富勒姆 | 统计项目 | 纽卡斯尔联 |
|---|---|---|
| 428— | 成功传球 | 295— |
| 7— | 禁区内射门 | 6— |
| 4— | 禁区外射门 | 3— |
| 1— | 射门被封堵 | 1— |
| 13— | Free Kicks | 9— |
| 5— | 射正 | 5— |
| 4— | 门将扑救 | 5— |
| 5— | 射偏 | 3— |
| 3— | 越位 | 1— |
| 526— | 传球 | 380— |
| 11— | 射门 | 9— |
| 3— | 角球 | 3— |
| 0— | 黄牌 | 2— |
| 9— | 犯规 | 13— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 58%— | 控球率 | 42%— |
| 0.78— | 预期进球(xG) | 1.19— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 61′换人Yoane Wissa · 换上 Joe Willock纽卡斯尔联
- 61′换人Nico González · 换上 Lewis Miley纽卡斯尔联
- 65′换人Gonzalo García · 换上 Rodrigo Muniz富勒姆
- 72′换人Josh King · 换上 Cesar Palacios Perez富勒姆
- 74′换人Sean Steur · 换上 Matias Fernandez-Pardo纽卡斯尔联
- 77′换人Timothy Castagne · 换上 Kenny Tete富勒姆
- 77′换人Oscar Bobb · 换上 Ryan Sessegnon富勒姆
- 80′进球Jacob Murphy纽卡斯尔联
- 83′进球Rodrigo Muniz富勒姆
- 85′换人Malick Thiaw · 换上 Fabian Schär纽卡斯尔联
- 85′换人William Osula · 换上 Anthony Elanga纽卡斯尔联
- 90′黄牌Fabian Schär纽卡斯尔联
- 90+2′黄牌Amar Dedić纽卡斯尔联
- 90+5′黄牌Matthias Jaissle纽卡斯尔联
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
富勒姆
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Álvaro Arbeloa
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | B. Leno | 门将 |
| 21 | T. Castagne | 后卫 |
| 22 | D. Affengruber | 后卫 |
| 3 | C. Bassey | 后卫 |
| 33 | A. Robinson | 后卫 |
| 16 | S. Berge | 中场 |
| 19 | S. Charles | 中场 |
| 14 | Oscar Bobb | 中场 |
| 24 | Joshua King | 中场 |
| 17 | A. Iwobi | 中场 |
| 7 | Gonzalo García | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 9 | Rodrigo Muniz | 前锋 |
| 15 | H. Larsson | 中场 |
| 20 | Manuel Ángel | 中场 |
| 11 | Kevin | 前锋 |
| 8 | César Palacios | 中场 |
| 30 | R. Sessegnon | 中场 |
| 5 | J. Andersen | 后卫 |
| 2 | K. Tete | 后卫 |
| 23 | B. Lecomte | 门将 |
纽卡斯尔联
阵型:4-2-3-1 · 主教练:M. Jaissle
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 21 | L. Horníček | 门将 |
| 37 | A. Dedić | 后卫 |
| 12 | M. Thiaw | 后卫 |
| 33 | D. Burn | 后卫 |
| 3 | L. Hall | 后卫 |
| 14 | Sean Steur | 中场 |
| 6 | Nico González | 中场 |
| 23 | J. Murphy | 中场 |
| 9 | Y. Wissa | 中场 |
| 11 | H. Barnes | 中场 |
| 10 | W. Osula | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | A. Elanga | 前锋 |
| 20 | M. Fernandez-Pardo | 前锋 |
| 1 | N. Pope | 门将 |
| 2 | T. Livramento | 后卫 |
| 4 | S. Botman | 后卫 |
| 5 | F. Schär | 后卫 |
| 17 | B. Touré | 前锋 |
| 28 | J. Willock | 中场 |
| 67 | L. Miley | 中场 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football