比赛数据
| 诺丁汉森林 | 统计项目 | 曼城 |
|---|---|---|
| 1.1— | 预期进球(xG) | 1.78— |
| 137— | 成功传球 | 679— |
| 7— | 禁区内射门 | 10— |
| 4— | 禁区外射门 | 2— |
| 3— | 射门被封堵 | 4— |
| 7— | Free Kicks | 13— |
| 5— | 射正 | 4— |
| 2— | 门将扑救 | 2— |
| 3— | 射偏 | 4— |
| 2— | 越位 | 0— |
| 208— | 传球 | 771— |
| 11— | 射门 | 12— |
| 4— | 黄牌 | 0— |
| 3— | 角球 | 7— |
| 13— | 犯规 | 7— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 22%— | 控球率 | 78%— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 6′进球Jair Cunha诺丁汉森林
- 18′进球Liam Delap · 助攻 Xaver Schlager诺丁汉森林
- 45′换人Josko Gvardiol · 换上 Nico O'Reilly曼城
- 45′换人Marc Guehi · 换上 Matheus Nunes曼城
- 52′进球Rayan Cherki曼城
- 64′黄牌James Mcatee诺丁汉森林
- 65′换人James Mcatee · 换上 Dan Ndoye诺丁汉森林
- 65′换人Daniel Muñoz · 换上 Luca Netz诺丁汉森林
- 69′黄牌Dan Ndoye诺丁汉森林
- 73′进球Liam Delap · 助攻 Morgan Gibbs-White诺丁汉森林
- 78′换人Enzo Fernández · 换上 Phil Foden曼城
- 79′换人Ryan Yates · 换上 Ibrahim Sangaré诺丁汉森林
- 87′换人Liam Delap · 换上 Igor Jesus诺丁汉森林
- 90+4′黄牌Luca Netz诺丁汉森林
- 90+5′黄牌Igor Jesus诺丁汉森林
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
诺丁汉森林
阵型:3-4-2-1 · 主教练:O. Glasner
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 26 | M. Sels | 门将 |
| 23 | Jair | 后卫 |
| 31 | N. Milenković | 后卫 |
| 5 | Murillo | 后卫 |
| 27 | D. Muñoz | 中场 |
| 22 | R. Yates | 中场 |
| 21 | X. Schlager | 中场 |
| 3 | N. Williams | 中场 |
| 24 | J. McAtee | 中场 |
| 10 | M. Gibbs-White | 中场 |
| 19 | L. Delap | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 11 | Igor Jesus | 前锋 |
| 15 | A. Kalimuendo | 前锋 |
| 12 | John | 门将 |
| 2 | O. Diomande | 后卫 |
| 25 | L. Netz | 后卫 |
| 6 | I. Sangaré | 中场 |
| 7 | C. Hudson-Odoi | 前锋 |
| 14 | D. Ndoye | 前锋 |
| 9 | C. Wood | 前锋 |
曼城
阵型:4-2-3-1 · 主教练:E. Maresca
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | G. Donnarumma | 门将 |
| 45 | A. Khusanov | 后卫 |
| 3 | Rúben Dias | 后卫 |
| 6 | M. Guéhi | 后卫 |
| 24 | J. Gvardiol | 后卫 |
| 5 | E. Anderson | 中场 |
| 17 | E. Fernández | 中场 |
| 7 | I. Ndiaye | 中场 |
| 10 | R. Cherki | 中场 |
| 11 | J. Doku | 中场 |
| 9 | E. Haaland | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 47 | P. Foden | 中场 |
| 32 | A. Bouaddi | 中场 |
| 8 | M. Kovačić | 中场 |
| 82 | R. Lewis | 后卫 |
| 27 | Matheus Nunes | 中场 |
| 22 | Vitor Nunes | 后卫 |
| 28 | G. Rulli | 门将 |
| 37 | Allan | 前锋 |
| 33 | N. O'Reilly | 后卫 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football