比赛数据
| 布鲁日 | 统计项目 | 朗斯 |
|---|---|---|
| 5— | 射正 | 7— |
| 4— | 射偏 | 8— |
| 11— | 射门 | 19— |
| 2— | 射门被封堵 | 4— |
| 8— | 禁区内射门 | 13— |
| 3— | 禁区外射门 | 6— |
| 6— | 犯规 | 10— |
| 1— | 角球 | 5— |
| 2— | 越位 | 0— |
| 57%— | 控球率 | 43%— |
| 2— | 黄牌 | 2— |
| —— | 红牌 | —— |
| 6— | 门将扑救 | 2— |
| 689— | 传球 | 506— |
| 603— | 成功传球 | 427— |
| 88%— | 传球成功率 | 84%— |
| 2.60— | 预期进球(xG) | 2.03— |
| -0.09— | 阻止进球 | -0.09— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 45′黄牌Matthieu Udol朗斯
- 45′进球H. Vanaken布鲁日
- 46′换人S. Baidoo · 换上 J. Todibo朗斯
- 50′进球J. Seys布鲁日
- 58′换人T. Hazard · 换上 F. Thauvin朗斯
- 58′换人F. Ivanovic · 换上 O. Edouard朗斯
- 61′黄牌Félix Lemaréchal布鲁日
- 67′换人F. Lemarechal · 换上 H. Vetlesen布鲁日
- 70′换人A. Haidara · 换上 Y. Titraoui朗斯
- 72′进球C. Forbs · 助攻 H. Vetlesen布鲁日
- 74′换人J. Virgili · 换上 M. Diakhon布鲁日
- 79′黄牌Hugo Vetlesen布鲁日
- 80′黄牌Michał Skóraś朗斯
- 82′换人K. Sabbe · 换上 H. Siquet布鲁日
- 82′换人N. Tresoldi · 换上 R. Vermant布鲁日
- 82′换人C. Forbs · 换上 M. Robberechts布鲁日
- 83′换人R. Aguilar · 换上 K. Antonio朗斯
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
布鲁日
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Ivan Leko
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Y. Sommer | 门将 |
| 64 | K. Sabbe | 后卫 |
| 58 | J. Spileers | 后卫 |
| 44 | B. Mechele | 后卫 |
| 65 | J. Seys | 后卫 |
| 8 | F. Potts | 中场 |
| 20 | H. Vanaken | 中场 |
| 9 | C. Forbs | 中场 |
| 80 | F. Lemarechal | 中场 |
| 11 | J. Virgili | 中场 |
| 7 | N. Tresoldi | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 29 | N. Jackers | 门将 |
| 81 | A. Vanden Driessche | 门将 |
| 41 | H. Siquet | 后卫 |
| 3 | Lee Han-Beom | 后卫 |
| 32 | M. Dams | 后卫 |
| 10 | H. Vetlesen | 中场 |
| 16 | C. Tsawa | 中场 |
| 85 | T. N. Koren | — |
| 17 | R. Vermant | 前锋 |
| 39 | M. Robberechts | 前锋 |
| 67 | M. Diakhon | 前锋 |
| 77 | A. Vasovic | 前锋 |
朗斯
阵型:3-4-2-1 · 主教练:Yannick Cahuzac
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 40 | R. Risser | 门将 |
| 2 | R. Aguilar | 后卫 |
| 6 | S. Baidoo | 后卫 |
| 14 | M. Udol | 后卫 |
| 23 | S. Abdulhamid | 中场 |
| 27 | M. Cuisance | 中场 |
| 21 | A. Haidara | 中场 |
| 22 | M. Skoras | 中场 |
| 28 | J. Kadile | 前锋 |
| 9 | T. Hazard | 前锋 |
| 29 | F. Ivanovic | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | R. Gurtner | 门将 |
| 16 | M. Gorgelin | 门将 |
| 4 | N. Celik | 后卫 |
| 32 | K. Antonio | 后卫 |
| 31 | S. Sagnan | 后卫 |
| 20 | J. Todibo | 后卫 |
| 8 | Y. Titraoui | 中场 |
| 5 | A. Bulatovic | 中场 |
| 38 | M. Soares | 中场 |
| 10 | F. Thauvin | 前锋 |
| 7 | F. Sotoca | 前锋 |
| 11 | O. Edouard | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football