比赛数据
| 多特蒙德 | 统计项目 | 皇家贝蒂斯 |
|---|---|---|
| 6— | 射正 | 4— |
| 6— | 射偏 | 6— |
| 15— | 射门 | 11— |
| 3— | 射门被封堵 | 1— |
| 10— | 禁区内射门 | 7— |
| 5— | 禁区外射门 | 4— |
| 15— | 犯规 | 13— |
| 2— | 角球 | 5— |
| 4— | 越位 | 2— |
| 53%— | 控球率 | 47%— |
| 4— | 黄牌 | 4— |
| —— | 红牌 | —— |
| 3— | 门将扑救 | 4— |
| 454— | 传球 | 416— |
| 370— | 成功传球 | 337— |
| 81%— | 传球成功率 | 81%— |
| 2.50— | 预期进球(xG) | 0.75— |
| 0.80— | 阻止进球 | 0.80— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 34′换人S. Guirassy · 换上 K. Karetsas多特蒙德
- 38′黄牌Julian Ryerson多特蒙德
- 44′黄牌Natan皇家贝蒂斯
- 45+4′黄牌Ramy Bensebaini多特蒙德
- 49′进球F. Silva多特蒙德
- 62′换人Antony · 换上 Isco皇家贝蒂斯
- 62′换人D. Ceballos · 换上 A. Ruibal皇家贝蒂斯
- 64′黄牌Valentín Gómez皇家贝蒂斯
- 67′进球A. Ruibal · 助攻 A. Ezzalzouli皇家贝蒂斯
- 70′换人V. Gomez · 换上 F. Garcia皇家贝蒂斯
- 72′进球K. Karetsas · 助攻 F. Silva多特蒙德
- 74′换人J. Ryerson · 换上 M. Beier多特蒙德
- 75′换人R. Bensebaini · 换上 J. Gadou多特蒙德
- 75′换人F. Nmecha · 换上 C. Chukwuemeka多特蒙德
- 78′黄牌Joey Veerman多特蒙德
- 78′换人F. Bernal · 换上 M. Roca皇家贝蒂斯
- 78′换人T. Parrott · 换上 J. Morante皇家贝蒂斯
- 79′黄牌Jobe Bellingham多特蒙德
- 88′黄牌Angel Ortiz皇家贝蒂斯
- 90+3′黄牌Isco皇家贝蒂斯
- 90′换人F. Silva · 换上 E. Nwaneri多特蒙德
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
多特蒙德
阵型:3-4-2-1 · 主教练:Niko Kovac
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | G. Kobel | 门将 |
| 3 | W. Anton | 后卫 |
| 4 | N. Schlotterbeck | 后卫 |
| 5 | R. Bensebaini | 后卫 |
| 26 | J. Ryerson | 中场 |
| 25 | J. Veerman | 中场 |
| 8 | F. Nmecha | 中场 |
| 24 | D. Svensson | 中场 |
| 7 | J. Bellingham | 前锋 |
| 21 | F. Silva | 前锋 |
| 9 | S. Guirassy | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 33 | A. Meyer | 门将 |
| 30 | P. Drewes | 门将 |
| 39 | F. Mane | 后卫 |
| 22 | J. Gadou | 后卫 |
| 18 | E. Nwaneri | 中场 |
| 17 | C. Chukwuemeka | 中场 |
| 19 | K. Karetsas | 中场 |
| 44 | E. dos Santos | — |
| 14 | M. Beier | 前锋 |
| 40 | S. Inacio | 前锋 |
| 41 | M. Albert | 前锋 |
皇家贝蒂斯
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Manuel Pellegrini
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | A. Valles | 门将 |
| 12 | A. Ortiz | 后卫 |
| 3 | D. Llorente | 后卫 |
| 4 | Natan | 后卫 |
| 16 | V. Gomez | 后卫 |
| 6 | F. Bernal | 中场 |
| 25 | D. Ceballos | 中场 |
| 7 | Antony | 中场 |
| 18 | N. Deossa | 中场 |
| 10 | A. Ezzalzouli | 中场 |
| 19 | T. Parrott | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 13 | D. Conde | 门将 |
| 31 | M. Gonzalez | 门将 |
| 5 | M. Bartra | 后卫 |
| 2 | H. Bellerin | 后卫 |
| 11 | F. Garcia | 后卫 |
| 22 | Isco | 中场 |
| 21 | M. Roca | 中场 |
| 20 | G. Lo Celso | 中场 |
| 8 | P. Fornals | 中场 |
| 24 | A. Ruibal | 前锋 |
| 17 | R. Riquelme | 中场 |
| 27 | J. Morante | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football