比赛数据
| 加拉塔萨雷 | 统计项目 | 斯图加特 |
|---|---|---|
| 4— | 射正 | 5— |
| 5— | 射偏 | 6— |
| 13— | 射门 | 13— |
| 4— | 射门被封堵 | 2— |
| 11— | 禁区内射门 | 9— |
| 2— | 禁区外射门 | 4— |
| 13— | 犯规 | 16— |
| 6— | 角球 | 4— |
| 2— | 越位 | 3— |
| 52%— | 控球率 | 48%— |
| 3— | 黄牌 | 5— |
| —— | 红牌 | —— |
| 5— | 门将扑救 | 2— |
| 376— | 传球 | 335— |
| 286— | 成功传球 | 266— |
| 76%— | 传球成功率 | 79%— |
| 0.98— | 预期进球(xG) | 2.20— |
| -1.13— | 阻止进球 | -1.13— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 2′黄牌Atakan Karazor斯图加特
- 12′进球A. Batrakov加拉塔萨雷
- 15′进球A. Batrakov · 助攻 D. Sanchez加拉塔萨雷
- 18′换人A. Karazor · 换上 Y. Spalt斯图加特
- 38′黄牌Deniz Undav斯图加特
- 39′黄牌Barış Alper Yılmaz加拉塔萨雷
- 45+3′黄牌Yanik Spalt斯图加特
- 61′黄牌Grischa Prömel斯图加特
- 62′黄牌Roland Sallai加拉塔萨雷
- 68′换人R. Sallai · 换上 W. Singo加拉塔萨雷
- 68′换人B. Yilmaz · 换上 R. Leao加拉塔萨雷
- 74′换人G. Promel · 换上 N. Nartey斯图加特
- 74′换人E. Demirovic · 换上 D. Pejcinovic斯图加特
- 75′换人J. Leweling · 换上 L. Assignon斯图加特
- 77′换人I. Jakobs · 换上 E. Elmali加拉塔萨雷
- 77′换人A. Batrakov · 换上 L. Sane加拉塔萨雷
- 79′黄牌Ramon Hendriks斯图加特
- 82′换人C. Fuhrich · 换上 T. Tomas斯图加特
- 83′换人M. Lemina · 换上 Gabriel Sara加拉塔萨雷
- 85′黄牌Lucas Torreira加拉塔萨雷
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
加拉塔萨雷
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Okan Buruk
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | U. Cakir | 门将 |
| 7 | R. Sallai | 后卫 |
| 6 | D. Sanchez | 后卫 |
| 42 | A. Bardakci | 后卫 |
| 4 | I. Jakobs | 后卫 |
| 34 | L. Torreira | 中场 |
| 99 | M. Lemina | 中场 |
| 11 | Y. Akgun | 中场 |
| 83 | A. Batrakov | 中场 |
| 53 | B. Yilmaz | 中场 |
| 45 | V. Osimhen | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 24 | J. Yilmaz | 门将 |
| 19 | G. Guvenc | 门将 |
| 90 | W. Singo | 后卫 |
| 3 | E. Bitshiabu | 后卫 |
| 17 | E. Elmali | 后卫 |
| 20 | I. Gundogan | 中场 |
| 8 | Gabriel Sara | 中场 |
| 18 | L. Ugochukwu | 中场 |
| 74 | R. Nhaga | 中场 |
| 10 | L. Sane | 前锋 |
| 21 | D. Gul | 前锋 |
| 27 | R. Leao | 前锋 |
斯图加特
阵型:3-4-1-2 · 主教练:Sebastian Hoeness
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | F. Bredlow | 门将 |
| 3 | R. Hendriks | 后卫 |
| 24 | J. Chabot | 后卫 |
| 7 | M. Mittelstadt | 后卫 |
| 18 | J. Leweling | 中场 |
| 21 | G. Promel | 中场 |
| 16 | A. Karazor | 中场 |
| 10 | C. Fuhrich | 中场 |
| 11 | B. El Khannouss | 前锋 |
| 26 | D. Undav | 前锋 |
| 9 | E. Demirovic | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 33 | M. Funk | 门将 |
| 41 | D. Seimen | 门将 |
| 2 | A. Al Dakhil | 后卫 |
| 22 | L. Assignon | 后卫 |
| 14 | L. Jaquez | 后卫 |
| 29 | F. Jeltsch | 后卫 |
| 28 | N. Nartey | 中场 |
| 47 | Y. Spalt | 后卫 |
| 43 | J. Malanga | 中场 |
| 8 | T. Tomas | 前锋 |
| 17 | D. Pejcinovic | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football