比赛数据
| 朗斯 | 统计项目 | 科莫 |
|---|---|---|
| 3— | 射正 | 12— |
| 6— | 射偏 | 5— |
| 11— | 射门 | 18— |
| 2— | 射门被封堵 | 1— |
| 8— | 禁区内射门 | 16— |
| 3— | 禁区外射门 | 2— |
| 12— | 犯规 | 11— |
| 5— | 角球 | 5— |
| 0— | 越位 | 1— |
| 43%— | 控球率 | 57%— |
| 2— | 黄牌 | 0— |
| —— | 红牌 | —— |
| 2— | 门将扑救 | 2— |
| 470— | 传球 | 646— |
| 409— | 成功传球 | 588— |
| 87%— | 传球成功率 | 91%— |
| 0.98— | 预期进球(xG) | 4.18— |
| -0.20— | 阻止进球 | -0.20— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 7′进球A. Douvikas · 助攻 M. Perrone科莫
- 16′进球球员待确认朗斯
- 17′VARFlorian Thauvin朗斯
- 32′进球A. Douvikas · 助攻 A. Valle科莫
- 34′黄牌Samson Baidoo朗斯
- 40′进球N. Paz · 助攻 A. Douvikas科莫
- 46′换人M. Skoras · 换上 S. Abdulhamid朗斯
- 46′换人F. Ivanovic · 换上 M. Mesloub朗斯
- 47′进球L. Da Cunha · 助攻 N. Paz科莫
- 53′进球M. O. Kempf · 助攻 L. Milla科莫
- 57′进球A. Douvikas · 助攻 N. Paz科莫
- 58′换人L. Milla · 换上 S. Ricci科莫
- 58′换人L. Da Cunha · 换上 M. Liberali科莫
- 58′换人N. Paz · 换上 M. Baturina科莫
- 61′换人A. Douvikas · 换上 M. Papaccioli科莫
- 62′进球M. Liberali · 助攻 J. Ramon科莫
- 65′进球R. Aguilar · 助攻 F. Thauvin朗斯
- 69′进球M. Baturina · 助攻 M. Liberali科莫
- 70′换人A. Haidara · 换上 A. Bulatovic朗斯
- 70′换人F. Thauvin · 换上 J. Kadile朗斯
- 72′换人M. O. Kempf · 换上 I. Smolcic科莫
- 75′黄牌Michaël Cuisance朗斯
- 90+2′VARMatteo Papaccioli科莫
- 90′进球M. Papaccioli · 助攻 M. Liberali科莫
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
朗斯
阵型:3-4-2-1 · 主教练:Yannick Cahuzac
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 40 | R. Risser | 门将 |
| 2 | R. Aguilar | 后卫 |
| 6 | S. Baidoo | 后卫 |
| 32 | K. Antonio | 后卫 |
| 22 | M. Skoras | 中场 |
| 27 | M. Cuisance | 中场 |
| 21 | A. Haidara | 中场 |
| 14 | M. Udol | 中场 |
| 10 | F. Thauvin | 前锋 |
| 9 | T. Hazard | 前锋 |
| 29 | F. Ivanovic | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | R. Gurtner | 门将 |
| 16 | M. Gorgelin | 门将 |
| 23 | S. Abdulhamid | 后卫 |
| 4 | N. Celik | 后卫 |
| 31 | S. Sagnan | 后卫 |
| 24 | J. Gradit | 后卫 |
| 20 | J. Todibo | 后卫 |
| 8 | Y. Titraoui | 中场 |
| 5 | A. Bulatovic | 中场 |
| 28 | J. Kadile | 前锋 |
| 7 | F. Sotoca | 前锋 |
| 38 | M. Mesloub | 中场 |
科莫
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Cesc Fabregas
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | J. Butez | 门将 |
| 27 | Y. Couto | 后卫 |
| 4 | J. Ramon | 后卫 |
| 2 | M. O. Kempf | 后卫 |
| 3 | A. Valle | 后卫 |
| 5 | M. Perrone | 中场 |
| 6 | L. Milla | 中场 |
| 7 | L. Da Cunha | 中场 |
| 10 | N. Paz | 中场 |
| 8 | M. Caqueret | 中场 |
| 9 | A. Douvikas | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 97 | R. Sanchez | 门将 |
| 12 | L. Ginelli | 门将 |
| 13 | A. Dossena | 后卫 |
| 28 | I. Smolcic | 后卫 |
| 16 | Kaiki | 后卫 |
| 52 | F. Grilli | 后卫 |
| 21 | S. Ricci | 中场 |
| 30 | M. Liberali | 中场 |
| 20 | M. Baturina | 中场 |
| 54 | M. Papaccioli | 中场 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football