球队资料 · 已同步比赛
科莫
Como
已收录比赛2
已结束1
未开始1
数据范围近期
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | J. Butez | 门将 |
| 12 | L. Ginelli | 门将 |
| 97 | Robert Sánchez | 门将 |
| 22 | M. Vigorito | 门将 |
| 99 | T. Chalobah | 后卫 |
| 27 | Yan Couto | 后卫 |
| 55 | C. De Paoli | 后卫 |
| 13 | A. Dossena | 后卫 |
| 18 | E. Goldaniga | 后卫 |
| 52 | F. Grilli | 后卫 |
| 16 | Kaiki | 后卫 |
| 53 | Willy Kambwala Ndengushi | 后卫 |
| 2 | M. Kempf | 后卫 |
| 4 | Jacobo Ramón Naveros | 后卫 |
| 28 | I. Smolčić | 后卫 |
| 3 | Álex Valle | 后卫 |
| 20 | M. Baturina | 中场 |
| 8 | M. Caqueret | 中场 |
| 7 | L. da Cunha | 中场 |
| 15 | A. Lahdo | 中场 |
| 30 | M. Liberali | 中场 |
| 6 | Luis Milla | 中场 |
| 54 | Matteo Papaccioli | 中场 |
| 10 | N. Paz | 中场 |
| 5 | M. Perrone | 中场 |
| 21 | S. Ricci | 中场 |
| 42 | J. Addai | 前锋 |
| 11 | Assane Diao | 前锋 |
| 9 | T. Douvikas | 前锋 |
| 90 | M. Kean | 前锋 |
| 58 | Z. Kennedy | 前锋 |
| 17 | Jesús Rodríguez | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 02:01 北京时间 · 来源:API-Football
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 类型 / 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | L. Blasi | 科莫 | Campobasso FC | Free agent |
| 2026-09-09 | L. Mazzitelli | 科莫 | Palermo | Free agent |
| 2026-09-01 | L. Oldenstam | 科莫 | Jong PSV U21 | Transfer |
| 2026-08-31 | E. Audero | 科莫 | Rayo Vallecano | 租借 |
| 2026-08-31 | M. Braunöder | 科莫 | Carrarese | Transfer |
| 2026-08-31 | Iván Azón | 科莫 | Getafe | 租借 |
| 2026-08-31 | N. Kühn | 科莫 | Borussia Mönchengladbach | 租借 |
| 2026-08-31 | Robert Sánchez | 切尔西 | 科莫 | 租借 |
| 2026-08-31 | M. Kean | Fiorentina | 科莫 | 租借 |
| 2026-08-30 | L. Mazzitelli | 科莫 | Mazzitelli Luca | Free agent |
| 2026-08-30 | L. Mazzitelli | 科莫 | Palermo | Free agent |
| 2026-08-30 | M. Mustapha | 科莫 | SGV Freiberg | Free agent |
| 2026-08-30 | N. Törnqvist | 科莫 | Monza | 租借 |
| 2026-08-29 | I. Van der Brempt | 科莫 | Sassuolo | 租借 |
| 2026-08-28 | A. Gabrielloni | 科莫 | Palermo | 租借 |
| 2026-08-28 | S. Ricci | AC Milan | 科莫 | 租借 |
| 2026-08-27 | Álvaro Morata | 科莫 | Leganes | 租借 |
| 2026-08-25 | Willy Kambwala Ndengushi | 比利亚雷亚尔 | 科莫 | 租借 |
| 2026-08-24 | Tommaso Fumagalli | 科莫 | Inter U23 | - |
| 2026-08-23 | Alberto Moreno | 科莫 | Mallorca | Free agent |
| 2026-08-22 | R. Cassano | 科莫 | Cassano Riccardo | Free agent |
| 2026-08-21 | J. Simonetta | Cagliari U20 | 科莫 | Transfer |
| 2026-08-20 | A. Fadera | 科莫 | Cagliari | 租借 |
| 2026-08-17 | Fabio Rispoli | 科莫 | Sudtirol | 租借 |
| 2026-08-17 | A. Jasim | 科莫 | Zakho | Transfer |
| 2026-08-17 | Andrés Cuenca | 科莫 | Sporting Gijon | 租借 |
| 2026-08-13 | A. Le Borgne | 科莫 | Hellas Verona | 租借 |
| 2026-08-11 | S. Posch | 科莫 | FSV Mainz 05 | Transfer |
| 2026-08-08 | T. Chalobah | 切尔西 | 科莫 | Transfer |
| 2026-08-07 | Sergi Roberto | 科莫 | Los Angeles Galaxy | Free agent |
| 2026-08-06 | Z. Kennedy | Mjallby AIF | 科莫 | Transfer |
| 2026-08-05 | Yan Couto | 多特蒙德 | 科莫 | 租借 |
| 2026-07-17 | Y. Engelhardt | 科莫 | SC Freiburg | Transfer |
| 2026-07-17 | M. Vojvoda | 科莫 | Udinese | Transfer |
| 2026-07-13 | Fellipe Jack | 科莫 | Cremonese | 租借 |
| 2026-07-07 | Giuseppe Mazzaglia | 科莫 | Folgore Caratese | Transfer |
| 2026-07-03 | T. Cassandro | 科莫 | Palermo | Transfer |
| 2026-07-03 | Federico Chinetti | 科莫 | Mantova | 租借 |
| 2026-07-01 | Kaiki | Cruzeiro | 科莫 | 租借 |
| 2026-06-30 | P. Cutrone | 科莫 | Monza | Transfer |
| 2026-06-30 | Álvaro Morata | AC Milan | 科莫 | Transfer |
| 2026-06-30 | L. Bősze | Dunajska Streda | 科莫 | - |
| 2026-06-30 | Andrés Cuenca | 巴塞罗那 | 科莫 | Transfer |
| 2026-06-30 | Luis Milla | Getafe | 科莫 | Transfer |
| 2026-06-29 | Tommaso Fumagalli | Reggiana | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | E. Audero | Cremonese | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | T. Cassandro | Catanzaro | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Mazzitelli | Cagliari | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Mustapha | SCR Altach | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | P. Cutrone | Monza | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Fadera | Sassuolo | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Sergi Roberto | 科莫 | Roberto Sergi | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Braunöder | Bari | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Y. Engelhardt | Borussia Mönchengladbach | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Dossena | Cagliari | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Alberto Moreno | 科莫 | Moreno Alberto | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Vigorito | 科莫 | Vigorito Mauro | Free agent |
| 2026-06-29 | B. Kone | Frosinone | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Fabio Rispoli | Catanzaro | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Iván Azón | 伊普斯维奇 | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Federico Chinetti | Trento | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Jasim | Al Najma | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Fellipe Jack | Catanzaro | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Le Borgne | Avellino | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Tremolada | Pergolettese | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Álvaro Morata | 科莫 | AC Milan | Return from loan |
| 2026-06-29 | Giuseppe Mazzaglia | Piacenza | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | S. Posch | FSV Mainz 05 | 科莫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Bősze | 科莫 | Dunajska Streda | Return from loan |
| 2026-06-29 | Diego Carlos | 科莫 | 费内巴切 | Return from loan |
| 2026-06-29 | N. Čavlina | 科莫 | Dinamo Zagreb | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Baralla | 科莫 | Empoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | Henrique Menke | 科莫 | Internacional | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Amadio | 科莫 | Juventus U20 | Return from loan |
| 2026-02-06 | N. Razi | 科莫 | Shamrock Rovers | - |
| 2026-02-01 | Tommaso Fumagalli | 科莫 | Reggiana | 租借 |
| 2026-02-01 | A. Cerri | 科莫 | Cesena | Transfer |
| 2026-02-01 | Fellipe Jack | 科莫 | Catanzaro | 租借 |
| 2026-02-01 | A. Le Borgne | 科莫 | Avellino | 租借 |
| 2026-02-01 | A. Lahdo | Hammarby FF | 科莫 | Transfer |
| 2026-01-31 | Tommaso Fumagalli | Virtus Entella | 科莫 | Return from loan |
| 2026-01-31 | Fellipe Jack | Spezia | 科莫 | Return from loan |
| 2026-01-31 | Giuseppe Mazzaglia | 科莫 | Piacenza | 租借 |
| 2026-01-29 | P. Cutrone | 科莫 | Monza | 租借 |
| 2026-01-28 | P. Cutrone | Parma | 科莫 | Return from loan |
| 2026-01-25 | S. Pisati | 科莫 | 科莫 | - |
| 2026-01-21 | S. Posch | 科莫 | FSV Mainz 05 | 租借 |
| 2026-01-20 | A. Dossena | 科莫 | Cagliari | 租借 |
| 2026-01-20 | S. Posch | Bologna | 科莫 | Transfer |
| 2026-01-19 | S. Posch | 科莫 | Bologna | Return from loan |
| 2026-01-01 | S. Verdi | 科莫 | Sudtirol | Free agent |
| 2026-01-01 | M. Sala | 科莫 | Avellino | Transfer |
| 2025-12-30 | S. Verdi | 科莫 | Sudtirol | Free agent |
| 2025-11-29 | N. Törnqvist | Mjallby AIF | 科莫 | Return from loan |
| 2025-10-23 | A. Le Borgne | 科莫 | 科莫 | - |
| 2025-10-23 | A. Le Borgne | Como U19 | 科莫 | - |
| 2025-09-18 | P. Kováčik | 科莫 | Podbrezová | Free agent |
| 2025-09-12 | S. Ballet | 科莫 | Antalyaspor | Transfer |
| 2025-09-08 | L. Bősze | Dunajska Streda | 科莫 | 租借 |
| 2025-09-01 | T. Cassandro | 科莫 | Catanzaro | 租借 |
| 2025-09-01 | A. Belotti | 科莫 | Cagliari | Transfer |
| 2025-09-01 | Y. Engelhardt | 科莫 | Borussia Mönchengladbach | 租借 |
| 2025-09-01 | B. Kone | 科莫 | Frosinone | 租借 |
| 2025-09-01 | N. Törnqvist | 科莫 | Mjallby AIF | 租借 |
| 2025-09-01 | Fellipe Jack | 科莫 | Spezia | 租借 |
| 2025-09-01 | S. Posch | Bologna | 科莫 | 租借 |
| 2025-09-01 | Diego Carlos | 费内巴切 | 科莫 | 租借 |
| 2025-08-31 | N. Razi | 科莫 | Shamrock Rovers | - |
| 2025-08-31 | N. Törnqvist | Mjallby AIF | 科莫 | Transfer |
| 2025-08-31 | D. Alli | 科莫 | Alli Dele | Free agent |
| 2025-08-31 | Matteo Papaccioli | 科莫 | 科莫 | Raise |
| 2025-08-30 | A. Gabrielloni | 科莫 | Juve Stabia | 租借 |
| 2025-08-30 | C. De Paoli | Udinese | 科莫 | 租借 |
| 2025-08-29 | P. Cutrone | 科莫 | Parma | 租借 |
| 2025-08-29 | Ali Jasim | 科莫 | Al Najma | 租借 |
| 2025-08-29 | N. Törnqvist | 科莫 | Mjallby AIF | 租借 |
| 2025-08-29 | N. Čavlina | Dinamo Zagreb | 科莫 | 租借 |
| 2025-08-28 | Iván Azón | 科莫 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 2025-08-28 | N. Törnqvist | Mjallby AIF | 科莫 | Transfer |
| 2025-08-28 | A. Jasim | 科莫 | Al Najma | 租借 |
| 2025-08-24 | A. Amadio | Juventus U20 | 科莫 | 租借 |
| 2025-08-21 | L. Kerrigan | 科莫 | Ternana | Transfer |
| 2025-08-20 | O. Abildgaard | 科莫 | Sampdoria | Transfer |
| 2025-08-18 | O. Abildgaard | 科莫 | Sampdoria | Transfer |
| 2025-08-12 | Álvaro Morata | AC Milan | 科莫 | 租借 |
| 2025-08-06 | M. Braunöder | 科莫 | Bari | 租借 |
| 2025-08-04 | M. Braunöder | 科莫 | Bari | 租借 |
| 2025-07-31 | Jacobo Ramón Naveros | Real Madrid II | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-30 | L. Mazzitelli | 科莫 | Cagliari | 租借 |
| 2025-07-30 | Gabriel Strefezza | 科莫 | Olympiakos Piraeus | Transfer |
| 2025-07-30 | Jacobo Ramón Naveros | 皇家马德里 | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-28 | A. Fadera | 科莫 | Sassuolo | 租借 |
| 2025-07-27 | E. Audero | 科莫 | Cremonese | 租借 |
| 2025-07-25 | M. Curto | 科莫 | Empoli | Transfer |
| 2025-07-23 | L. Oldenstam | Jong Ajax | 科莫 | Free agent |
| 2025-07-21 | Fabio Rispoli | 科莫 | Catanzaro | 租借 |
| 2025-07-19 | Fabio Rispoli | 科莫 | Catanzaro | 租借 |
| 2025-07-18 | Henrique Menke | Internacional U20 | 科莫 | 租借 |
| 2025-07-17 | M. Perrone | 曼城 | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-17 | Federico Chinetti | 科莫 | Trento | 租借 |
| 2025-07-12 | M. Tremolada | 科莫 | Pergolettese | Transfer |
| 2025-07-11 | N. Kühn | Celtic | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-11 | P. Piscitelli | 科莫 | Monza U20 | - |
| 2025-07-10 | D. Baselli | 科莫 | Padova | Free agent |
| 2025-07-10 | M. Tremolada | 科莫 | Pergolettese | 租借 |
| 2025-07-05 | D. Ronco | 科莫 | SS Monopoli | Transfer |
| 2025-07-04 | Tommaso Fumagalli | 科莫 | Virtus Entella | 租借 |
| 2025-07-04 | J. Addai | AZ Alkmaar | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-02 | Jesús Rodríguez | 皇家贝蒂斯 | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-01 | D. Ronco | Virtus Verona | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Tremolada | Lumezzane | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Tommaso Fumagalli | Cosenza | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Bellemo | Sampdoria | 科莫 | 未披露 |
| 2025-07-01 | M. Curto | Sampdoria | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | N. Ioannou | 科莫 | Sampdoria | Transfer |
| 2025-07-01 | S. Ghidotti | 科莫 | Sampdoria | Transfer |
| 2025-07-01 | A. Cerri | Salernitana | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | E. Audero | Palermo | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | T. Cassandro | Catanzaro | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | O. Abildgaard | Pisa | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | S. Verdi | Sassuolo | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | I. Van der Brempt | 科莫 | Red Bull Salzburg | 未披露 |
| 2025-07-01 | I. Van der Brempt | Red Bull Salzburg | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-01 | M. Mustapha | SCR Altach | 科莫 | 未披露 |
| 2025-07-01 | S. Ballet | FC Zurich | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Belotti | Benfica | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | L. Kerrigan | SK Beveren | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | P. Kováčik | Podbrezová | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Ali Jasim | Almere City FC | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Álex Valle | 科莫 | 巴塞罗那 | 未披露 |
| 2025-07-01 | Álex Valle | 巴塞罗那 | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-01 | M. Perrone | 科莫 | 曼城 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Sala | Lecce | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | B. Kone | Frosinone | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Fabio Rispoli | Virtus Verona | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Baturina | Dinamo Zagreb | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-01 | J. Ikoné | 科莫 | Fiorentina | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Sven Lesjak | 科莫 | NK Varazdin | Back from Loan |
| 2025-06-30 | A. Adamo | 科莫 | Crotone | - |
| 2025-06-29 | D. Ronco | Virtus Verona | 科莫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | S. Ballet | FC Zurich | 科莫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | L. Kerrigan | SK Beveren | 科莫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Álex Valle | 科莫 | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Perrone | 科莫 | 曼城 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Fabio Rispoli | Virtus Verona | 科莫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Sven Lesjak | 科莫 | NK Varazdin | Return from loan |
| 2025-06-29 | A. Jasim | Almere City FC | 科莫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Fellipe Jack | 科莫 | Palmeiras | Return from loan |
| 2025-06-29 | Fellipe Jack | Palmeiras | 科莫 | Transfer |
| 2025-06-29 | William Feola | 科莫 | 罗马 | Return from loan |
| 2025-06-29 | A. Chiesa | 科莫 | 国际米兰 | Return from loan |
| 2025-06-29 | J. Castegnaro | 科莫 | 国际米兰 | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Tremolada | Lumezzane | 科莫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | J. Simonetta | Cagliari U20 | 科莫 | Transfer |
| 2025-02-27 | M. Chajia | 科莫 | Dinamo Batumi | Free agent |
| 2025-02-06 | P. Kováčik | 科莫 | Podbrezová | 租借 |
| 2025-02-05 | M. Mustapha | 科莫 | SCR Altach | 租借 |
| 2025-02-04 | M. Mustapha | SpVgg Greuther Fürth | 科莫 | 未披露 |
| 2025-02-04 | P. Kováčik | Jagiellonia | 科莫 | Back from Loan |
| 2025-02-03 | E. Audero | 科莫 | Palermo | 租借 |
| 2025-02-03 | S. Verdi | 科莫 | Sassuolo | 租借 |
| 2025-02-03 | A. Belotti | 科莫 | Benfica | 租借 |
| 2025-02-03 | M. Sala | 科莫 | Lecce | 租借 |
| 2025-02-03 | B. Kone | 科莫 | Frosinone | 租借 |
| 2025-02-03 | M. Vojvoda | Torino | 科莫 | Transfer |
| 2025-02-03 | I. Smolčić | HNK Rijeka | 科莫 | Transfer |
| 2025-02-03 | Iván Azón | Zaragoza | 科莫 | Transfer |
| 2025-02-03 | T. Douvikas | Celta Vigo | 科莫 | Transfer |
| 2025-01-31 | Álex Valle | 巴塞罗那 | 科莫 | 租借 |
| 2025-01-31 | J. Ikoné | Fiorentina | 科莫 | 租借 |
| 2025-01-28 | Ali Jasim | 科莫 | Almere City FC | 租借 |
| 2025-01-27 | Filippo Galafassi | 科莫 | Atalanta U20 | - |
| 2025-01-26 | N. Gioacchini | 科莫 | Asteras Tripolis | Transfer |
| 2025-01-24 | M. Curto | 科莫 | Sampdoria | 租借 |
| 2025-01-17 | F. Barba | 科莫 | FC Sion | Transfer |
| 2025-01-15 | Sven Lesjak | NK Varazdin | 科莫 | 租借 |
| 2025-01-12 | M. Caqueret | Lyon | 科莫 | Transfer |
| 2025-01-07 | A. Cerri | 科莫 | Salernitana | 租借 |
| 2025-01-07 | J. Butez | Antwerp | 科莫 | Transfer |
| 2025-01-07 | Assane Diao | 皇家贝蒂斯 | 科莫 | Transfer |
| 2025-01-01 | N. Gioacchini | FC Cincinnati | 科莫 | 未披露 |
数据时间:2026-11-13 02:01 北京时间 · 来源:API-Football