比赛数据
| 曼联 | 统计项目 | 罗马 |
|---|---|---|
| 6— | 射正 | 4— |
| 5— | 射偏 | 2— |
| 15— | 射门 | 7— |
| 4— | 射门被封堵 | 1— |
| 7— | 禁区内射门 | 4— |
| 8— | 禁区外射门 | 3— |
| 11— | 犯规 | 14— |
| 3— | 角球 | 1— |
| 1— | 越位 | 2— |
| 52%— | 控球率 | 48%— |
| 5— | 黄牌 | 3— |
| 1— | 红牌 | 0— |
| 2— | 门将扑救 | 2— |
| 504— | 传球 | 458— |
| 417— | 成功传球 | 374— |
| 83%— | 传球成功率 | 82%— |
| 2.70— | 预期进球(xG) | 1.60— |
| -0.50— | 阻止进球 | -0.50— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 11′进球M. Soule · 助攻 R. Mora罗马
- 17′点球D. Malen罗马
- 20′黄牌Bruno Fernandes曼联
- 20′黄牌Matías Soulé罗马
- 21′换人D. Rensch · 换上 E. Lulli罗马
- 35′黄牌Emanuele Lulli罗马
- 42′黄牌Donyell Malen罗马
- 46′换人R. Mora · 换上 N. Pisilli罗马
- 51′换人C. Baleba · 换上 Y. Tielemans曼联
- 58′点球B. Fernandes曼联
- 70′黄牌Ayden Heaven曼联
- 75′换人A. Heaven · 换上 L. Martinez曼联
- 75′换人A. Diallo · 换上 S. Lacey曼联
- 75′换人G. Mancini · 换上 D. Ghilardi罗马
- 76′换人M. Hermoso · 换上 E. Ndicka罗马
- 78′黄牌Harry Maguire曼联
- 78′换人D. Malen · 换上 S. Castro罗马
- 83′进球M. Cunha曼联
- 86′进球M. Cunha · 助攻 S. Lacey曼联
- 87′黄牌Matheus Cunha曼联
- 88′换人H. Maguire · 换上 M. de Ligt曼联
- 88′换人B. Fernandes · 换上 M. Mount曼联
- 90+1′黄牌Matheus Cunha曼联
- 90+1′红牌Matheus Cunha曼联
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
曼联
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Michael Carrick
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | S. Lammens | 门将 |
| 15 | L. Yoro | 后卫 |
| 5 | H. Maguire | 后卫 |
| 26 | A. Heaven | 后卫 |
| 2 | D. Dalot | 后卫 |
| 20 | C. Baleba | 中场 |
| 37 | K. Mainoo | 中场 |
| 16 | A. Diallo | 中场 |
| 8 | B. Fernandes | 中场 |
| 10 | M. Cunha | 中场 |
| 19 | B. Mbeumo | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 22 | T. Heaton | 门将 |
| 12 | K. Darlow | 门将 |
| 4 | M. de Ligt | 后卫 |
| 3 | N. Mazraoui | 后卫 |
| 41 | H. Amass | 后卫 |
| 6 | L. Martinez | 后卫 |
| 18 | Y. Tielemans | 中场 |
| 7 | M. Mount | 中场 |
| 17 | Andrey Santos | 中场 |
| 39 | T. Fletcher | 中场 |
| 11 | J. Zirkzee | 前锋 |
| 31 | S. Lacey | 前锋 |
罗马
阵型:3-4-2-1 · 主教练:Piero Gasperini Gian
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 32 | D. S. Vasquez Llach | 门将 |
| 23 | G. Mancini | 后卫 |
| 26 | L. Balerdi | 后卫 |
| 22 | M. Hermoso | 后卫 |
| 2 | D. Rensch | 中场 |
| 4 | B. Cristante | 中场 |
| 15 | M. De Roon | 中场 |
| 43 | Wesley Franca | 中场 |
| 18 | M. Soule | 前锋 |
| 86 | R. Mora | 前锋 |
| 14 | D. Malen | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 70 | G. De Marzi | 门将 |
| 5 | E. Ndicka | 后卫 |
| 20 | N. Molina | 后卫 |
| 3 | K. Koulierakis | 后卫 |
| 87 | D. Ghilardi | 后卫 |
| 77 | E. Lulli | 后卫 |
| 61 | N. Pisilli | 中场 |
| 63 | A. Di Nunzio | 中场 |
| 9 | S. Castro | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football