比赛数据
| 埃因霍温 | 统计项目 | 布鲁日 |
|---|---|---|
| 9— | 射正 | 3— |
| 10— | 射偏 | 2— |
| 27— | 射门 | 10— |
| 8— | 射门被封堵 | 5— |
| 20— | 禁区内射门 | 6— |
| 7— | 禁区外射门 | 4— |
| 8— | 犯规 | 10— |
| 8— | 角球 | 5— |
| 0— | 越位 | 1— |
| 62%— | 控球率 | 38%— |
| 0— | 黄牌 | 3— |
| —— | 红牌 | —— |
| 1— | 门将扑救 | 7— |
| 609— | 传球 | 370— |
| 516— | 成功传球 | 276— |
| 85%— | 传球成功率 | 75%— |
| 2.66— | 预期进球(xG) | 1.69— |
| 1.44— | 阻止进球 | 1.44— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 25′进球N. Tresoldi · 助攻 J. Seys布鲁日
- 28′黄牌Carlos Forbs布鲁日
- 36′换人J. Virgili · 换上 F. Lemarechal布鲁日
- 54′进球K. Sano埃因霍温
- 65′进球C. Forbs · 助攻 J. Seys布鲁日
- 69′换人R. van Bommel · 换上 R. Pepi埃因霍温
- 73′黄牌Hugo Vetlesen布鲁日
- 81′黄牌Jorne Spileers布鲁日
- 81′换人N. Tresoldi · 换上 R. Vermant布鲁日
- 81′换人H. Vetlesen · 换上 M. Diakhon布鲁日
- 84′换人F. Kostic · 换上 E. Bajraktarevic埃因霍温
- 87′换人C. Forbs · 换上 H. Siquet布鲁日
- 90′换人S. Mijnans · 换上 M. Bro Hansen埃因霍温
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
埃因霍温
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Peter Bosz
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 32 | M. Kovar | 门将 |
| 8 | S. Dest | 后卫 |
| 2 | L. Geertruida | 后卫 |
| 4 | A. Obispo | 后卫 |
| 18 | F. Kostic | 后卫 |
| 24 | K. Sano | 中场 |
| 17 | Mauro Junior | 中场 |
| 5 | I. Perisic | 中场 |
| 21 | S. Mijnans | 中场 |
| 7 | R. van Bommel | 中场 |
| 20 | G. Til | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | N. Olij | 门将 |
| 51 | T. Smolenaars | 门将 |
| 6 | R. Flamingo | 后卫 |
| 25 | K. Sildillia | 后卫 |
| 3 | Y. Gasiorowski | 后卫 |
| 35 | A. Santos | 中场 |
| 31 | N. Fernandez | 中场 |
| 27 | D. Man | 前锋 |
| 9 | R. Pepi | 前锋 |
| 19 | E. Bajraktarevic | 前锋 |
| 23 | M. Bro Hansen | 前锋 |
布鲁日
阵型:4-1-4-1 · 主教练:Ivan Leko
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Y. Sommer | 门将 |
| 64 | K. Sabbe | 后卫 |
| 58 | J. Spileers | 后卫 |
| 44 | B. Mechele | 后卫 |
| 65 | J. Seys | 后卫 |
| 8 | F. Potts | 中场 |
| 9 | C. Forbs | 中场 |
| 10 | H. Vetlesen | 中场 |
| 20 | H. Vanaken | 中场 |
| 11 | J. Virgili | 中场 |
| 7 | N. Tresoldi | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 29 | N. Jackers | 门将 |
| 81 | A. Vanden Driessche | 门将 |
| 41 | H. Siquet | 后卫 |
| 3 | Lee Han-Beom | 后卫 |
| 32 | M. Dams | 后卫 |
| 16 | C. Tsawa | 中场 |
| 62 | L. Audoor | — |
| 80 | F. Lemarechal | 中场 |
| 17 | R. Vermant | 前锋 |
| 39 | M. Robberechts | 前锋 |
| 67 | M. Diakhon | 前锋 |
| 77 | A. Vasovic | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football