比赛数据
| RB莱比锡 | 统计项目 | 曼城 |
|---|---|---|
| 6— | 射正 | 5— |
| 5— | 射偏 | 6— |
| 14— | 射门 | 12— |
| 3— | 射门被封堵 | 1— |
| 10— | 禁区内射门 | 12— |
| 4— | 禁区外射门 | 0— |
| 20— | 犯规 | 7— |
| 5— | 角球 | 3— |
| 3— | 越位 | 5— |
| 35%— | 控球率 | 65%— |
| 4— | 黄牌 | 2— |
| —— | 红牌 | —— |
| 3— | 门将扑救 | 4— |
| 361— | 传球 | 676— |
| 305— | 成功传球 | 611— |
| 84%— | 传球成功率 | 90%— |
| 0.87— | 预期进球(xG) | 2.23— |
| -0.99— | 阻止进球 | -0.99— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 17′黄牌Christoph BaumgartnerRB莱比锡
- 33′黄牌Ridle BakuRB莱比锡
- 37′乌龙球C. Lukeba曼城
- 48′黄牌Neil El AynaouiRB莱比锡
- 49′进球R. Baku · 助攻 B. GrudaRB莱比锡
- 57′换人C. Baumgartner · 换上 C. NkunkuRB莱比锡
- 58′进球E. Fernandez · 助攻 I. Ndiaye曼城
- 61′进球A. Nusa · 助攻 C. NkunkuRB莱比锡
- 64′换人P. Foden · 换上 J. Doku曼城
- 67′换人Romulo · 换上 T. GomisRB莱比锡
- 74′换人R. Baku · 换上 B. HenrichsRB莱比锡
- 74′换人N. El Aynaoui · 换上 N. SeiwaldRB莱比锡
- 74′换人A. Nusa · 换上 R. ReitzRB莱比锡
- 77′黄牌David RaumRB莱比锡
- 78′进球E. Haaland · 助攻 E. Anderson曼城
- 79′换人M. Nunes · 换上 R. Dias曼城
- 83′换人E. Fernandez · 换上 M. Kovacic曼城
- 83′换人I. Ndiaye · 换上 Allan Elias曼城
- 83′换人E. Anderson · 换上 A. Bouaddi曼城
- 88′黄牌Jérémy Doku曼城
- 90+4′黄牌Abdukodir Khusanov曼城
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
RB莱比锡
阵型:4-3-3 · 主教练:Martin Demichelis
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 26 | M. Vandevoordt | 门将 |
| 17 | R. Baku | 后卫 |
| 4 | W. Orban | 后卫 |
| 23 | C. Lukeba | 后卫 |
| 22 | D. Raum | 后卫 |
| 21 | N. El Aynaoui | 中场 |
| 14 | C. Baumgartner | 中场 |
| 6 | E. Banzuzi | 中场 |
| 10 | B. Gruda | 前锋 |
| 40 | Romulo | 前锋 |
| 7 | A. Nusa | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | O. Nyland | 门将 |
| 16 | L. Klostermann | 后卫 |
| 2 | A. Kone | 后卫 |
| 39 | B. Henrichs | 后卫 |
| 3 | M. Esteve | 后卫 |
| 30 | A. Maksimovic | 中场 |
| 13 | N. Seiwald | 中场 |
| 20 | R. Reitz | 中场 |
| 28 | C. Nkunku | 前锋 |
| 11 | J. Bakayoko | 前锋 |
| 27 | T. Gomis | 前锋 |
曼城
阵型:4-1-4-1 · 主教练:Enzo Maresca
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | G. Donnarumma | 门将 |
| 27 | M. Nunes | 后卫 |
| 45 | A. Khusanov | 后卫 |
| 6 | M. Guehi | 后卫 |
| 33 | N. O'Reilly | 后卫 |
| 5 | E. Anderson | 中场 |
| 47 | P. Foden | 中场 |
| 17 | E. Fernandez | 中场 |
| 10 | R. Cherki | 中场 |
| 7 | I. Ndiaye | 中场 |
| 9 | E. Haaland | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 13 | M. Bettinelli | 门将 |
| 28 | G. Rulli | 门将 |
| 3 | R. Dias | 后卫 |
| 21 | R. Ait-Nouri | 后卫 |
| 24 | J. Gvardiol | 后卫 |
| 82 | R. Lewis | 后卫 |
| 22 | Vitor Reis | 后卫 |
| 75 | F. Samba | 中场 |
| 8 | M. Kovacic | 中场 |
| 37 | Allan Elias | 前锋 |
| 32 | A. Bouaddi | 中场 |
| 11 | J. Doku | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football