比赛数据
| 布伦特福德 | 统计项目 | 诺丁汉森林 |
|---|---|---|
| 246— | 成功传球 | 377— |
| 3— | 禁区内射门 | 9— |
| 4— | 禁区外射门 | 6— |
| 1— | 射门被封堵 | 6— |
| 17— | Free Kicks | 6— |
| 1— | 射正 | 1— |
| 1— | 门将扑救 | 0— |
| 5— | 射偏 | 8— |
| 1— | 越位 | 1— |
| 346— | 传球 | 489— |
| 7— | 射门 | 15— |
| 1— | 黄牌 | 3— |
| 3— | 角球 | 4— |
| 6— | 犯规 | 17— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 42%— | 控球率 | 58%— |
| 0.51— | 预期进球(xG) | 0.88— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 30′乌龙球Nikola Milenković布伦特福德
- 36′黄牌Nikola Milenković诺丁汉森林
- 45′换人Ola Aina · 换上 Daniel Muñoz诺丁汉森林
- 45′换人Xaver Schlager · 换上 Ryan Yates诺丁汉森林
- 62′换人Mathias Jensen · 换上 Mikkel Damsgaard布伦特福德
- 62′换人Mamadou Sangare · 换上 Aaron Hickey布伦特福德
- 64′黄牌Daniel Muñoz诺丁汉森林
- 65′换人Liam Delap · 换上 Chris Wood诺丁汉森林
- 65′换人Dan Ndoye · 换上 Arnaud Kalimuendo诺丁汉森林
- 68′黄牌Michael Kayode布伦特福德
- 72′换人Dango Ouattara · 换上 Jaidon Anthony布伦特福德
- 76′进球Igor Thiago · 助攻 Jaidon Anthony布伦特福德
- 83′黄牌James Mcatee诺丁汉森林
- 84′换人Kevin Schade · 换上 Callum Wilson布伦特福德
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
布伦特福德
阵型:4-3-3 · 主教练:Keith Andrews
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | C. Kelleher | 门将 |
| 33 | M. Kayode | 后卫 |
| 20 | K. Ajer | 后卫 |
| 4 | S. van den Berg | 后卫 |
| 23 | K. Lewis-Potter | 后卫 |
| 18 | M. Sangaré | 中场 |
| 27 | V. Janelt | 中场 |
| 8 | M. Jensen | 中场 |
| 11 | D. Ouattara | 前锋 |
| 9 | Thiago | 前锋 |
| 7 | K. Schade | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 12 | H. Valdimarsson | 门将 |
| 2 | A. Hickey | 后卫 |
| 22 | N. Collins | 后卫 |
| 25 | E. Diouf | 后卫 |
| 44 | Jannik Schuster | 后卫 |
| 24 | M. Damsgaard | 中场 |
| 19 | J. Anthony | 前锋 |
| 13 | C. Wilson | 前锋 |
| 39 | Gustavo Gomes | 前锋 |
诺丁汉森林
阵型:3-4-2-1 · 主教练:O. Glasner
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 26 | M. Sels | 门将 |
| 23 | Jair | 后卫 |
| 31 | N. Milenković | 后卫 |
| 5 | Murillo | 后卫 |
| 34 | O. Aina | 中场 |
| 24 | J. McAtee | 中场 |
| 21 | X. Schlager | 中场 |
| 3 | N. Williams | 中场 |
| 10 | M. Gibbs-White | 中场 |
| 14 | D. Ndoye | 中场 |
| 19 | L. Delap | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 15 | A. Kalimuendo | 前锋 |
| 9 | C. Wood | 前锋 |
| 7 | C. Hudson-Odoi | 前锋 |
| 22 | R. Yates | 中场 |
| 6 | I. Sangaré | 中场 |
| 27 | D. Muñoz | 后卫 |
| 25 | L. Netz | 后卫 |
| 2 | O. Diomande | 后卫 |
| 12 | John | 门将 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football