比赛数据
| 利物浦 | 统计项目 | 阿森纳 |
|---|---|---|
| 1.12— | 预期进球(xG) | 1.02— |
| 380— | 成功传球 | 269— |
| 14— | 禁区内射门 | 6— |
| 3— | 禁区外射门 | 4— |
| 9— | 射门被封堵 | 3— |
| 10— | Free Kicks | 17— |
| 2— | 门将扑救 | 0— |
| 8— | 射偏 | 4— |
| 2— | 越位 | 3— |
| 464— | 传球 | 372— |
| 17— | 射门 | 10— |
| 4— | 黄牌 | 4— |
| 7— | 角球 | 4— |
| 0— | 射正 | 3— |
| 18— | 犯规 | 10— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 56%— | 控球率 | 44%— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 16′进球Kai Havertz · 助攻 Declan Rice阿森纳
- 45+3′黄牌Bradley Barcola利物浦
- 55′黄牌Noni Madueke阿森纳
- 58′换人Treymaurice Nyoni · 换上 Dominik Szoboszlai利物浦
- 62′换人Bruno Guimarães · 换上 Myles Lewis-Skelly阿森纳
- 67′黄牌Milos Kerkez利物浦
- 67′换人Cody Gakpo · 换上 Rio Ngumoha利物浦
- 72′黄牌Myles Lewis-Skelly阿森纳
- 80′黄牌Alexis Mac Allister利物浦
- 80′黄牌Jurriën Timber阿森纳
- 81′换人Milos Kerkez · 换上 Konstantinos Tsimikas利物浦
- 81′换人Ronald Araujo · 换上 Víctor Muñoz利物浦
- 81′换人Florian Wirtz · 换上 Lewis Koumas利物浦
- 84′换人Christos Tzolis · 换上 Piero Hincapié阿森纳
- 84′换人Kai Havertz · 换上 Viktor Gyökeres阿森纳
- 88′换人Martin Odegaard · 换上 Mikel Merino阿森纳
- 90+3′黄牌David Raya阿森纳
- 90+7′黄牌Virgil van Dijk利物浦
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
利物浦
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Andoni Iraola
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | 门将 |
| 33 | R. Araújo | 后卫 |
| 5 | J. Jacquet | 后卫 |
| 4 | V. van Dijk | 后卫 |
| 6 | M. Kerkez | 后卫 |
| 10 | A. Mac Allister | 中场 |
| 42 | T. Nyoni | 中场 |
| 18 | C. Gakpo | 中场 |
| 7 | F. Wirtz | 中场 |
| 29 | B. Barcola | 中场 |
| 9 | A. Isak | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 73 | R. Ngumoha | 前锋 |
| 67 | L. Koumas | 前锋 |
| 23 | Víctor Muñoz | 前锋 |
| 8 | D. Szoboszlai | 中场 |
| 38 | R. Gravenberch | 中场 |
| 3 | W. Endo | 中场 |
| 21 | K. Tsimikas | 后卫 |
| 2 | J. Gomez | 后卫 |
| 25 | G. Mamardashvili | 门将 |
阿森纳
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Mikel Arteta
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | 门将 |
| 12 | J. Timber | 后卫 |
| 15 | E. Konsa | 后卫 |
| 6 | Gabriel Magalhães | 后卫 |
| 33 | R. Calafiori | 后卫 |
| 41 | D. Rice | 中场 |
| 39 | Bruno Guimarães | 中场 |
| 20 | N. Madueke | 中场 |
| 8 | M. Ødegaard | 中场 |
| 17 | C. Tzolis | 中场 |
| 29 | K. Havertz | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 36 | Martín Zubimendi | 中场 |
| 14 | V. Gyökeres | 前锋 |
| 13 | Kepa | 门将 |
| 3 | Cristhian Mosquera | 后卫 |
| 4 | B. White | 后卫 |
| 5 | P. Hincapié | 后卫 |
| 49 | M. Lewis-Skelly | 后卫 |
| 10 | E. Eze | 中场 |
| 23 | Mikel Merino | 中场 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football