球队资料 · 已同步比赛
利物浦
Liverpool
已收录比赛6
已结束3
未开始3
数据范围近期
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | 门将 |
| 1 | H. Davies | 门将 |
| 25 | G. Mamardashvili | 门将 |
| 28 | F. Woodman | 门将 |
| 33 | R. Araújo | 后卫 |
| 44 | L. Chambers | 后卫 |
| 2 | J. Gomez | 后卫 |
| 5 | J. Jacquet | 后卫 |
| 6 | M. Kerkez | 后卫 |
| 4 | W. Omoruyi | 后卫 |
| 5 | T. Ndiaye | 后卫 |
| 21 | K. Tsimikas | 后卫 |
| 4 | V. van Dijk | 后卫 |
| 3 | W. Endo | 中场 |
| 30 | J. Frimpong | 中场 |
| 38 | R. Gravenberch | 中场 |
| 8 | M. Laffey | 中场 |
| 10 | A. Mac Allister | 中场 |
| 53 | J. McConnell | 中场 |
| 42 | T. Nyoni | 中场 |
| 8 | D. Szoboszlai | 中场 |
| 7 | F. Wirtz | 中场 |
| 40 | Joshua Abe | 前锋 |
| 29 | B. Barcola | 中场 |
| 14 | F. Chiesa | 前锋 |
| 76 | J. Danns | 前锋 |
| 18 | C. Gakpo | 中场 |
| 9 | A. Isak | 前锋 |
| 67 | L. Koumas | 前锋 |
| 23 | Víctor Muñoz | 前锋 |
| 73 | R. Ngumoha | 前锋 |
| 7 | J. Lambie | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 类型 / 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | A. Nallo | HJK Helsinki | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-08-31 | H. Elliott | 利物浦 | Valencia | 租借 |
| 2026-08-31 | K. Figueroa | 利物浦 | Port Vale | 租借 |
| 2026-08-31 | L. Kiaba Mounganga | 利物浦 | Genk | 租借 |
| 2026-08-31 | L. Kiaba Mounganga | Genk | 利物浦 | Transfer |
| 2026-08-30 | Stefan Bajčetić | 利物浦 | Celta de Vigo II | - |
| 2026-08-30 | B. Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 利物浦 | Transfer |
| 2026-08-28 | K. Miściur | 利物浦 | Leek Town | 租借 |
| 2026-08-26 | K. Miściur | 利物浦 | Misciur Kornel | Free agent |
| 2026-08-24 | C. Ramsay | 利物浦 | ST Mirren | 租借 |
| 2026-08-21 | Ifeanyi Ndukwe | 利物浦 | Levante | 租借 |
| 2026-08-20 | C. Jones | 利物浦 | 国际米兰 | Transfer |
| 2026-08-19 | K. Morrison | 利物浦 | Sheffield Wednesday | 租借 |
| 2026-08-16 | W. Wright | 利物浦 | Wright Will | Free agent |
| 2026-08-16 | J. Lambie | 利物浦 | Sonni-Lambie Joshua | Free agent |
| 2026-08-16 | K. Ahmed | 利物浦 | Panthers | Free agent |
| 2026-08-14 | C. Scanlon | 利物浦 | Cardiff | 租借 |
| 2026-08-09 | R. Araújo | 巴塞罗那 | 利物浦 | 租借 |
| 2026-08-03 | Mohamed Salah | 利物浦 | Trabzonspor | Free agent |
| 2026-07-30 | Oakley William Cannonier | 利物浦 | Hougang United | Free agent |
| 2026-07-28 | Tommy Pilling | 利物浦 | Zemplín Michalovce | Free agent |
| 2026-07-23 | A. Nallo | 利物浦 | HJK Helsinki | 租借 |
| 2026-07-22 | Á. Pécsi | 利物浦 | TSV Hartberg | 租借 |
| 2026-07-19 | Ifeanyi Ndukwe | Liverpool U21 | 利物浦 | Free agent |
| 2026-07-19 | Ifeanyi Ndukwe | Austria Vienna | 利物浦 | Transfer |
| 2026-07-19 | J. Lambie | 利物浦 | 利物浦 | Raise |
| 2026-07-19 | Joshua Abe | Liverpool U18 | 利物浦 | Free agent |
| 2026-07-01 | Luca Stephenson | 利物浦 | Bolton | Transfer |
| 2026-06-30 | I. Konaté | 利物浦 | 皇家马德里 | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Robertson | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | Free agent |
| 2026-06-30 | J. Jacquet | Rennes | 利物浦 | Transfer |
| 2026-06-30 | C. Pinnington | 利物浦 | West Bromwich Albion U21 | - |
| 2026-06-30 | Víctor Muñoz | Osasuna | 利物浦 | Transfer |
| 2026-06-29 | V. Jaroš | Ajax | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Mohamed Salah | 利物浦 | Salah Mohamed | Free agent |
| 2026-06-29 | Mohamed Salah | 利物浦 | Trabzonspor | Free agent |
| 2026-06-29 | H. Elliott | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-06-29 | K. Tsimikas | 罗马 | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-06-29 | R. Williams | 利物浦 | Williams Rhys | Free agent |
| 2026-06-29 | Ifeanyi Ndukwe | Austria Vienna | 利物浦 | Transfer |
| 2026-05-30 | C. Scanlon | Cardiff | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-05-30 | L. Chambers | Charlton | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-05-30 | L. Koumas | 赫尔城 | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-05-30 | Luca Stephenson | Dundee Utd | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-05-30 | Isaac Mabaya | Wigan | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-03-04 | Fabian Mrozek | 利物浦 | FC Cincinnati | 租借 |
| 2026-02-26 | Trent Toure Kone Doherty | 利物浦 | Molde | Transfer |
| 2026-02-19 | Lee Jonas | 利物浦 | Flint Town United | Free agent |
| 2026-02-01 | H. Davies | Crawley | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-02-01 | H. Davies | Crawley Town | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-01-31 | C. Scanlon | 利物浦 | Cardiff | 租借 |
| 2026-01-29 | L. Koumas | 利物浦 | Hull | 租借 |
| 2026-01-29 | L. Koumas | 利物浦 | 赫尔城 | 租借 |
| 2026-01-28 | L. Koumas | Birmingham | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-01-28 | S. Lonmeni | 利物浦 | Reading U21 | - |
| 2026-01-20 | L. Chambers | 利物浦 | Charlton | 租借 |
| 2026-01-13 | T. Martin | 利物浦 | Stoke City | Free agent |
| 2026-01-08 | J. McConnell | Ajax | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-01-05 | J. Balagizi | Forest Green | 利物浦 | Return from loan |
| 2026-01-03 | O. Beck | Derby | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-12-31 | James Barry Norris | 利物浦 | Shelbourne | Transfer |
| 2025-12-30 | James Barry Norris | Shelbourne | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-11-29 | James Barry Norris | Shelbourne | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-10-27 | K. Figueroa | Liverpool U21 | 利物浦 | Free agent |
| 2025-09-01 | H. Elliott | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
| 2025-09-01 | A. Isak | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | Transfer |
| 2025-08-31 | K. Tsimikas | 利物浦 | Roma | 租借 |
| 2025-08-30 | K. Tsimikas | 利物浦 | 罗马 | 租借 |
| 2025-08-28 | J. McConnell | 利物浦 | Ajax | 租借 |
| 2025-08-27 | J. Balagizi | 利物浦 | Forest Green | 租借 |
| 2025-08-21 | L. Koumas | 利物浦 | Birmingham | 租借 |
| 2025-08-18 | B. Doak | 利物浦 | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-08-16 | B. Doak | 利物浦 | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-08-15 | G. Leoni | Parma | 利物浦 | Transfer |
| 2025-08-13 | Luca Stephenson | 利物浦 | Dundee Utd | 租借 |
| 2025-08-08 | D. Núñez | 利物浦 | Al-Hilal Saudi FC | Transfer |
| 2025-08-07 | D. Núñez | 利物浦 | Al Hilal | Transfer |
| 2025-08-05 | T. Morton | 利物浦 | Lyon | Transfer |
| 2025-08-04 | W. Wright | Salford City | 利物浦 | Transfer |
| 2025-08-02 | W. Wright | Salford City | 利物浦 | Transfer |
| 2025-07-31 | Isaac Mabaya | 利物浦 | Wigan | 租借 |
| 2025-07-30 | L. Díaz | 利物浦 | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2025-07-28 | L. Díaz | 利物浦 | Bayern Munich | Transfer |
| 2025-07-27 | Reece Trueman | 利物浦 | Vauxhall Motors | Free agent |
| 2025-07-24 | O. Beck | 利物浦 | Derby | 租借 |
| 2025-07-24 | R. Young | 利物浦 | Stepojevac Vaga | - |
| 2025-07-23 | H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 利物浦 | Transfer |
| 2025-07-21 | H. Ekitike | Eintracht Frankfurt | 利物浦 | Transfer |
| 2025-07-11 | J. Ojrzyński | 利物浦 | Orebro SK | Free agent |
| 2025-07-02 | J. Quansah | 利物浦 | Bayer Leverkusen | Transfer |
| 2025-07-01 | Kaide Gordon | Portsmouth | 利物浦 | 未披露 |
| 2025-07-01 | L. Chambers | Wigan | 利物浦 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | L. Koumas | Stoke City | 利物浦 | 未披露 |
| 2025-07-01 | N. Phillips | Derby | 利物浦 | 未披露 |
| 2025-07-01 | Stefan Bajčetić | Las Palmas | 利物浦 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Danns | 桑德兰 | 利物浦 | 未披露 |
| 2025-07-01 | B. Doak | Middlesbrough | 利物浦 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | C. Ramsay | Kilmarnock | 利物浦 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | R. Williams | Morecambe | 利物浦 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | G. Mamardashvili | Valencia | 利物浦 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | F. Woodman | Preston North End | 利物浦 | Free Transfer |
| 2025-07-01 | F. Woodman | Preston | 利物浦 | Free Transfer |
| 2025-06-30 | H. Davies | 利物浦 | Crawley Town | 租借 |
| 2025-06-30 | V. Jaroš | 利物浦 | Ajax | 租借 |
| 2025-06-30 | N. Phillips | 利物浦 | West Brom | Transfer |
| 2025-06-30 | Á. Pécsi | Puskas Academy | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-30 | C. Kelleher | 利物浦 | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-06-30 | M. Kerkez | 伯恩茅斯 | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-30 | J. Frimpong | Bayer Leverkusen | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-30 | F. Wirtz | Bayer Leverkusen | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-30 | D. Corness | 利物浦 | The New Saints | Free agent |
| 2025-06-29 | J. Ojrzyński | Utsikten | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Fabian Mrozek | Forest Green | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-06-29 | N. Phillips | Derby | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Stefan Bajčetić | Las Palmas | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-06-29 | R. Williams | Morecambe | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-06-29 | G. Mamardashvili | Valencia | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-06-26 | H. Davies | 利物浦 | Crawley Town | 租借 |
| 2025-06-26 | M. Kerkez | 伯恩茅斯 | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-23 | V. Jaroš | 利物浦 | Ajax | 租借 |
| 2025-06-23 | N. Phillips | 利物浦 | West Brom | Transfer |
| 2025-06-20 | F. Wirtz | Bayer Leverkusen | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-07 | Á. Pécsi | Puskás | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-07 | Á. Pécsi | Puskas Academy | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-03 | C. Kelleher | 利物浦 | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-06-01 | Luca Stephenson | Dundee Utd | 利物浦 | 未披露 |
| 2025-06-01 | J. Frimpong | Bayer Leverkusen | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-01 | T. Alexander-Arnold | 利物浦 | 皇家马德里 | Transfer |
| 2025-05-30 | L. Chambers | Wigan | 利物浦 | Return from loan |
| 2025-03-26 | J. Ojrzyński | 利物浦 | Utsikten | 租借 |
| 2025-02-17 | James Barry Norris | 利物浦 | Shelbourne | 租借 |
| 2025-02-04 | J. Danns | 利物浦 | 桑德兰 | 租借 |
| 2025-02-02 | L. Furnell-Gill | 利物浦 | Tottenham Hotspur U18 | - |
| 2025-01-31 | Stefan Bajčetić | 利物浦 | Las Palmas | 租借 |
| 2025-01-22 | Thomas Daniel Hill | 利物浦 | Harrogate Town | Transfer |
| 2025-01-14 | Kaide Gordon | Norwich | 利物浦 | 未披露 |
| 2025-01-13 | C. Ramsay | 利物浦 | Kilmarnock | 租借 |
| 2025-01-06 | Marcelo | 利物浦 | Fluminense | Free Transfer |
| 2025-01-03 | C. Ramsay | Wigan Athletic | 利物浦 | Back from Loan |
| 2025-01-03 | C. Ramsay | Wigan | 利物浦 | Back from Loan |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football