比赛数据
| 托特纳姆热刺 | 统计项目 | 水晶宫 |
|---|---|---|
| 759— | 成功传球 | 151— |
| 24— | 禁区内射门 | 1— |
| 10— | 禁区外射门 | 1— |
| 13— | 射门被封堵 | 1— |
| 9— | Free Kicks | 8— |
| 9— | 射正 | 1— |
| 1— | 门将扑救 | 7— |
| 12— | 射偏 | 0— |
| 2— | 越位 | 1— |
| 815— | 传球 | 223— |
| 34— | 射门 | 2— |
| 1— | 黄牌 | 1— |
| 19— | 角球 | 0— |
| 0— | 红牌 | 1— |
| 8— | 犯规 | 10— |
| 79%— | 控球率 | 21%— |
| 3.55— | 预期进球(xG) | 0.21— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 12′VARJean-Philippe Mateta水晶宫
- 13′红牌Jean-Philippe Mateta水晶宫
- 15′黄牌Archie Gray托特纳姆热刺
- 25′进球Archie Gray · 助攻 Mohammed Kudus托特纳姆热刺
- 45′换人Archie Gray · 换上 Pedro Porro托特纳姆热刺
- 53′黄牌Oscar Mingueza水晶宫
- 60′换人Yeremy Pino · 换上 Eddie Nketiah水晶宫
- 60′换人Oscar Mingueza · 换上 Anan Khalaili水晶宫
- 66′换人Dominic Solanke · 换上 Conor Gallagher托特纳姆热刺
- 73′进球Jan Paul van Hecke托特纳姆热刺
- 77′换人Andrew Robertson · 换上 Destiny Udogie托特纳姆热刺
- 77′换人Omar Marmoush · 换上 Dejan Kulusevski托特纳姆热刺
- 77′换人Dwight McNeil · 换上 Dario Osorio水晶宫
- 88′换人Mathys Tel · 换上 Luca Jamie Williams-Barnett托特纳姆热刺
- 88′换人Daichi Kamada · 换上 Will Hughes水晶宫
- 88′换人Adam Wharton · 换上 Jefferson Lerma水晶宫
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
托特纳姆热刺
阵型:4-2-3-1 · 主教练:R. De Zerbi
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 31 | A. Kinský | 门将 |
| 14 | A. Gray | 后卫 |
| 6 | J. van Hecke | 后卫 |
| 37 | M. van de Ven | 后卫 |
| 3 | A. Robertson | 后卫 |
| 16 | S. Tonali | 中场 |
| 18 | Mateus Fernandes | 中场 |
| 20 | M. Kudus | 中场 |
| 22 | Omar Marmoush | 中场 |
| 11 | M. Tel | 中场 |
| 19 | D. Solanke | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 68 | L. Williams-Barnett | 中场 |
| 10 | J. Maddison | 中场 |
| 21 | D. Kulusevski | 中场 |
| 8 | C. Gallagher | 中场 |
| 33 | B. Davies | 后卫 |
| 13 | D. Udogie | 后卫 |
| 23 | Pedro Porro | 后卫 |
| 5 | M. Senesi | 后卫 |
| 39 | M. Dúbravka | 门将 |
水晶宫
阵型:3-4-2-1 · 主教练:P. Sage
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | D. Henderson | 门将 |
| 26 | C. Richards | 后卫 |
| 5 | A. Disasi | 后卫 |
| 6 | J. Canvot | 后卫 |
| 30 | Óscar Mingueza | 中场 |
| 20 | A. Wharton | 中场 |
| 18 | D. Kamada | 中场 |
| 3 | T. Mitchell | 中场 |
| 11 | D. McNeil | 中场 |
| 10 | Yeremy Pino | 中场 |
| 14 | J. Mateta | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 29 | E. Guessand | 前锋 |
| 9 | E. Nketiah | 前锋 |
| 24 | D. Osorio | 中场 |
| 28 | C. Doucouré | 中场 |
| 19 | W. Hughes | 中场 |
| 25 | A. Khalaili | 后卫 |
| 8 | J. Lerma | 中场 |
| 33 | B. Chilwell | 后卫 |
| 44 | W. Benítez | 门将 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football