球队资料 · 已同步比赛
水晶宫
Crystal Palace
已收录比赛4
已结束2
未开始2
数据范围近期
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | L. Benetton | 门将 |
| 44 | W. Benítez | 门将 |
| 1 | D. Henderson | 门将 |
| 31 | R. Matthews | 门将 |
| 21 | H. Ahanor | 后卫 |
| 7 | D. Benamar | 后卫 |
| 6 | J. Canvot | 后卫 |
| 33 | B. Chilwell | 后卫 |
| 5 | A. Disasi | 后卫 |
| 4 | G. King | 后卫 |
| 30 | Óscar Mingueza | 中场 |
| 3 | T. Mitchell | 中场 |
| 4 | C. Riad | 后卫 |
| 26 | C. Richards | 后卫 |
| 17 | T. Tomiyasu | 后卫 |
| 28 | C. Doucouré | 中场 |
| 14 | J. Drakes-Thomas | 中场 |
| 19 | W. Hughes | 中场 |
| 3 | N. Kalembo | 中场 |
| 18 | D. Kamada | 中场 |
| 2 | C. Kporha | 中场 |
| 8 | J. Lerma | 后卫 |
| 11 | D. McNeil | 前锋 |
| 6 | C. Okoli | 中场 |
| 23 | Q. Timber | 中场 |
| 20 | A. Wharton | 中场 |
| 43 | S. Williams | 中场 |
| 12 | Z. Gozo | 前锋 |
| 29 | E. Guessand | 前锋 |
| 25 | A. Khalaili | 后卫 |
| 22 | J. Strand Larsen | 前锋 |
| 14 | J. Mateta | 前锋 |
| 10 | Adler Nascimento | 前锋 |
| 9 | E. Nketiah | 前锋 |
| 24 | D. Osorio | 中场 |
| 10 | Yeremy Pino | 中场 |
| 7 | I. Sarr | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 类型 / 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | D. Reid | 水晶宫 | Arbroath | Free agent |
| 2026-09-03 | Matheus França | 水晶宫 | Alverca | 租借 |
| 2026-09-03 | J. Rak-Sakyi | 水晶宫 | Kasımpaşa | 租借 |
| 2026-08-31 | J. Whitworth | 水晶宫 | Wigan | Free agent |
| 2026-08-31 | D. Ozoh | 水晶宫 | Derby | Transfer |
| 2026-08-31 | B. Chilwell | Strasbourg | 水晶宫 | Free agent |
| 2026-08-31 | R. Esse | 水晶宫 | Millwall | 租借 |
| 2026-08-31 | B. Sosa | 水晶宫 | 1. FC Köln | 租借 |
| 2026-08-31 | D. Osorio | FC Midtjylland | 水晶宫 | 租借 |
| 2026-08-31 | H. Ahanor | Atalanta | 水晶宫 | 租借 |
| 2026-08-31 | Q. Timber | Marseille | 水晶宫 | Transfer |
| 2026-08-31 | J. Devenny | 水晶宫 | Stoke City | Transfer |
| 2026-08-30 | D. Muñoz | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | Transfer |
| 2026-08-30 | D. Obou | 水晶宫 | Orgryte IS | Free agent |
| 2026-08-25 | A. Disasi | 切尔西 | 水晶宫 | 租借 |
| 2026-08-19 | M. Jemide | 水晶宫 | Alverca | Transfer |
| 2026-08-17 | Z. Gozo | Real Salt Lake | 水晶宫 | Transfer |
| 2026-08-16 | T. Adaramola | 水晶宫 | Cercle Brugge | Transfer |
| 2026-08-14 | A. Khalaili | Union St. Gilloise | 水晶宫 | Transfer |
| 2026-08-11 | E. Guessand | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 租借 |
| 2026-08-10 | Rio Cardines | 水晶宫 | Bristol City | 租借 |
| 2026-08-10 | B. Johnson | 水晶宫 | 埃弗顿 | Transfer |
| 2026-08-10 | D. McNeil | 埃弗顿 | 水晶宫 | Transfer |
| 2026-08-09 | A. Khalaili | Union St. Gilloise | 水晶宫 | Transfer |
| 2026-08-09 | J. Grante | 水晶宫 | St Albans City | Free agent |
| 2026-08-07 | K. Rodney | 水晶宫 | Muaither SC | Free agent |
| 2026-08-06 | T. Tomiyasu | Ajax | 水晶宫 | Free agent |
| 2026-07-29 | M. Lacroix | 水晶宫 | 切尔西 | Transfer |
| 2026-07-28 | N. Clyne | 水晶宫 | Clyne Nathaniel | Free agent |
| 2026-07-28 | Daniel Edward Peter Imray | 水晶宫 | Wrexham | Transfer |
| 2026-07-24 | O. Goodman | 水晶宫 | Dundee | 租借 |
| 2026-07-24 | J. Izquierdo | 水晶宫 | Crawley Town | Free agent |
| 2026-07-23 | M. Dashi | 水晶宫 | Reading U21 | - |
| 2026-07-12 | A. Agbinone | 水晶宫 | Al Wahda FC | Free agent |
| 2026-07-08 | Óscar Mingueza | Celta Vigo | 水晶宫 | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Agbinone | 水晶宫 | Al Wahda FC | Free agent |
| 2026-06-30 | C. Farquhar | 水晶宫 | Barnet | Free agent |
| 2026-06-29 | O. Goodman | Barnsley | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Matheus França | Vasco DA Gama | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Christantus Uche | 水晶宫 | Getafe | Return from loan |
| 2026-06-29 | E. Guessand | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | Return from loan |
| 2026-06-29 | K. Rodney | 水晶宫 | Rodney Kaden | Free agent |
| 2026-06-29 | K. Rodney | 水晶宫 | Muaither SC | Free agent |
| 2026-06-29 | Óscar Mingueza | Celta Vigo | 水晶宫 | Free agent |
| 2026-05-30 | J. Whitworth | Exeter City | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-05-30 | T. Adaramola | Sheffield Wednesday | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-05-30 | D. Ozoh | Derby | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-05-30 | J. Rak-Sakyi | Stoke City | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-05-30 | R. Esse | 考文垂 | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-05-30 | Daniel Edward Peter Imray | West Brom | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-02-01 | J. Rak-Sakyi | 水晶宫 | Stoke | 租借 |
| 2026-02-01 | J. Rak-Sakyi | 水晶宫 | Stoke City | 租借 |
| 2026-02-01 | J. Strand Larsen | Wolves | 水晶宫 | Transfer |
| 2026-01-31 | T. Adaramola | 水晶宫 | Sheffield Wed | 租借 |
| 2026-01-31 | T. Adaramola | 水晶宫 | Sheffield Wednesday | 租借 |
| 2026-01-29 | Daniel Edward Peter Imray | 水晶宫 | West Brom | 租借 |
| 2026-01-29 | E. Guessand | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 租借 |
| 2026-01-18 | M. Guéhi | 水晶宫 | 曼城 | Transfer |
| 2026-01-15 | Daniel Edward Peter Imray | Blackpool | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-01-14 | O. Goodman | 水晶宫 | Barnsley | 租借 |
| 2026-01-09 | J. Rak-Sakyi | Rizespor | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-01-08 | J. Ward | 水晶宫 | Swansea | Free agent |
| 2026-01-07 | O. Goodman | Huddersfield | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-01-06 | N. Ahamada | 水晶宫 | Auxerre | Free agent |
| 2026-01-06 | L. Browne | 水晶宫 | Notts County | Transfer |
| 2026-01-06 | R. Esse | 水晶宫 | 考文垂 | 租借 |
| 2026-01-05 | L. Browne | 水晶宫 | Notts Co | Transfer |
| 2026-01-04 | T. Adaramola | Leyton Orient | 水晶宫 | Return from loan |
| 2026-01-01 | B. Johnson | 托特纳姆热刺 | 水晶宫 | Transfer |
| 2025-12-17 | J. Wells-Morrison | 水晶宫 | Ross County | Free agent |
| 2025-10-21 | Roshaun Mathurin | 水晶宫 | AS Trencin | Free agent |
| 2025-09-12 | J. Rak-Sakyi | 水晶宫 | Rizespor | 租借 |
| 2025-09-01 | O. Édouard | 水晶宫 | 朗斯 | Transfer |
| 2025-09-01 | F. Umeh | 水晶宫 | Portsmouth | Transfer |
| 2025-09-01 | Christantus Uche | Getafe | 水晶宫 | 租借 |
| 2025-09-01 | J. Canvot | Toulouse | 水晶宫 | Transfer |
| 2025-08-30 | O. Édouard | 水晶宫 | 朗斯 | Transfer |
| 2025-08-30 | F. Umeh | 水晶宫 | Portsmouth | Transfer |
| 2025-08-30 | J. Canvot | Toulouse | 水晶宫 | Transfer |
| 2025-08-29 | Yeremy Pino | 比利亚雷亚尔 | 水晶宫 | Transfer |
| 2025-08-27 | Yeremy Pino | 比利亚雷亚尔 | 水晶宫 | Transfer |
| 2025-08-26 | Matheus França | 水晶宫 | Vasco da Gama | 租借 |
| 2025-08-26 | Matheus França | 水晶宫 | Vasco DA Gama | 租借 |
| 2025-08-25 | Matheus França | 水晶宫 | Vasco | 租借 |
| 2025-08-23 | E. Eze | 水晶宫 | 阿森纳 | Transfer |
| 2025-08-13 | N. Ferguson | 水晶宫 | Reading U21 | - |
| 2025-08-08 | Rio Cardines | 水晶宫 | 水晶宫 | Raise |
| 2025-08-04 | M. Ebiowei | 水晶宫 | Blackpool | Transfer |
| 2025-08-03 | R. Holding | 水晶宫 | Colorado Rapids | Free Transfer |
| 2025-07-31 | L. Browne | Shelbourne | 水晶宫 | Free Transfer |
| 2025-07-30 | Billy Eastwood | 水晶宫 | Chelmsford City | Free agent |
| 2025-07-30 | J. Derry | 水晶宫 | Chelsea U21 | - |
| 2025-07-30 | J. Derry | 水晶宫 | 切尔西 | Transfer |
| 2025-07-29 | D. Ozoh | 水晶宫 | Derby | 租借 |
| 2025-07-29 | R. Holding | 水晶宫 | Colorado Rapids | Free agent |
| 2025-07-25 | T. Adaramola | 水晶宫 | Leyton Orient | 租借 |
| 2025-07-24 | J. Schlupp | 水晶宫 | Norwich | Free Transfer |
| 2025-07-22 | Ademola Oladipupo Ola-Adebomi | 水晶宫 | WSG Wattens | Free agent |
| 2025-07-21 | Ademola Oladipupo Ola-Adebomi | 水晶宫 | Tirol | Free agent |
| 2025-07-16 | L. Plange | 水晶宫 | Grasshoppers | Free agent |
| 2025-07-15 | J. Whitworth | 水晶宫 | Exeter City | 租借 |
| 2025-07-14 | Daniel Edward Peter Imray | 水晶宫 | Blackpool | 租借 |
| 2025-07-11 | B. Sosa | Ajax | 水晶宫 | Transfer |
| 2025-07-09 | J. Whitworth | 水晶宫 | Exeter City | 租借 |
| 2025-07-01 | O. Goodman | AFC Wimbledon | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | O. Goodman | 水晶宫 | Huddersfield | 租借 |
| 2025-07-01 | J. Whitworth | Exeter City | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | T. Adaramola | Bradford | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | L. Moulden | 水晶宫 | Norwich | Free Transfer |
| 2025-07-01 | M. Turner | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | O. Édouard | Leicester City | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | O. Édouard | Leicester | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | D. Ozoh | Derby | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Rak-Sakyi | Sheffield United | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Rak-Sakyi | Sheffield Utd | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | N. Ahamada | Rennes | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | R. Holding | Sheffield United | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | R. Holding | Sheffield Utd | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | K. Phillips | 水晶宫 | ST Mirren | Transfer |
| 2025-07-01 | L. Plange | Motherwell | 水晶宫 | 未披露 |
| 2025-07-01 | B. Chilwell | 水晶宫 | 切尔西 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Agbinone | Gillingham | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | W. Benítez | PSV | 水晶宫 | Free Transfer |
| 2025-07-01 | W. Benítez | 埃因霍温 | 水晶宫 | Free Transfer |
| 2025-06-30 | S. Grehan | 水晶宫 | Doncaster | Transfer |
| 2025-06-29 | J. Schlupp | Celtic | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | O. Édouard | Leicester | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | N. Ahamada | Rennes | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | K. Phillips | St. Mirren | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | K. Phillips | ST Mirren | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-06-29 | L. Plange | Motherwell | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-06-13 | S. Grehan | Bohemians | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-06-01 | J. Whitworth | Exeter City | 水晶宫 | 未披露 |
| 2025-05-30 | T. Adaramola | Bradford | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-05-30 | D. Ozoh | Derby | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-05-30 | A. Agbinone | Gillingham | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-04-25 | J. Dixon | 水晶宫 | Birmingham City U21 | - |
| 2025-04-24 | J. Dixon | Boreham Wood | 水晶宫 | Return from loan |
| 2025-03-14 | B. Kiernan | 水晶宫 | Maidenhead | Free agent |
| 2025-02-20 | S. Grehan | 水晶宫 | Bohemians | 租借 |
| 2025-02-04 | J. Schlupp | 水晶宫 | Celtic | 租借 |
| 2025-02-03 | R. Holding | 水晶宫 | Sheffield United | 租借 |
| 2025-02-03 | R. Holding | 水晶宫 | Sheffield Utd | 租借 |
| 2025-02-03 | B. Chilwell | 切尔西 | 水晶宫 | 租借 |
| 2025-02-01 | L. Plange | 水晶宫 | Motherwell | 租借 |
| 2025-01-18 | R. Esse | Millwall | 水晶宫 | Transfer |
| 2025-01-15 | T. Chalobah | 水晶宫 | 切尔西 | Back from Loan |
| 2025-01-10 | A. Agbinone | 水晶宫 | Gillingham | 租借 |
| 2025-01-03 | M. Ebiowei | Oxford United | 水晶宫 | Back from Loan |
| 2025-01-01 | L. Plange | HJK helsinki | 水晶宫 | 未披露 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football