比赛数据
| 伊普斯维奇 | 统计项目 | 伯恩茅斯 |
|---|---|---|
| 1.32— | 预期进球(xG) | 2.18— |
| 404— | 成功传球 | 302— |
| 4— | 禁区内射门 | 9— |
| 6— | 禁区外射门 | 6— |
| 3— | 射门被封堵 | 5— |
| 20— | Free Kicks | 6— |
| 2— | 射正 | 4— |
| 3— | 门将扑救 | 1— |
| 5— | 射偏 | 6— |
| 2— | 越位 | 1— |
| 517— | 传球 | 401— |
| 10— | 射门 | 15— |
| 2— | 黄牌 | 3— |
| 2— | 角球 | 7— |
| 6— | 犯规 | 20— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 56%— | 控球率 | 44%— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 5′进球Francisco Evanilson伯恩茅斯
- 43′黄牌Adam Smith伯恩茅斯
- 43′黄牌Julio Enciso伊普斯维奇
- 43′黄牌Marcus Tavernier伯恩茅斯
- 46′乌龙球Leif Davis伯恩茅斯
- 53′换人Jaden Philogene-Bidace · 换上 Jack Clarke伊普斯维奇
- 54′换人Emersonn · 换上 Zian Flemming伊普斯维奇
- 65′换人Daizen Maeda · 换上 Abdul Fatawu Issahaku伊普斯维奇
- 67′换人Ryan Christie · 换上 Lewis Cook伯恩茅斯
- 68′换人Justin Kluivert · 换上 Eli Kroupi伯恩茅斯
- 73′点球Jack Clarke伊普斯维奇
- 79′换人Adam Smith · 换上 Bafode Diakite伯恩茅斯
- 85′换人Florentino Luís · 换上 Chuba Akpom伊普斯维奇
- 85′换人Francisco Evanilson · 换上 Álvaro Rodríguez伯恩茅斯
- 85′换人Rayan Vitor Simplício Rocha · 换上 Amine Adli伯恩茅斯
- 90+3′黄牌Antonio Silva伯恩茅斯
- 90+9′黄牌Zian Flemming伊普斯维奇
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
伊普斯维奇
阵型:4-2-3-1 · 主教练:G. O'Neil
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 28 | C. Walton | 门将 |
| 42 | A. Ouattara | 后卫 |
| 6 | I. Diop | 后卫 |
| 26 | D. O'Shea | 后卫 |
| 3 | L. Davis | 后卫 |
| 25 | E. Palacios | 中场 |
| 12 | Florentino | 中场 |
| 38 | D. Maeda | 中场 |
| 10 | J. Enciso | 中场 |
| 11 | J. Philogene | 中场 |
| 19 | Emersonn | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 29 | C. Akpom | 前锋 |
| 9 | Z. Flemming | 前锋 |
| 37 | K. Scherpen | 门将 |
| 2 | D. Furlong | 后卫 |
| 24 | J. Greaves | 后卫 |
| 7 | A. Fatawu | 前锋 |
| 5 | A. Matusiwa | 中场 |
| 23 | S. Lukić | 中场 |
| 47 | J. Clarke | 前锋 |
伯恩茅斯
阵型:4-2-3-1 · 主教练:M. Rose
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Đ. Petrović | 门将 |
| 15 | A. Smith | 后卫 |
| 5 | J. Hill | 后卫 |
| 14 | António Silva | 后卫 |
| 3 | A. Truffert | 后卫 |
| 12 | T. Adams | 中场 |
| 10 | R. Christie | 中场 |
| 37 | Rayan | 中场 |
| 19 | J. Kluivert | 中场 |
| 16 | M. Tavernier | 中场 |
| 9 | Evanilson | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 6 | J. Soler | 后卫 |
| 18 | B. Diakité | 后卫 |
| 4 | L. Cook | 中场 |
| 8 | A. Scott | 中场 |
| 11 | B. Doak | 前锋 |
| 21 | A. Adli | 前锋 |
| 22 | E. Kroupi | 前锋 |
| 30 | Á. Rodríguez | 前锋 |
| 20 | M. Di Gregorio | 门将 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football