球队资料 · 已同步比赛
伯恩茅斯
Bournemouth
已收录比赛4
已结束2
未开始2
数据范围近期
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 55 | M. Allan | 门将 |
| 1 | K. Crampton | 门将 |
| 20 | M. Di Gregorio | 门将 |
| 17 | F. Forster | 门将 |
| 1 | Đ. Petrović | 门将 |
| 2 | M. Aarons | 后卫 |
| — | J. Aibangbee | 后卫 |
| 22 | J. Araujo | 后卫 |
| 18 | B. Diakité | 后卫 |
| 5 | J. Hill | 后卫 |
| 24 | Juanlu Sánchez | 后卫 |
| 14 | António Silva | 后卫 |
| 15 | A. Smith | 后卫 |
| 6 | J. Soler | 后卫 |
| 3 | A. Truffert | 后卫 |
| 12 | T. Adams | 中场 |
| 21 | A. Adli | 前锋 |
| 10 | R. Christie | 中场 |
| 4 | Z. Christie | 中场 |
| 4 | L. Cook | 中场 |
| 8 | Malcom Dacosta | 中场 |
| 8 | A. Scott | 中场 |
| 10 | C. Stevens | 中场 |
| 16 | M. Tavernier | 中场 |
| 27 | A. Tóth | 中场 |
| 7 | D. Brooks | 中场 |
| 9 | Evanilson | 前锋 |
| 11 | B. Doak | 前锋 |
| 29 | D. Jebbison | 前锋 |
| 19 | J. Kluivert | 中场 |
| 22 | E. Kroupi | 前锋 |
| 37 | Rayan | 中场 |
| 30 | Á. Rodríguez | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 类型 / 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | J. Aibangbee | Ashford United | 伯恩茅斯 | Free agent |
| 2026-09-07 | Remy Rees-Dottin | 伯恩茅斯 | Cukaricki | Transfer |
| 2026-08-26 | M. Akinmboni | 伯恩茅斯 | Dundee | 租借 |
| 2026-08-26 | Charlie Osborne | 伯恩茅斯 | AFC Bournemouth U21 | - |
| 2026-08-26 | F. Tonks | 伯恩茅斯 | Coleraine FC | Transfer |
| 2026-08-25 | W. Dennis | 伯恩茅斯 | Milton Keynes Dons | Transfer |
| 2026-08-24 | M. Di Gregorio | Juventus | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2026-08-12 | E. Ünal | 伯恩茅斯 | Getafe | Free agent |
| 2026-08-06 | M. Kinsey-Wellings | 伯恩茅斯 | Truro City | Transfer |
| 2026-08-06 | Alfie Merritt | 伯恩茅斯 | Newport County | 租借 |
| 2026-08-05 | Archie Harris | 伯恩茅斯 | Wigan | Transfer |
| 2026-08-05 | Juanlu Sánchez | Sevilla | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2026-07-31 | António Silva | Benfica | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2026-07-26 | Z. Christie | 伯恩茅斯 | 伯恩茅斯 | - |
| 2026-07-13 | Á. Rodríguez | Elche | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2026-07-12 | A. Paulsen | 伯恩茅斯 | Motherwell | 租借 |
| 2026-07-12 | Álex Jiménez | 伯恩茅斯 | Fiorentina | 租借 |
| 2026-07-09 | O. Bevan | 伯恩茅斯 | Dundee | Transfer |
| 2026-06-30 | Michael Dacosta | 伯恩茅斯 | Moreirense | Transfer |
| 2026-06-30 | L. Sinisterra | 伯恩茅斯 | Cruzeiro | Transfer |
| 2026-06-30 | H. Traorè | 伯恩茅斯 | Marseille | Transfer |
| 2026-06-30 | M. Senesi | 伯恩茅斯 | 托特纳姆热刺 | Free agent |
| 2026-06-30 | Álex Jiménez | AC Milan | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2026-06-30 | N. Boutin | 伯恩茅斯 | Inverness CT | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Clarke | 伯恩茅斯 | Woking | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Aarons | Rangers | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-06-29 | D. Jebbison | Preston | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Paulsen | Lechia Gdansk | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Sinisterra | Cruzeiro | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-06-29 | H. Traorè | Marseille | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-06-29 | R. Faivre | Auxerre | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Araujo | Celtic | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Álex Jiménez | 伯恩茅斯 | AC Milan | Return from loan |
| 2026-06-29 | E. Sills | Wimborne Town | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-06-29 | C. Mandas | 伯恩茅斯 | Lazio | Return from loan |
| 2026-05-30 | W. Dennis | Leyton Orient | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-05-30 | M. Kinsey-Wellings | Truro City | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-05-30 | Ben Winterburn | Barnet | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-05-30 | A. Clarke | AFC Totton | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-05-30 | Alfie Merritt | AFC Totton | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-05-30 | Archie Harris | Eastleigh | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-03-13 | E. Sills | 伯恩茅斯 | Wimborne Town | 租借 |
| 2026-02-20 | Alfie Merritt | 伯恩茅斯 | AFC Totton | 租借 |
| 2026-02-12 | D. Sadi | 伯恩茅斯 | Novi Pazar | - |
| 2026-02-01 | W. Dennis | 伯恩茅斯 | Leyton Orient | 租借 |
| 2026-01-26 | Rayan | Vasco | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2026-01-26 | Rayan | Vasco DA Gama | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2026-01-26 | C. Mandas | Lazio | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2026-01-19 | A. Tóth | Ferencvaros | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2026-01-19 | A. Tóth | Ferencvarosi TC | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2026-01-14 | R. Faivre | 伯恩茅斯 | Auxerre | 租借 |
| 2026-01-12 | R. Faivre | Al Taawon | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2026-01-08 | A. Semenyo | 伯恩茅斯 | 曼城 | Transfer |
| 2026-01-01 | J. Araujo | 伯恩茅斯 | Celtic | 租借 |
| 2026-01-01 | F. Forster | 托特纳姆热刺 | 伯恩茅斯 | Free agent |
| 2025-12-31 | N. Boutin | Sutton | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-12-31 | N. Boutin | Sutton Utd | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-12-30 | D. Sadi | Novi Pazar | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-12-02 | Malcom Dacosta | 伯恩茅斯 | Dacosta Malcom | Free agent |
| 2025-11-30 | Malcom Dacosta | 伯恩茅斯 | 伯恩茅斯 | Raise |
| 2025-10-24 | Michael Dacosta | Hartlepool | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-09-25 | Michael Dacosta | 伯恩茅斯 | Hartlepool | 租借 |
| 2025-09-16 | D. Sadi | 伯恩茅斯 | Novi Pazar | 租借 |
| 2025-09-10 | R. Faivre | 伯恩茅斯 | Al Taawoun | 租借 |
| 2025-09-10 | R. Faivre | 伯恩茅斯 | Al Taawon | 租借 |
| 2025-09-09 | Z. Silcott-Duberry | 伯恩茅斯 | Olympiakos Piraeus | Transfer |
| 2025-09-01 | Álex Jiménez | Milan | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2025-09-01 | Álex Jiménez | AC Milan | 伯恩茅斯 | 租借 |
| 2025-09-01 | Veljko Milosavljević | Crvena zvezda | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-09-01 | Veljko Milosavljević | FK Crvena Zvezda | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-09-01 | Ben Winterburn | 伯恩茅斯 | Barnet | 租借 |
| 2025-08-29 | H. Traorè | 伯恩茅斯 | Olympique Marseille | 租借 |
| 2025-08-29 | H. Traorè | 伯恩茅斯 | Marseille | 租借 |
| 2025-08-28 | C. Mepham | 伯恩茅斯 | West Bromwich Albion | Transfer |
| 2025-08-28 | C. Mepham | 伯恩茅斯 | West Brom | Transfer |
| 2025-08-28 | N. Boutin | 伯恩茅斯 | Sutton | 租借 |
| 2025-08-28 | N. Boutin | 伯恩茅斯 | Sutton Utd | 租借 |
| 2025-08-26 | D. Adu-Adjei | 伯恩茅斯 | Rijeka | Transfer |
| 2025-08-26 | D. Adu-Adjei | 伯恩茅斯 | HNK Rijeka | Transfer |
| 2025-08-26 | P. Billing | 伯恩茅斯 | Midtjylland | Transfer |
| 2025-08-26 | P. Billing | 伯恩茅斯 | FC Midtjylland | Transfer |
| 2025-08-26 | C. Mepham | 伯恩茅斯 | West Brom | Transfer |
| 2025-08-25 | A. Paulsen | 伯恩茅斯 | Lechia Gdańsk | 租借 |
| 2025-08-25 | A. Paulsen | 伯恩茅斯 | Lechia Gdansk | 租借 |
| 2025-08-24 | D. Adu-Adjei | 伯恩茅斯 | Rijeka | - |
| 2025-08-24 | P. Billing | 伯恩茅斯 | Midtjylland | Transfer |
| 2025-08-22 | L. Sinisterra | 伯恩茅斯 | Cruzeiro | 租借 |
| 2025-08-21 | J. Stuttle | Walsall | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-08-21 | A. Adli | Bayer Leverkusen | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-08-19 | A. Adli | Bayer Leverkusen | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-08-18 | B. Doak | 利物浦 | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-08-16 | D. Ouattara | 伯恩茅斯 | 布伦特福德 | Transfer |
| 2025-08-16 | B. Doak | 利物浦 | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-08-13 | B. Diakité | 里尔 | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-08-13 | J. Williams | 伯恩茅斯 | Reading U21 | - |
| 2025-08-12 | I. Zabarnyi | 伯恩茅斯 | 巴黎圣日耳曼 | Transfer |
| 2025-08-11 | B. Diakité | 里尔 | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-08-07 | Neto | 伯恩茅斯 | Botafogo | Free agent |
| 2025-07-31 | B. Terrell | 伯恩茅斯 | Dunfermline | Free agent |
| 2025-07-31 | A. Clarke | 伯恩茅斯 | AFC Totton | 租借 |
| 2025-07-24 | Harold William | 伯恩茅斯 | 伯恩茅斯 | Raise |
| 2025-07-16 | Đ. Petrović | 切尔西 | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-07-15 | M. Travers | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | Transfer |
| 2025-07-09 | M. Kinsey-Wellings | 伯恩茅斯 | Truro City | 租借 |
| 2025-07-07 | D. Jebbison | 伯恩茅斯 | Preston | 租借 |
| 2025-07-02 | J. Rothwell | 伯恩茅斯 | Rangers | Transfer |
| 2025-07-01 | M. Aarons | Valencia | 伯恩茅斯 | 未披露 |
| 2025-07-01 | A. Paulsen | Auckland | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Rothwell | 利兹联 | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | H. Traorè | Auxerre | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | P. Billing | 那不勒斯 | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | R. Faivre | Brest | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | R. Faivre | Stade Brestois 29 | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | C. Mepham | 桑德兰 | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Neto | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Anthony | 伯恩茅斯 | Burnley | Transfer |
| 2025-07-01 | M. Travers | Middlesbrough | 伯恩茅斯 | 未披露 |
| 2025-07-01 | Kepa | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 未披露 |
| 2025-07-01 | E. Kroupi | Lorient | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-06-30 | M. Aarons | 伯恩茅斯 | Rangers | 租借 |
| 2025-06-30 | D. Jebbison | 伯恩茅斯 | Preston | 租借 |
| 2025-06-30 | M. Kerkez | 伯恩茅斯 | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-30 | A. Truffert | Rennes | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-06-30 | J. Stuttle | 伯恩茅斯 | Walsall | 租借 |
| 2025-06-30 | T. Minchev | 伯恩茅斯 | Gnistan | Transfer |
| 2025-06-29 | M. Aarons | Valencia | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-06-29 | A. Paulsen | Auckland | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-06-29 | H. Traorè | Auxerre | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-06-29 | R. Faivre | Stade Brestois 29 | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-06-29 | E. Kroupi | Lorient | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-06-26 | M. Kerkez | 伯恩茅斯 | 利物浦 | Transfer |
| 2025-06-25 | M. Aarons | 伯恩茅斯 | Rangers | 租借 |
| 2025-06-16 | A. Truffert | Rennes | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-06-01 | D. Huijsen | 伯恩茅斯 | 皇家马德里 | Transfer |
| 2025-05-30 | C. Francis | Dagenham & Redbridge | 伯恩茅斯 | Return from loan |
| 2025-02-03 | E. Kroupi | Lorient | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-02-03 | E. Kroupi | 伯恩茅斯 | Lorient | 租借 |
| 2025-01-29 | M. Travers | 伯恩茅斯 | Middlesbrough | 租借 |
| 2025-01-17 | Z. Silcott-Duberry | Chelsea U21 | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-01-13 | M. Aarons | 伯恩茅斯 | Valencia | 租借 |
| 2025-01-11 | P. Billing | 伯恩茅斯 | 那不勒斯 | 租借 |
| 2025-01-10 | D. Sadi | Carlisle | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-01-10 | D. Adu-Adjei | Carlisle United | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-01-10 | D. Adu-Adjei | Carlisle | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-01-08 | D. Jebbison | Watford | 伯恩茅斯 | 未披露 |
| 2025-01-07 | J. Soler | Lanús | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-01-07 | J. Soler | Lanus | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-01-03 | M. Akinmboni | DC United | 伯恩茅斯 | Transfer |
| 2025-01-01 | M. Akinmboni | DC United | 伯恩茅斯 | Transfer |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football