比赛数据
| 利兹联 | 统计项目 | 托特纳姆热刺 |
|---|---|---|
| 2.05— | 预期进球(xG) | 0.8— |
| 247— | 成功传球 | 444— |
| 11— | 禁区内射门 | 5— |
| 5— | 禁区外射门 | 2— |
| 4— | 射门被封堵 | 0— |
| 16— | Free Kicks | 10— |
| 4— | 射正 | 4— |
| 4— | 门将扑救 | 2— |
| 8— | 射偏 | 3— |
| 2— | 越位 | 1— |
| 311— | 传球 | 531— |
| 16— | 射门 | 7— |
| 2— | 黄牌 | 3— |
| 6— | 角球 | 4— |
| 11— | 犯规 | 16— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 39%— | 控球率 | 61%— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 15′黄牌Micky van de Ven托特纳姆热刺
- 22′黄牌Sean Longstaff利兹联
- 43′换人Mathys Tel · 换上 Dominic Solanke托特纳姆热刺
- 45′换人Gabriel Gudmundsson · 换上 Melvin Bard利兹联
- 51′黄牌Pedro Porro托特纳姆热刺
- 51′黄牌Roberto De Zerbi托特纳姆热刺
- 65′换人Pedro Porro · 换上 Conor Gallagher托特纳姆热刺
- 65′换人Omar Marmoush · 换上 Dejan Kulusevski托特纳姆热刺
- 65′换人Mateus Fernandes · 换上 Rodrigo Bentancur托特纳姆热刺
- 77′换人Ao Tanaka · 换上 Harry Wilson利兹联
- 77′换人Lukas Nmecha · 换上 Noah Okafor利兹联
- 79′进球Noah Okafor利兹联
- 80′黄牌Noah Okafor利兹联
- 83′换人Mohammed Kudus · 换上 Luca Jamie Williams-Barnett托特纳姆热刺
- 88′黄牌Sandro Tonali托特纳姆热刺
- 90+3′换人Jayden Bogle · 换上 Joe Rodon利兹联
- 90+3′换人Sean Longstaff · 换上 Ilia Gruev利兹联
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
利兹联
阵型:3-4-2-1 · 主教练:D. Farke
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | J. Trafford | 门将 |
| 24 | J. Justin | 后卫 |
| 30 | N. Elvedi | 后卫 |
| 5 | T. Muharemović | 后卫 |
| 2 | J. Bogle | 中场 |
| 4 | E. Ampadu | 中场 |
| 22 | A. Tanaka | 中场 |
| 3 | G. Gudmundsson | 中场 |
| 8 | S. Longstaff | 中场 |
| 14 | L. Nmecha | 中场 |
| 9 | D. Calvert-Lewin | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | N. Okafor | 前锋 |
| 11 | B. Aaronson | 中场 |
| 10 | H. Wilson | 前锋 |
| 7 | D. James | 前锋 |
| 44 | I. Gruev | 中场 |
| 6 | J. Rodon | 后卫 |
| 15 | J. Bijol | 后卫 |
| 26 | M. Bard | 后卫 |
| 16 | M. Zetterer | 门将 |
托特纳姆热刺
阵型:4-3-3 · 主教练:R. De Zerbi
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 31 | A. Kinský | 门将 |
| 23 | Pedro Porro | 后卫 |
| 6 | J. van Hecke | 后卫 |
| 37 | M. van de Ven | 后卫 |
| 3 | A. Robertson | 后卫 |
| 16 | S. Tonali | 中场 |
| 18 | Mateus Fernandes | 中场 |
| 14 | A. Gray | 中场 |
| 20 | M. Kudus | 前锋 |
| 22 | Omar Marmoush | 前锋 |
| 11 | M. Tel | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 19 | D. Solanke | 前锋 |
| 68 | L. Williams-Barnett | 中场 |
| 30 | R. Bentancur | 中场 |
| 21 | D. Kulusevski | 中场 |
| 10 | J. Maddison | 中场 |
| 8 | C. Gallagher | 中场 |
| 33 | B. Davies | 后卫 |
| 5 | M. Senesi | 后卫 |
| 46 | Luca Gunter | 门将 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football