球队资料 · 已同步比赛
利兹联
Leeds
已收录比赛4
已结束2
未开始2
数据范围近期
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 21 | A. Cairns | 门将 |
| 1 | R. Mahady | 门将 |
| 12 | Darryl Merveil Ombang | 门将 |
| 1 | J. Trafford | 门将 |
| 16 | M. Zetterer | 门将 |
| 4 | E. Ampadu | 中场 |
| 26 | M. Bard | 后卫 |
| 15 | J. Bijol | 后卫 |
| 2 | J. Bogle | 中场 |
| 30 | N. Elvedi | 后卫 |
| 3 | G. Gudmundsson | 中场 |
| 24 | J. Justin | 后卫 |
| 2 | F. Lane | 后卫 |
| 3 | J. Lienou | 后卫 |
| 5 | T. Muharemović | 后卫 |
| 6 | J. Rodon | 后卫 |
| 11 | B. Aaronson | 中场 |
| 23 | J. Bahoya | 中场 |
| 8 | R. Chadwick-Chaplin | 中场 |
| 4 | Alfie Cresswell | 中场 |
| 44 | I. Gruev | 中场 |
| 7 | D. James | 前锋 |
| 8 | S. Longstaff | 中场 |
| 72 | C. Mills | 中场 |
| 10 | O. Pickles | 中场 |
| 18 | A. Stach | 中场 |
| 22 | A. Tanaka | 中场 |
| 10 | H. Wilson | 前锋 |
| 9 | D. Calvert-Lewin | 前锋 |
| 14 | L. Nmecha | 中场 |
| 19 | N. Okafor | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 类型 / 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | L. Ramazani | 利兹联 | Burnley | 租借 |
| 2026-08-31 | W. Gnonto | 利兹联 | Fiorentina | 租借 |
| 2026-08-31 | S. Chambers | 利兹联 | Northampton | 租借 |
| 2026-08-31 | M. Bard | Nice | 利兹联 | 租借 |
| 2026-08-31 | J. Bahoya | Eintracht Frankfurt | 利兹联 | 租借 |
| 2026-08-28 | Lucas Perri | 利兹联 | Torino | 租借 |
| 2026-08-28 | M. Zetterer | Eintracht Frankfurt | 利兹联 | Transfer |
| 2026-08-23 | S. Byram | 利兹联 | Middlesbrough | Free agent |
| 2026-08-18 | J. Piroe | 利兹联 | West Ham | 租借 |
| 2026-08-18 | S. Bornauw | 利兹联 | Hamburger SV | 租借 |
| 2026-08-18 | N. Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 利兹联 | Transfer |
| 2026-08-14 | J. Gelhardt | 利兹联 | 赫尔城 | Transfer |
| 2026-08-06 | L. Pirie | 利兹联 | Inverurie Loco Works | Free agent |
| 2026-08-05 | J. Trafford | 曼城 | 利兹联 | Transfer |
| 2026-08-04 | C. Crew | 利兹联 | Walsall | 租借 |
| 2026-08-03 | M. Wilson | 利兹联 | Cleethorpes Town | Free agent |
| 2026-07-25 | J. Harrison | 利兹联 | New England Revolution | Transfer |
| 2026-07-21 | M. Wöber | 利兹联 | FC Schalke 04 | Free agent |
| 2026-07-16 | T. Muharemović | Sassuolo | 利兹联 | Transfer |
| 2026-07-15 | I. Schmidt | 利兹联 | BSC Young Boys | Transfer |
| 2026-07-13 | K. Darlow | 利兹联 | 曼联 | Free agent |
| 2026-07-08 | I. Meslier | 利兹联 | 阿森纳 | Free agent |
| 2026-07-07 | H. Wilson | 富勒姆 | 利兹联 | Free agent |
| 2026-07-06 | H. Gray | 利兹联 | Sheffield Wednesday | 租借 |
| 2026-06-30 | P. Struijk | 利兹联 | 布莱顿 | Transfer |
| 2026-06-29 | J. Harrison | Fiorentina | 利兹联 | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Ramazani | Valencia | 利兹联 | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Wöber | Werder Bremen | 利兹联 | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Gelhardt | 赫尔城 | 利兹联 | Return from loan |
| 2026-06-29 | I. Schmidt | Werder Bremen | 利兹联 | Return from loan |
| 2026-06-29 | K. Darlow | 利兹联 | 曼联 | Free agent |
| 2026-06-29 | I. Meslier | 利兹联 | Meslier Illan | Free agent |
| 2026-06-29 | I. Meslier | 利兹联 | 阿森纳 | Free agent |
| 2026-06-29 | H. Wilson | 富勒姆 | 利兹联 | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Joseph | Mallorca | 利兹联 | Return from loan |
| 2026-06-29 | F. Buonanotte | 利兹联 | 布莱顿 | Return from loan |
| 2026-05-30 | H. Gray | Rotherham | 利兹联 | Return from loan |
| 2026-05-09 | R. Chadwick-Chaplin | 利兹联 | 利兹联 | Raise |
| 2026-01-18 | J. Harrison | 利兹联 | Fiorentina | 租借 |
| 2026-01-14 | F. Buonanotte | 布莱顿 | 利兹联 | 租借 |
| 2026-01-13 | H. Gray | 利兹联 | Rotherham | 租借 |
| 2026-01-03 | J. Debayo | 利兹联 | 赫尔城 | Free agent |
| 2026-01-02 | J. Debayo | 利兹联 | Hull | Free agent |
| 2025-12-30 | J. Gelhardt | 赫尔城 | 利兹联 | Return from loan |
| 2025-12-30 | C. Crew | Doncaster | 利兹联 | Return from loan |
| 2025-11-12 | P. Bamford | 利兹联 | Sheffield Utd | Free agent |
| 2025-09-01 | D. Gyabi | 利兹联 | 赫尔城 | Transfer |
| 2025-08-30 | D. Gyabi | 利兹联 | Hull | Transfer |
| 2025-08-30 | D. Gyabi | 利兹联 | 赫尔城 | Transfer |
| 2025-08-28 | L. Ramazani | 利兹联 | Valencia | 租借 |
| 2025-08-28 | I. Schmidt | 利兹联 | Werder Bremen | 租借 |
| 2025-08-28 | P. Bamford | 利兹联 | Sheffield Utd | Free agent |
| 2025-08-27 | S. Greenwood | 利兹联 | Pogoń Szczecin | Transfer |
| 2025-08-27 | S. Greenwood | 利兹联 | Pogon Szczecin | Transfer |
| 2025-08-25 | S. Greenwood | 利兹联 | Pogon Szczecin | Transfer |
| 2025-08-25 | J. Justin | Leicester City | 利兹联 | Transfer |
| 2025-08-25 | J. Justin | Leicester | 利兹联 | Transfer |
| 2025-08-21 | N. Okafor | Milan | 利兹联 | Transfer |
| 2025-08-21 | N. Okafor | AC Milan | 利兹联 | Transfer |
| 2025-08-15 | D. Calvert-Lewin | 埃弗顿 | 利兹联 | Free Transfer |
| 2025-08-10 | Diogo Monteiro | 利兹联 | Arouca | Transfer |
| 2025-08-09 | M. Joseph | 利兹联 | Mallorca | 租借 |
| 2025-08-08 | J. Gelhardt | 利兹联 | Hull | 租借 |
| 2025-08-08 | J. Gelhardt | 利兹联 | 赫尔城 | 租借 |
| 2025-08-05 | C. Crew | 利兹联 | Doncaster | 租借 |
| 2025-08-04 | Luca Thomas | 利兹联 | AFC Fylde | Free agent |
| 2025-07-26 | Lucas Perri | Olympique Lyonnais | 利兹联 | Transfer |
| 2025-07-26 | Lucas Perri | Lyon | 利兹联 | Transfer |
| 2025-07-22 | A. Stach | Hoffenheim | 利兹联 | Transfer |
| 2025-07-22 | A. Stach | 1899 Hoffenheim | 利兹联 | Transfer |
| 2025-07-18 | S. Longstaff | 纽卡斯尔联 | 利兹联 | Transfer |
| 2025-07-17 | Junior Firpo | 利兹联 | 皇家贝蒂斯 | Free Transfer |
| 2025-07-15 | Junior Firpo | 利兹联 | Betis | Free agent |
| 2025-07-15 | Junior Firpo | 利兹联 | 皇家贝蒂斯 | Free agent |
| 2025-07-09 | K. Moore | 利兹联 | Morton | - |
| 2025-07-08 | G. Gudmundsson | 里尔 | 利兹联 | Transfer |
| 2025-07-04 | M. Wöber | 利兹联 | Werder Bremen | 租借 |
| 2025-07-01 | J. Harrison | 埃弗顿 | 利兹联 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | S. Greenwood | Preston North End | 利兹联 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | S. Greenwood | Preston | 利兹联 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | D. Gyabi | Plymouth Argyle | 利兹联 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | D. Gyabi | Plymouth | 利兹联 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | R. Kristensen | 利兹联 | Eintracht Frankfurt | Transfer |
| 2025-07-01 | M. Solomon | 利兹联 | 托特纳姆热刺 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Gelhardt | 赫尔城 | 利兹联 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Rothwell | 利兹联 | 伯恩茅斯 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | C. Crew | Doncaster Rovers | 利兹联 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | C. Crew | Doncaster | 利兹联 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Snowdon | 利兹联 | Swindon Town | Free Transfer |
| 2025-07-01 | S. Bornauw | Wolfsburg | 利兹联 | Transfer |
| 2025-07-01 | S. Bornauw | VfL Wolfsburg | 利兹联 | Transfer |
| 2025-07-01 | L. Nmecha | Wolfsburg | 利兹联 | Free Transfer |
| 2025-07-01 | L. Nmecha | VfL Wolfsburg | 利兹联 | Free Transfer |
| 2025-06-30 | J. Bijol | Udinese | 利兹联 | Transfer |
| 2025-06-30 | Cian Coleman | 利兹联 | Buxton | Free agent |
| 2025-06-29 | J. Harrison | 埃弗顿 | 利兹联 | Return from loan |
| 2025-06-29 | R. Kristensen | Eintracht Frankfurt | 利兹联 | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Solomon | 利兹联 | 托特纳姆热刺 | Return from loan |
| 2025-06-29 | B. Nfonkeu | 利兹联 | Manchester City U21 | Return from loan |
| 2025-06-23 | J. Bijol | Udinese | 利兹联 | Transfer |
| 2025-05-31 | Darryl Merveil Ombang | Hartlepool | 利兹联 | Back from Loan |
| 2025-05-30 | S. Greenwood | Preston | 利兹联 | Return from loan |
| 2025-05-30 | C. Crew | Doncaster | 利兹联 | Return from loan |
| 2025-05-30 | Cian Coleman | Buxton | 利兹联 | Return from loan |
| 2025-05-30 | Luca Thomas | FC Halifax Town | 利兹联 | Return from loan |
| 2025-02-05 | R. Cook | Perth Glory | 利兹联 | Transfer |
| 2025-02-05 | B. Nfonkeu | Manchester City U21 | 利兹联 | 租借 |
| 2025-01-31 | S. Perkins | 利兹联 | Leyton Orient | Transfer |
| 2025-01-14 | C. Crew | 利兹联 | Doncaster Rovers | 租借 |
| 2025-01-14 | C. Crew | 利兹联 | Doncaster | 租借 |
| 2025-01-09 | Cian Eric Coleman | Buxton | 利兹联 | Back from Loan |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football