比赛数据
| 马德里竞技 | 统计项目 | 拜仁慕尼黑 |
|---|---|---|
| 3— | 射正 | 5— |
| 4— | 射偏 | 10— |
| 9— | 射门 | 19— |
| 2— | 射门被封堵 | 4— |
| 6— | 禁区内射门 | 9— |
| 3— | 禁区外射门 | 10— |
| 13— | 犯规 | 3— |
| 4— | 角球 | 4— |
| 0— | 越位 | 4— |
| 42%— | 控球率 | 58%— |
| 1— | 黄牌 | 2— |
| —— | 红牌 | —— |
| 3— | 门将扑救 | 3— |
| 448— | 传球 | 636— |
| 362— | 成功传球 | 568— |
| 81%— | 传球成功率 | 89%— |
| 1.02— | 预期进球(xG) | 1.91— |
| 1.28— | 阻止进球 | 1.28— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 54′进球L. Karl拜仁慕尼黑
- 56′黄牌Joshua Kimmich拜仁慕尼黑
- 59′换人R. Le Normand · 换上 Koke马德里竞技
- 59′换人A. Baena · 换上 Lee Kang-In马德里竞技
- 59′换人A. Sorloth · 换上 A. Lookman马德里竞技
- 68′换人L. Karl · 换上 N. Brown拜仁慕尼黑
- 74′进球K. Laimer · 助攻 H. Kane拜仁慕尼黑
- 75′换人P. Barrios · 换上 R. Mendoza马德里竞技
- 75′换人J. Alvarez · 换上 J. David马德里竞技
- 79′黄牌Giuliano Simeone马德里竞技
- 79′换人A. Davies · 换上 Kim Min-Jae拜仁慕尼黑
- 89′换人K. Laimer · 换上 S. Boey拜仁慕尼黑
- 90+1′黄牌Josip Stanišić拜仁慕尼黑
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
马德里竞技
阵型:4-4-2 · 主教练:Diego Simeone
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 13 | J. Oblak | 门将 |
| 18 | M. Pubill | 后卫 |
| 24 | R. Le Normand | 后卫 |
| 17 | D. Hancko | 后卫 |
| 22 | A. Grimaldo | 后卫 |
| 20 | G. Simeone | 中场 |
| 8 | P. Barrios | 中场 |
| 14 | M. Llorente | 中场 |
| 10 | A. Baena | 中场 |
| 9 | A. Sorloth | 前锋 |
| 19 | J. Alvarez | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | J. Musso | 门将 |
| 30 | D. Martinez | 后卫 |
| 26 | R. Hueso | 后卫 |
| 27 | J. Dominguez | 后卫 |
| 6 | Koke | 中场 |
| 3 | O. Vargas | 中场 |
| 4 | R. Mendoza | 中场 |
| 7 | Lee Kang-In | 中场 |
| 46 | J. Castillo | 中场 |
| 11 | A. Lookman | 前锋 |
| 15 | J. David | 前锋 |
| 16 | A. Ortiz | 前锋 |
拜仁慕尼黑
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Vincent Kompany
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | M. Neuer | 门将 |
| 27 | K. Laimer | 后卫 |
| 2 | D. Upamecano | 后卫 |
| 4 | J. Tah | 后卫 |
| 44 | J. Stanisic | 后卫 |
| 6 | J. Kimmich | 中场 |
| 8 | T. Bischof | 中场 |
| 17 | M. Olise | 中场 |
| 42 | L. Karl | 中场 |
| 19 | A. Davies | 中场 |
| 9 | H. Kane | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 26 | S. Ulreich | 门将 |
| 40 | J. Urbig | 门将 |
| 3 | Kim Min-Jae | 后卫 |
| 21 | H. Ito | 后卫 |
| 23 | S. Boey | 后卫 |
| 11 | N. Brown | 后卫 |
| 45 | A. Pavlovic | 中场 |
| 47 | D. Daiber | 中场 |
| 46 | T. Binder | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football