球队资料 · 已同步比赛
拜仁慕尼黑
Bayern München
已收录比赛2
已结束1
未开始1
数据范围近期
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 35 | Jannis Bärtl | 门将 |
| 1 | M. Neuer | 门将 |
| 26 | S. Ulreich | 门将 |
| 40 | J. Urbig | 门将 |
| 23 | S. Boey | 后卫 |
| 11 | N. Brown | 中场 |
| 19 | A. Davies | 后卫 |
| 21 | H. Ito | 后卫 |
| 4 | Cassiano Kiala | 后卫 |
| 3 | Kim Min-Jae | 后卫 |
| 27 | K. Laimer | 后卫 |
| 5 | F. Pavic | 后卫 |
| 44 | J. Stanišić | 后卫 |
| 4 | J. Tah | 后卫 |
| 2 | D. Upamecano | 后卫 |
| 8 | T. Bischof | 中场 |
| 47 | David Daiber | 中场 |
| 10 | Guido Della Rovere | 中场 |
| 42 | L. Karl | 中场 |
| 6 | J. Kimmich | 中场 |
| 10 | J. Musiala | 中场 |
| 45 | A. Pavlović | 中场 |
| 34 | I. Saibari | 中场 |
| 39 | Bara Ndiaye | 中场 |
| 9 | B. Assomo | 前锋 |
| 46 | T. Binder | 前锋 |
| 49 | M. Cardozo | 前锋 |
| 14 | L. Díaz | 前锋 |
| 7 | S. Gnabry | 前锋 |
| 9 | H. Kane | 前锋 |
| 17 | M. Olise | 中场 |
数据时间:2026-11-13 02:00 北京时间 · 来源:API-Football
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 类型 / 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Bajung Darboe | 拜仁慕尼黑 | Darboe Bajung | Free agent |
| 2026-10-30 | B. Schmitz | 拜仁慕尼黑 | Schmitz Benno | Free agent |
| 2026-10-30 | Benedikt Wimmer | 拜仁慕尼黑 | Wimmer Benedikt | Free agent |
| 2026-10-30 | T. Buchmann | 拜仁慕尼黑 | Buchmann Tarek | Free agent |
| 2026-10-30 | Mudaser Sadat | 拜仁慕尼黑 | Sadat Mudaser | Free agent |
| 2026-10-30 | M. Scott | 拜仁慕尼黑 | Scott Michael | Free agent |
| 2026-08-31 | A. Ibrahimović | 拜仁慕尼黑 | FC Augsburg | 租借 |
| 2026-08-30 | Gibson Nana Adu | 拜仁慕尼黑 | Adu Gibson | Free agent |
| 2026-08-27 | L. Goretzka | 拜仁慕尼黑 | 阿斯顿维拉 | Free agent |
| 2026-08-26 | Bryan Zaragoza | 拜仁慕尼黑 | Espanyol | 租借 |
| 2026-08-26 | W. Mike | 拜仁慕尼黑 | 布鲁日 | Transfer |
| 2026-08-25 | João Palhinha | 拜仁慕尼黑 | Benfica | Transfer |
| 2026-08-25 | F. Chávez | 拜仁慕尼黑 | 1. FC Magdeburg | 租借 |
| 2026-08-12 | A. Sieb | 拜仁慕尼黑 | Los Angeles FC | Transfer |
| 2026-08-09 | Bara Ndiaye | Gambinos Stars | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2026-07-17 | N. Aséko Nkili | 拜仁慕尼黑 | Eintracht Frankfurt | Transfer |
| 2026-07-15 | L. Zvonarek | 拜仁慕尼黑 | Estrela | Transfer |
| 2026-07-12 | Jonathan Asp Jensen | 拜仁慕尼黑 | Deportivo La Coruna | Transfer |
| 2026-07-07 | A. Nübel | 拜仁慕尼黑 | Beşiktaş | Transfer |
| 2026-07-03 | D. Ofli | 拜仁慕尼黑 | Karlsruher SC | 租借 |
| 2026-07-02 | N. Brown | Eintracht Frankfurt | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2026-07-01 | N. Aséko Nkili | Hannover 96 | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2026-06-30 | M. Krattenmacher | 拜仁慕尼黑 | SV Elversberg | Transfer |
| 2026-06-30 | Daniel Peretz | 拜仁慕尼黑 | Southampton | Transfer |
| 2026-06-30 | M. Schmitt | 拜仁慕尼黑 | SSV Jahn Regensburg | Transfer |
| 2026-06-30 | Grayson Dettoni | 拜仁慕尼黑 | SV Darmstadt 98 | Transfer |
| 2026-06-30 | J. Kusi-Asare | 拜仁慕尼黑 | 富勒姆 | Transfer |
| 2026-06-30 | P. Scholl | 拜仁慕尼黑 | Karlsruher SC | Transfer |
| 2026-06-30 | Robert Deziel | 拜仁慕尼黑 | Legia Warszawa | Free agent |
| 2026-06-30 | B. Hepburn | 拜仁慕尼黑 | Stirling Albion | Free agent |
| 2026-06-30 | N. Aséko Nkili | 拜仁慕尼黑 | Hannover 96 | Transfer |
| 2026-06-30 | I. Saibari | 埃因霍温 | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2026-06-29 | Gibson Nana Adu | SCR Altach | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Krattenmacher | Hertha BSC | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Zvonarek | Grasshoppers | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Nübel | 拜仁慕尼黑 | Beşiktaş | Transfer |
| 2026-06-29 | A. Nübel | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Sieb | FSV Mainz 05 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Daniel Peretz | Southampton | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Bryan Zaragoza | 罗马 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Goretzka | 拜仁慕尼黑 | Goretzka Leon | Free agent |
| 2026-06-29 | João Palhinha | 托特纳姆热刺 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | S. Boey | 加拉塔萨雷 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Raphaël Guerreiro | 拜仁慕尼黑 | Guerreiro Raphael | Free agent |
| 2026-06-29 | Jonathan Asp Jensen | Grasshoppers | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | F. Chávez | 1. FC Köln | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Schmitt | SSV Ulm 1846 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Benedikt Wimmer | SV Sandhausen | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Bara Ndiaye | 拜仁慕尼黑 | Gambinos Stars | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Fernandez | 1. FC Nürnberg | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Grayson Dettoni | SV Darmstadt 98 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | N. Jackson | 拜仁慕尼黑 | 切尔西 | Return from loan |
| 2026-06-29 | T. Buchmann | 1. FC Nürnberg | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Kusi-Asare | 富勒姆 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | P. Scholl | Karlsruher SC | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-06-29 | N. Aséko Nkili | Hannover 96 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-03-04 | M. Cardozo | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | Raise |
| 2026-02-13 | David Emmanuel | 拜仁慕尼黑 | Kladno | Free agent |
| 2026-02-04 | S. Boey | 拜仁慕尼黑 | 加拉塔萨雷 | 租借 |
| 2026-02-03 | M. Mergner | 拜仁慕尼黑 | First Vienna | Free agent |
| 2026-02-01 | B. Sarr | 拜仁慕尼黑 | Metz | Free agent |
| 2026-02-01 | Bryan Zaragoza | 拜仁慕尼黑 | 罗马 | 租借 |
| 2026-02-01 | F. Chávez | 拜仁慕尼黑 | 1. FC Köln | 租借 |
| 2026-02-01 | M. Dalpiaz | 拜仁慕尼黑 | AC Milan | Transfer |
| 2026-01-31 | Bryan Zaragoza | Celta Vigo | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-01-31 | M. Gottlicher | 拜仁慕尼黑 | VfL Bochum | Transfer |
| 2026-01-31 | A. Licina | 拜仁慕尼黑 | Juventus U23 | - |
| 2026-01-30 | J. Fernandez | 拜仁慕尼黑 | 1. FC Nürnberg | 租借 |
| 2026-01-30 | Grayson Dettoni | 拜仁慕尼黑 | SV Darmstadt 98 | 租借 |
| 2026-01-29 | D. Jonathans | 拜仁慕尼黑 | AS Jeunesse Esch | Free agent |
| 2026-01-29 | Mudaser Sadat | SKU Amstetten | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-01-07 | Daniel Peretz | 拜仁慕尼黑 | Southampton | 租借 |
| 2026-01-06 | Daniel Peretz | Hamburger SV | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2026-01-06 | M. Popovic | 拜仁慕尼黑 | Vancouver Whitecaps II | - |
| 2026-01-02 | Bara Ndiaye | Gambinos Stars | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2025-12-21 | F. Chávez | 拜仁慕尼黑 | Chavez Felipe | Free agent |
| 2025-12-21 | D. Ofli | 拜仁慕尼黑 | Ofli Deniz | Free agent |
| 2025-12-19 | F. Chávez | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | Raise |
| 2025-12-19 | D. Ofli | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | Raise |
| 2025-09-08 | Y. Qashi | 拜仁慕尼黑 | Al Hussein | Free agent |
| 2025-09-04 | Gibson Nana Adu | 拜仁慕尼黑 | SCR Altach | 租借 |
| 2025-09-04 | Mudaser Sadat | 拜仁慕尼黑 | SKU Amstetten | 租借 |
| 2025-09-01 | N. Jackson | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2025-09-01 | J. Kusi-Asare | 拜仁慕尼黑 | 富勒姆 | 租借 |
| 2025-08-30 | D. Jonathans | 拜仁慕尼黑 | AS Jeunesse Esch | - |
| 2025-08-30 | M. Popovic | 拜仁慕尼黑 | Vancouver Whitecaps II | - |
| 2025-08-28 | L. Parkadze | 拜仁慕尼黑 | Austria Salzburg | Free agent |
| 2025-08-22 | P. Wanner | 拜仁慕尼黑 | 埃因霍温 | Transfer |
| 2025-08-14 | K. Coman | 拜仁慕尼黑 | Al-Nassr | Transfer |
| 2025-08-13 | A. Pavlesic | 拜仁慕尼黑 | Rudes | - |
| 2025-08-05 | T. Buchmann | 拜仁慕尼黑 | 1. FC Nürnberg | 租借 |
| 2025-08-05 | T. Müller | 拜仁慕尼黑 | Vancouver Whitecaps | Free agent |
| 2025-08-03 | João Palhinha | 拜仁慕尼黑 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 2025-07-31 | Jannis Bärtl | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | Raise |
| 2025-07-31 | Grayson Dettoni | Grasshoppers | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-07-30 | Bryan Zaragoza | 拜仁慕尼黑 | Celta Vigo | 租借 |
| 2025-07-30 | L. Díaz | 利物浦 | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2025-07-29 | Adam Aznou Ben Cheikh | 拜仁慕尼黑 | 埃弗顿 | Transfer |
| 2025-07-28 | L. Zvonarek | 拜仁慕尼黑 | Grasshoppers | 租借 |
| 2025-07-28 | G. Marušić | 拜仁慕尼黑 | Austria Salzburg | - |
| 2025-07-24 | L. Denk | 拜仁慕尼黑 | Emmen | Transfer |
| 2025-07-23 | D. Dell'Erba | 拜仁慕尼黑 | Novara | Transfer |
| 2025-07-22 | Lee Hyun-Ju | 拜仁慕尼黑 | Arouca | Transfer |
| 2025-07-21 | Daniel Peretz | 拜仁慕尼黑 | Hamburger SV | 租借 |
| 2025-07-17 | N. Irankunda | 拜仁慕尼黑 | Watford | Transfer |
| 2025-07-14 | T. Hülsmann | 拜仁慕尼黑 | TSV Hartberg | Transfer |
| 2025-07-09 | Benedikt Wimmer | 拜仁慕尼黑 | SV Sandhausen | 租借 |
| 2025-07-01 | L. Sané | 拜仁慕尼黑 | 加拉塔萨雷 | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Gibson Nana Adu | SpVgg Unterhaching | 拜仁慕尼黑 | 未披露 |
| 2025-07-01 | F. Krätzig | 1. FC Heidenheim | 拜仁慕尼黑 | 未披露 |
| 2025-07-01 | M. Krattenmacher | 拜仁慕尼黑 | Hertha BSC | 租借 |
| 2025-07-01 | L. Zvonarek | Sturm Graz | 拜仁慕尼黑 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Olof Matteo Perez Vinlöf | Austria Vienna | 拜仁慕尼黑 | 未披露 |
| 2025-07-01 | A. Ibrahimović | Lazio | 拜仁慕尼黑 | 未披露 |
| 2025-07-01 | A. Ibrahimović | 拜仁慕尼黑 | 1. FC Heidenheim | 租借 |
| 2025-07-01 | Bryan Zaragoza | Osasuna | 拜仁慕尼黑 | 未披露 |
| 2025-07-01 | P. Wanner | 1. FC Heidenheim | 拜仁慕尼黑 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Tah | Bayer Leverkusen | 拜仁慕尼黑 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | M. Tel | 托特纳姆热刺 | 拜仁慕尼黑 | 未披露 |
| 2025-07-01 | M. Tel | 拜仁慕尼黑 | 托特纳姆热刺 | Transfer |
| 2025-07-01 | T. Hülsmann | SKN ST. Polten | 拜仁慕尼黑 | 未披露 |
| 2025-06-30 | G. Vidović | 拜仁慕尼黑 | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-30 | Olof Matteo Perez Vinlöf | 拜仁慕尼黑 | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-30 | E. Dier | 拜仁慕尼黑 | Monaco | Free agent |
| 2025-06-30 | B. Schmitz | Grasshoppers | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2025-06-30 | Jonathan Asp Jensen | 拜仁慕尼黑 | Grasshoppers | 租借 |
| 2025-06-30 | M. Scholze | 拜仁慕尼黑 | SSV Ulm 1846 | Transfer |
| 2025-06-30 | M. Schmitt | 拜仁慕尼黑 | SSV Ulm 1846 | 租借 |
| 2025-06-30 | Jannis Bärtl | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | Raise |
| 2025-06-30 | E. Demircan | 拜仁慕尼黑 | Utrecht | Free agent |
| 2025-06-30 | Lucas Stancic | 拜仁慕尼黑 | Başakşehir | Free agent |
| 2025-06-29 | Gibson Nana Adu | SpVgg Unterhaching | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | L. Zvonarek | Sturm Graz | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Olof Matteo Perez Vinlöf | Austria Vienna | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | A. Ibrahimović | Lazio | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Bryan Zaragoza | Osasuna | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | P. Wanner | 1. FC Heidenheim | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | T. Hülsmann | SKN ST. Polten | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | D. Jonathans | Den Bosch | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Benedikt Wimmer | Wuppertaler SV | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Popovic | Türkgücü-Ataspor | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Y. Qashi | Wuppertaler SV | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Lee Hyun-Ju | Hannover 96 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | L. Schneller | FC Schweinfurt 05 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | L. Parkadze | Altglienicke | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | David Emmanuel | Hessen Kassel | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Robert Deziel | Altglienicke | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-06-26 | G. Vidović | 拜仁慕尼黑 | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-26 | Olof Matteo Perez Vinlöf | Austria Vienna | 拜仁慕尼黑 | Back from Loan |
| 2025-06-26 | Olof Matteo Perez Vinlöf | 拜仁慕尼黑 | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-09 | T. Bischof | 1899 Hoffenheim | 拜仁慕尼黑 | Free Transfer |
| 2025-06-09 | J. Tah | Bayer Leverkusen | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2025-06-02 | F. Krätzig | 拜仁慕尼黑 | Red Bull Salzburg | Transfer |
| 2025-06-01 | M. Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 拜仁慕尼黑 | Back from Loan |
| 2025-06-01 | T. Bischof | 1899 Hoffenheim | 拜仁慕尼黑 | 自由转会 |
| 2025-06-01 | Adam Aznou Ben Cheikh | Valladolid | 拜仁慕尼黑 | 未披露 |
| 2025-05-30 | F. Krätzig | 1. FC Heidenheim | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-02-03 | G. Vidović | FSV Mainz 05 | 拜仁慕尼黑 | Return from loan |
| 2025-02-03 | Adam Aznou Ben Cheikh | 拜仁慕尼黑 | Valladolid | 租借 |
| 2025-02-03 | M. Tel | 拜仁慕尼黑 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 2025-01-30 | David Emmanuel | 拜仁慕尼黑 | Hessen Kassel | 租借 |
| 2025-01-27 | J. Urbig | 1.FC Köln | 拜仁慕尼黑 | Transfer |
| 2025-01-13 | A. Ibrahimović | 拜仁慕尼黑 | Lazio | 租借 |
| 2025-01-03 | F. Krätzig | 拜仁慕尼黑 | 1. FC Heidenheim | 租借 |
| 2025-01-01 | Bajung Darboe | Los Angeles FC | 拜仁慕尼黑 | € 1.5M |
数据时间:2026-11-13 02:00 北京时间 · 来源:API-Football