比赛数据
| 巴塞罗那 | 统计项目 | 阿斯顿维拉 |
|---|---|---|
| 8— | 射正 | 1— |
| 6— | 射偏 | 6— |
| 16— | 射门 | 9— |
| 2— | 射门被封堵 | 2— |
| 14— | 禁区内射门 | 9— |
| 2— | 禁区外射门 | 0— |
| 14— | 犯规 | 9— |
| 4— | 角球 | 8— |
| 1— | 越位 | 3— |
| 65%— | 控球率 | 35%— |
| 1— | 黄牌 | 3— |
| —— | 红牌 | —— |
| 1— | 门将扑救 | 5— |
| 603— | 传球 | 323— |
| 552— | 成功传球 | 258— |
| 92%— | 传球成功率 | 80%— |
| 1.96— | 预期进球(xG) | 0.72— |
| -0.07— | 阻止进球 | -0.07— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 7′进球Lamine Yamal巴塞罗那
- 11′黄牌Ian Maatsen阿斯顿维拉
- 31′黄牌Emiliano Buendía阿斯顿维拉
- 45′黄牌Raphinha巴塞罗那
- 45′黄牌Nicolas Jackson阿斯顿维拉
- 46′换人Rodri · 换上 M. Bernal巴塞罗那
- 52′进球Raphinha · 助攻 Fermin巴塞罗那
- 62′换人Joao Gomes · 换上 R. Barkley阿斯顿维拉
- 62′换人J. Manzambi · 换上 L. Goretzka阿斯顿维拉
- 62′换人E. Buendia · 换上 I. Mbaye阿斯顿维拉
- 64′进球Raphinha · 助攻 J. Cancelo巴塞罗那
- 70′换人Pedri · 换上 F. de Jong巴塞罗那
- 70′换人Raphinha · 换上 Gavi巴塞罗那
- 70′换人Fermin · 换上 Gabriel Jesus巴塞罗那
- 77′换人J. McGinn · 换上 Alysson阿斯顿维拉
- 77′换人N. Jackson · 换上 T. Abraham阿斯顿维拉
- 82′换人B. Farinas · 换上 A. Balde巴塞罗那
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
巴塞罗那
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Hansi Flick
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | J. Garcia | 门将 |
| 4 | B. Farinas | 后卫 |
| 5 | P. Cubarsi | 后卫 |
| 18 | G. Martin | 后卫 |
| 2 | J. Cancelo | 后卫 |
| 16 | Rodri | 中场 |
| 8 | Pedri | 中场 |
| 10 | Lamine Yamal | 中场 |
| 7 | Fermin | 中场 |
| 17 | A. Gordon | 中场 |
| 11 | Raphinha | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 13 | W. Szczesny | 门将 |
| 25 | D. Livakovic | 门将 |
| 41 | A. Campos | 后卫 |
| 3 | A. Balde | 后卫 |
| 40 | G. Victor | 后卫 |
| 21 | F. de Jong | 中场 |
| 6 | Gavi | 中场 |
| 22 | M. Bernal | 中场 |
| 32 | O. Goren | 中场 |
| 9 | Gabriel Jesus | 前锋 |
| 29 | H. Abdelkarim | 前锋 |
| 14 | K. Adeyemi | 前锋 |
阿斯顿维拉
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Unai Emery
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Z. Suzuki | 门将 |
| 2 | M. Cash | 后卫 |
| 3 | V. Lindelof | 后卫 |
| 14 | P. Torres | 后卫 |
| 22 | I. Maatsen | 后卫 |
| 35 | Joao Gomes | 中场 |
| 8 | B. Kamara | 中场 |
| 7 | J. McGinn | 中场 |
| 44 | J. Manzambi | 中场 |
| 10 | E. Buendia | 中场 |
| 11 | N. Jackson | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 40 | M. Bizot | 门将 |
| 42 | J. Wright | 门将 |
| 5 | T. Mings | 后卫 |
| 4 | T. Harwood-Bellis | 后卫 |
| 6 | R. Barkley | 中场 |
| 27 | L. Goretzka | 中场 |
| 17 | A. Garnacho | 前锋 |
| 47 | Alysson | 前锋 |
| 18 | T. Abraham | 前锋 |
| 53 | G. Hemmings | 中场 |
| 19 | I. Mbaye | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football