球队资料 · 已同步比赛
巴塞罗那
Barcelona
已收录比赛2
已结束1
未开始1
数据范围近期
当前球队名单,可能与单场首发或历史赛季不同。
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Eder Aller | 门将 |
| 1 | Joan García | 门将 |
| 25 | D. Livaković | 门将 |
| 35 | I. Rodriguez | 门将 |
| 13 | W. Szczęsny | 门将 |
| 3 | Alejandro Balde | 后卫 |
| 41 | A. Campos | 后卫 |
| 2 | João Cancelo | 后卫 |
| 15 | A. Christensen | 后卫 |
| 5 | Pau Cubarsí Paredes | 后卫 |
| 12 | X. Espart | 后卫 |
| 24 | Eric García | 后卫 |
| 23 | J. Koundé | 后卫 |
| 18 | Gerard Martín | 后卫 |
| 5 | J. Pesquer | 后卫 |
| 40 | Guillem Víctor | 后卫 |
| 22 | Marc Bernal | 中场 |
| 35 | M. Catovic | 中场 |
| 4 | B. Farinas | 后卫 |
| 7 | Fermín | 中场 |
| 6 | Gavi | 中场 |
| 32 | O. Goren | 中场 |
| 20 | Dani Olmo | 中场 |
| 8 | Pedri | 中场 |
| 16 | Rodri | 中场 |
| 30 | E. Tunkara | 中场 |
| 21 | F. de Jong | 中场 |
| 29 | H. Abdelkarim | 前锋 |
| 14 | K. Adeyemi | 前锋 |
| 19 | R. Bardghji | 前锋 |
| 74 | J. Bisiwu | 前锋 |
| 9 | Gabriel Jesus | 前锋 |
| 17 | A. Gordon | 中场 |
| 10 | Lamine Yamal | 中场 |
| 11 | Raphinha | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 02:00 北京时间 · 来源:API-Football
近期转会
| 日期 | 球员 | 离队 | 加盟 | 类型 / 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | L. Saca | 巴塞罗那 | CFR 1907 Cluj | Free agent |
| 2026-09-05 | L. Saca | 巴塞罗那 | CFR 1907 Cluj | Free agent |
| 2026-08-31 | Alan Godoy | 巴塞罗那 | Lugo | Free agent |
| 2026-08-31 | Álvaro Cortés Moyano | 巴塞罗那 | Antwerp | Transfer |
| 2026-08-31 | Gabriel Jesus | 阿森纳 | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-08-31 | M. Catovic | 斯图加特 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2026-08-31 | Toni Fernández | 巴塞罗那 | Venezia | 租借 |
| 2026-08-31 | Guille Fernández | 巴塞罗那 | Mallorca | Transfer |
| 2026-08-31 | Marc Casadó | 巴塞罗那 | Deportivo La Coruna | 租借 |
| 2026-08-30 | Álvaro Cortés Moyano | 巴塞罗那 | Antwerp | Transfer |
| 2026-08-30 | Gabriel Jesus | 阿森纳 | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-08-30 | Guille Fernández | 巴塞罗那 | Mallorca | Transfer |
| 2026-08-28 | Héctor Fort | 巴塞罗那 | Real Sociedad | Transfer |
| 2026-08-27 | Héctor Fort | 巴塞罗那 | Real Sociedad | Transfer |
| 2026-08-26 | D. Livaković | 费内巴切 | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-08-25 | D. Livaković | 费内巴切 | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-08-21 | David Oduro | 巴塞罗那 | Annecy | Transfer |
| 2026-08-20 | Tomás Marqués | 巴塞罗那 | SC Braga | Transfer |
| 2026-08-20 | David Oduro | 巴塞罗那 | Annecy | Transfer |
| 2026-08-19 | João Cancelo | Al-Hilal Saudi FC | 巴塞罗那 | Free agent |
| 2026-08-19 | A. Yaakobishvili | 巴塞罗那 | Almeria | 租借 |
| 2026-08-19 | Tomás Marqués | 巴塞罗那 | SC Braga | Transfer |
| 2026-08-18 | João Cancelo | Al-Hilal Saudi FC | 巴塞罗那 | Free agent |
| 2026-08-17 | Rodri | 曼城 | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-08-16 | Rodri | 曼城 | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-08-16 | Jofre Torrents | 巴塞罗那 | Ajax | Free agent |
| 2026-08-15 | Alan Godoy | 巴塞罗那 | Godoy Alan | Free agent |
| 2026-08-15 | Alan Godoy | 巴塞罗那 | Lugo | Free agent |
| 2026-08-15 | Jofre Torrents | 巴塞罗那 | Ajax | Free agent |
| 2026-08-14 | Ferran Torres | 巴塞罗那 | 巴黎圣日耳曼 | Transfer |
| 2026-08-13 | Ferran Torres | 巴塞罗那 | 巴黎圣日耳曼 | Transfer |
| 2026-08-09 | R. Araújo | 巴塞罗那 | 利物浦 | 租借 |
| 2026-08-04 | Alexis Olmedo | 巴塞罗那 | Celta de Vigo II | - |
| 2026-08-03 | M. ter Stegen | 巴塞罗那 | Ajax | 租借 |
| 2026-08-03 | Alexis Olmedo | 巴塞罗那 | Celta de Vigo II | - |
| 2026-07-31 | J. Bisiwu | Club Brugge II | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-07-30 | J. Bisiwu | Club Brugge II | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-07-29 | D. Ferrer Saez | 巴塞罗那 | Manresa | Free agent |
| 2026-07-22 | Ander Astralaga | 巴塞罗那 | Atlético Madrid II | - |
| 2026-07-22 | K. Adeyemi | 多特蒙德 | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-07-21 | K. Adeyemi | 多特蒙德 | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-07-02 | D. Kochen | 巴塞罗那 | Lyngby | 租借 |
| 2026-07-01 | Dani Rodríguez | 巴塞罗那 | Dinamo Zagreb | Free agent |
| 2026-06-30 | Ansu Fati | 巴塞罗那 | Monaco | Transfer |
| 2026-06-30 | R. Lewandowski | 巴塞罗那 | Chicago Fire | Free agent |
| 2026-06-30 | Andrés Cuenca | 巴塞罗那 | 科莫 | Transfer |
| 2026-06-30 | Dani Rodríguez | 巴塞罗那 | Din. Zagreb | Free agent |
| 2026-06-30 | H. Abdelkarim | Barcelona B | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-06-30 | H. Abdelkarim | Al Ahly | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-06-30 | Quim Junyent | 巴塞罗那 | Almeria | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Gordon | 纽卡斯尔联 | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2026-06-30 | Victor Barberá | 巴塞罗那 | Valladolid | Free agent |
| 2026-06-29 | Ansu Fati | Monaco | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Iñaki Peña | 巴塞罗那 | Panathinaikos | Transfer |
| 2026-06-29 | Iñaki Peña | Elche | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. ter Stegen | Girona | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-06-29 | João Cancelo | 巴塞罗那 | Al Hilal | Return from loan |
| 2026-06-29 | João Cancelo | 巴塞罗那 | Al-Hilal Saudi FC | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Rashford | 巴塞罗那 | Manchester Utd | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Rashford | 巴塞罗那 | 曼联 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Yaakobishvili | Andorra | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Yaakobishvili | FC Andorra | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Alan Godoy | Sabadell | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Ander Astralaga | 巴塞罗那 | Astralaga Ander | Free agent |
| 2026-06-29 | Ander Astralaga | Granada CF | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Héctor Fort | Elche | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Andrés Cuenca | Gijon | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-06-29 | Andrés Cuenca | Sporting Gijon | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-02-01 | Andrés Cuenca | 巴塞罗那 | Gijon | 租借 |
| 2026-02-01 | Andrés Cuenca | 巴塞罗那 | Sporting Gijon | 租借 |
| 2026-02-01 | P. PacÃfico | Defensor Sp. | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2026-02-01 | P. PacÃfico | Defensor Sporting | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2026-01-30 | J. Onstein | Genk 2 | 巴塞罗那 | - |
| 2026-01-28 | M. Fall | 巴塞罗那 | St. Louis City | Free agent |
| 2026-01-26 | Adrian Gill | 巴塞罗那 | Atlanta United FC | Free agent |
| 2026-01-25 | Pedro Fernández | 巴塞罗那 | 巴黎圣日耳曼 | Transfer |
| 2026-01-25 | Adrian Gill | Cornella | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-01-25 | Adrian Gill | 巴塞罗那 | Atlanta Utd | Free agent |
| 2026-01-25 | Adrian Gill | Cornellà | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2026-01-24 | Pedro Fernández | 巴塞罗那 | PSG | Transfer |
| 2026-01-19 | M. ter Stegen | 巴塞罗那 | Girona | 租借 |
| 2026-01-12 | João Cancelo | Al Hilal | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2026-01-12 | João Cancelo | Al-Hilal Saudi FC | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2026-01-12 | Alan Godoy | 巴塞罗那 | Sabadell | 租借 |
| 2026-01-11 | Alan Godoy | Estrela | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2025-11-05 | Oriol Romeu | 巴塞罗那 | Southampton | Free agent |
| 2025-10-30 | Adrian Gill | 巴塞罗那 | Cornellà | 租借 |
| 2025-10-17 | X. Espart | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | Raise |
| 2025-10-17 | Juan Hernández | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | Raise |
| 2025-09-08 | J. Piera | 巴塞罗那 | Ourense CF | Free agent |
| 2025-09-01 | Héctor Fort | 巴塞罗那 | Elche | 租借 |
| 2025-08-31 | Eder Aller | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | Raise |
| 2025-08-30 | Oriol Romeu | 巴塞罗那 | Southampton | Free agent |
| 2025-08-27 | Iñaki Peña | 巴塞罗那 | Elche | 租借 |
| 2025-08-27 | Jan Virgili | 巴塞罗那 | Mallorca | Transfer |
| 2025-08-14 | Pedro Fernández | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | Raise |
| 2025-08-08 | Íñigo Martínez | 巴塞罗那 | Al-Nassr | Free agent |
| 2025-08-08 | R. Dacosta | 巴塞罗那 | Racing Ferrol | Free agent |
| 2025-08-07 | Íñigo Martínez | 巴塞罗那 | Al Nassr | Free agent |
| 2025-07-25 | Pau Victor | 巴塞罗那 | SC Braga | Transfer |
| 2025-07-23 | Pau Victor | 巴塞罗那 | Braga | Transfer |
| 2025-07-23 | M. Rashford | 曼联 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2025-07-22 | M. Rashford | Manchester Utd | 巴塞罗那 | 租借 |
| 2025-07-17 | Trilli | 巴塞罗那 | Valladolid | Free agent |
| 2025-07-14 | Pablo Torre | 巴塞罗那 | Mallorca | Transfer |
| 2025-07-14 | A. Yaakobishvili | 巴塞罗那 | Andorra | 租借 |
| 2025-07-14 | A. Yaakobishvili | 巴塞罗那 | FC Andorra | 租借 |
| 2025-07-14 | R. Bardghji | FC Copenhagen | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2025-07-14 | E. Košpo | 巴塞罗那 | Fiorentina | Transfer |
| 2025-07-04 | Alan Godoy | 巴塞罗那 | Estrela | 租借 |
| 2025-07-01 | Ansu Fati | 巴塞罗那 | Monaco | 租借 |
| 2025-07-01 | Álex Valle | 科莫 | 巴塞罗那 | 未披露 |
| 2025-07-01 | Álex Valle | 巴塞罗那 | 科莫 | Transfer |
| 2025-07-01 | C. Lenglet | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 未披露 |
| 2025-07-01 | Oriol Romeu | Girona | 巴塞罗那 | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Joan García | Cultural Leonesa | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2025-07-01 | Joan García | Espanyol | 巴塞罗那 | Transfer |
| 2025-07-01 | Ander Astralaga | 巴塞罗那 | Granada CF | 租借 |
| 2025-06-30 | Hugo Alba | 巴塞罗那 | OFK Beograd | Transfer |
| 2025-06-30 | Sergi Domínguez | 巴塞罗那 | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-30 | Noah Darvich | 巴塞罗那 | 斯图加特 | Transfer |
| 2025-06-30 | Percan | 巴塞罗那 | Arka Gdynia | Free agent |
| 2025-06-30 | Aleix Garrido | 巴塞罗那 | Eibar | Free agent |
| 2025-06-29 | Álex Valle | 科莫 | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2025-06-29 | Oriol Romeu | Girona | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2025-06-29 | P. Soma | 巴塞罗那 | Cornellà | Return from loan |
| 2025-06-09 | C. Lenglet | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | Free Transfer |
| 2025-06-07 | C. Lenglet | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2025-05-02 | Landry Cephas | 巴塞罗那 | 巴塞罗那 | Raise |
| 2025-02-28 | Vitor Roque | 巴塞罗那 | Palmeiras | Transfer |
| 2025-02-26 | Vitor Roque | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2025-02-25 | M. Guisamano | 巴塞罗那 | La Equidad W | 未披露 |
| 2025-02-03 | Biel Vicens | 巴塞罗那 | Sant Andreu | Free agent |
| 2025-02-01 | L. Román | 巴塞罗那 | Independiente | Free agent |
| 2025-02-01 | Biel Vicens | Gimnastic | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2025-01-31 | Álex Valle | 巴塞罗那 | 科莫 | 租借 |
| 2025-01-31 | L. Román | FC Cartagena | 巴塞罗那 | Return from loan |
| 2025-01-27 | Álex Valle | Celtic | 巴塞罗那 | Return from loan |
数据时间:2026-11-13 02:00 北京时间 · 来源:API-Football