比赛数据
| 费内巴切 | 统计项目 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 6— | 射正 | 6— |
| 8— | 射偏 | 11— |
| 17— | 射门 | 22— |
| 3— | 射门被封堵 | 5— |
| 10— | 禁区内射门 | 19— |
| 7— | 禁区外射门 | 3— |
| 13— | 犯规 | 12— |
| 4— | 角球 | 12— |
| 2— | 越位 | 2— |
| 32%— | 控球率 | 68%— |
| 1— | 黄牌 | 1— |
| —— | 红牌 | —— |
| 4— | 门将扑救 | 3— |
| 260— | 传球 | 529— |
| 186— | 成功传球 | 473— |
| 72%— | 传球成功率 | 89%— |
| 1.75— | 预期进球(xG) | 1.57— |
| -0.17— | 阻止进球 | -0.17— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 25′黄牌Archie Brown费内巴切
- 25′进球T. Nyoni利物浦
- 29′进球M. Greenwood费内巴切
- 63′换人R. Lukaku · 换上 V. Muriqi费内巴切
- 66′换人J. Gomez · 换上 F. Wirtz利物浦
- 66′换人R. Ngumoha · 换上 C. Gakpo利物浦
- 66′换人V. Munoz · 换上 A. Isak利物浦
- 69′进球A. Isak · 助攻 C. Gakpo利物浦
- 73′进球A. Brown费内巴切
- 75′换人N. Semedo · 换上 M. Muldur费内巴切
- 75′换人I. Kahveci · 换上 K. Akturkoglu费内巴切
- 76′换人K. Tsimikas · 换上 M. Kerkez利物浦
- 79′进球V. Muriqi · 助攻 A. Brown费内巴切
- 85′黄牌Alexis Mac Allister利物浦
- 85′换人T. Nyoni · 换上 L. Koumas利物浦
- 89′换人M. Greenwood · 换上 O. Aydin费内巴切
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
费内巴切
阵型:4-3-3 · 主教练:Dirk Kuyt
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 31 | Ederson | 门将 |
| 27 | N. Semedo | 后卫 |
| 37 | M. Skriniar | 后卫 |
| 21 | K. Peprah | 后卫 |
| 3 | A. Brown | 后卫 |
| 6 | M. Guendouzi | 中场 |
| 5 | I. Yuksek | 中场 |
| 91 | N. Kante | 中场 |
| 11 | M. Greenwood | 前锋 |
| 9 | R. Lukaku | 前锋 |
| 17 | I. Kahveci | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 34 | M. Gunok | 门将 |
| 13 | T. Cetin | 门将 |
| 18 | M. Muldur | 后卫 |
| 14 | Y. E. Demir | 后卫 |
| 22 | L. Mercan | 后卫 |
| 77 | O. Mimovic | 后卫 |
| 28 | B. Elmaz | 中场 |
| 19 | V. Muriqi | 前锋 |
| 7 | K. Akturkoglu | 前锋 |
| 70 | O. Aydin | 前锋 |
| 45 | D. Nene | 前锋 |
利物浦
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Andoni Iraola
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Alisson | 门将 |
| 2 | J. Gomez | 后卫 |
| 5 | J. Jacquet | 后卫 |
| 4 | V. van Dijk | 后卫 |
| 21 | K. Tsimikas | 后卫 |
| 42 | T. Nyoni | 中场 |
| 10 | A. Mac Allister | 中场 |
| 23 | V. Munoz | 中场 |
| 8 | D. Szoboszlai | 中场 |
| 73 | R. Ngumoha | 中场 |
| 29 | B. Barcola | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 28 | F. Woodman | 门将 |
| 25 | G. Mamardashvili | 门将 |
| 33 | R. Araujo | 后卫 |
| 6 | M. Kerkez | 后卫 |
| 44 | L. Chambers | 后卫 |
| 7 | F. Wirtz | 中场 |
| 53 | J. McConnell | 中场 |
| 18 | C. Gakpo | 前锋 |
| 9 | A. Isak | 前锋 |
| 67 | L. Koumas | 前锋 |
| 76 | J. Danns | 前锋 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football