比赛数据
| 伯恩茅斯 | 统计项目 | 利兹联 |
|---|---|---|
| 1.33— | 预期进球(xG) | 0.73— |
| 323— | 成功传球 | 419— |
| 5— | 禁区内射门 | 3— |
| 6— | 禁区外射门 | 7— |
| 3— | 射门被封堵 | 2— |
| 13— | Free Kicks | 12— |
| 5— | 射正 | 1— |
| 1— | 门将扑救 | 3— |
| 3— | 射偏 | 7— |
| 420— | 传球 | 520— |
| 11— | 射门 | 10— |
| 2— | 黄牌 | 2— |
| 4— | 角球 | 4— |
| 0— | 越位 | 1— |
| 12— | 犯规 | 15— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 44%— | 控球率 | 56%— |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 14′进球取消Dominic Calvert-Lewin利兹联
- 31′进球Francisco Evanilson · 助攻 Justin Kluivert伯恩茅斯
- 35′黄牌Nico Elvedi利兹联
- 35′黄牌Daniel Farke利兹联
- 45+2′黄牌Ryan Christie伯恩茅斯
- 62′黄牌Ethan Ampadu利兹联
- 65′换人Gabriel Gudmundsson · 换上 Sean Longstaff利兹联
- 65′换人Ao Tanaka · 换上 Anton Stach利兹联
- 65′换人Daniel James · 换上 Lukas Nmecha利兹联
- 68′换人Justin Kluivert · 换上 Eli Kroupi伯恩茅斯
- 68′换人Ryan Christie · 换上 Lewis Cook伯恩茅斯
- 74′黄牌Tyler Adams伯恩茅斯
- 76′换人Francisco Evanilson · 换上 Álvaro Rodríguez伯恩茅斯
- 84′换人James Justin · 换上 Jean Matteo Bahoya利兹联
- 84′换人Harry Wilson · 换上 Brenden Aaronson利兹联
- 88′换人Adam Smith · 换上 Bafode Diakite伯恩茅斯
- 88′换人Rayan Vitor Simplício Rocha · 换上 Amine Adli伯恩茅斯
- 90+4′进球Amine Adli · 助攻 Eli Kroupi伯恩茅斯
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football
伯恩茅斯
阵型:4-2-3-1 · 主教练:M. Rose
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Đ. Petrović | 门将 |
| 15 | A. Smith | 后卫 |
| 5 | J. Hill | 后卫 |
| 14 | António Silva | 后卫 |
| 3 | A. Truffert | 后卫 |
| 12 | T. Adams | 中场 |
| 10 | R. Christie | 中场 |
| 37 | Rayan | 中场 |
| 19 | J. Kluivert | 中场 |
| 16 | M. Tavernier | 中场 |
| 9 | Evanilson | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 7 | D. Brooks | 中场 |
| 4 | L. Cook | 中场 |
| 18 | B. Diakité | 后卫 |
| 20 | M. Di Gregorio | 门将 |
| 21 | A. Adli | 前锋 |
| 11 | B. Doak | 前锋 |
| 22 | E. Kroupi | 前锋 |
| 30 | Á. Rodríguez | 前锋 |
| 6 | J. Soler | 后卫 |
利兹联
阵型:3-4-2-1 · 主教练:D. Farke
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | J. Trafford | 门将 |
| 24 | J. Justin | 后卫 |
| 30 | N. Elvedi | 后卫 |
| 5 | T. Muharemović | 后卫 |
| 2 | J. Bogle | 中场 |
| 4 | E. Ampadu | 中场 |
| 22 | A. Tanaka | 中场 |
| 3 | G. Gudmundsson | 中场 |
| 10 | H. Wilson | 中场 |
| 7 | D. James | 中场 |
| 9 | D. Calvert-Lewin | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 11 | B. Aaronson | 中场 |
| 23 | J. Bahoya | 前锋 |
| 26 | M. Bard | 后卫 |
| 15 | J. Bijol | 后卫 |
| 44 | I. Gruev | 中场 |
| 8 | S. Longstaff | 中场 |
| 14 | L. Nmecha | 前锋 |
| 18 | A. Stach | 中场 |
| 16 | M. Zetterer | 门将 |
数据时间:2026-11-13 01:59 北京时间 · 来源:API-Football