比赛数据
| 水晶宫 | 统计项目 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 2.47— | 预期进球(xG) | 2.71— |
| 336— | 成功传球 | 276— |
| 12— | 禁区内射门 | 18— |
| 7— | 禁区外射门 | 2— |
| 5— | 射门被封堵 | 4— |
| 17— | Free Kicks | 10— |
| 7— | 射正 | 8— |
| 5— | 门将扑救 | 6— |
| 7— | 射偏 | 8— |
| 3— | 越位 | 0— |
| 420— | 传球 | 358— |
| 19— | 射门 | 20— |
| 2— | 黄牌 | 4— |
| 4— | 角球 | 7— |
| 10— | 犯规 | 18— |
| 0— | 红牌 | 0— |
| 53%— | 控球率 | 47%— |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
比赛事件
- 24′黄牌Ronald Araujo利物浦
- 40′进球Alexis Mac Allister · 助攻 Dominik Szoboszlai利物浦
- 54′进球Florian Wirtz · 助攻 Bradley Barcola利物浦
- 59′黄牌Bradley Barcola利物浦
- 60′换人Quinten Timber · 换上 Dario Osorio水晶宫
- 69′换人Bradley Barcola · 换上 Víctor Muñoz利物浦
- 69′换人Dominik Szoboszlai · 换上 Treymaurice Nyoni利物浦
- 71′黄牌Yeremy Pino水晶宫
- 72′换人Jörgen Strand Larsen · 换上 Eddie Nketiah水晶宫
- 76′换人Cody Gakpo · 换上 Rio Ngumoha利物浦
- 82′黄牌Víctor Muñoz利物浦
- 82′黄牌Jefferson Lerma水晶宫
- 83′黄牌Alexis Mac Allister利物浦
- 87′换人Oscar Mingueza · 换上 Anan Khalaili水晶宫
- 87′换人Yeremy Pino · 换上 Dwight McNeil水晶宫
- 89′进球Alexander Isak · 助攻 Florian Wirtz利物浦
- 90′换人Alexander Isak · 换上 Lewis Koumas利物浦
- 90+1′换人Ronald Araujo · 换上 Joe Gomez利物浦
- 90+5′点球Eddie Nketiah水晶宫
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football
水晶宫
阵型:3-4-2-1 · 主教练:P. Sage
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | D. Henderson | 门将 |
| 26 | C. Richards | 后卫 |
| 5 | A. Disasi | 后卫 |
| 8 | J. Lerma | 后卫 |
| 30 | Óscar Mingueza | 中场 |
| 20 | A. Wharton | 中场 |
| 23 | Q. Timber | 中场 |
| 3 | T. Mitchell | 中场 |
| 18 | D. Kamada | 中场 |
| 10 | Yeremy Pino | 中场 |
| 22 | J. Strand Larsen | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 9 | E. Nketiah | 前锋 |
| 19 | W. Hughes | 中场 |
| 24 | D. Osorio | 中场 |
| 11 | D. McNeil | 前锋 |
| 44 | W. Benítez | 门将 |
| 6 | J. Canvot | 后卫 |
| 33 | B. Chilwell | 后卫 |
| 25 | A. Khalaili | 后卫 |
| 28 | C. Doucouré | 中场 |
利物浦
阵型:4-2-3-1 · 主教练:Andoni Iraola
首发球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | 门将 |
| 33 | R. Araújo | 后卫 |
| 5 | J. Jacquet | 后卫 |
| 4 | V. van Dijk | 后卫 |
| 6 | M. Kerkez | 后卫 |
| 8 | D. Szoboszlai | 中场 |
| 10 | A. Mac Allister | 中场 |
| 18 | C. Gakpo | 中场 |
| 7 | F. Wirtz | 中场 |
| 29 | B. Barcola | 中场 |
| 9 | A. Isak | 前锋 |
替补球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 2 | J. Gomez | 后卫 |
| 21 | K. Tsimikas | 后卫 |
| 3 | W. Endo | 中场 |
| 23 | Víctor Muñoz | 前锋 |
| 42 | T. Nyoni | 中场 |
| 53 | J. McConnell | 中场 |
| 67 | L. Koumas | 前锋 |
| 73 | R. Ngumoha | 前锋 |
| 25 | G. Mamardashvili | 门将 |
数据时间:2026-11-13 02:04 北京时间 · 来源:API-Football