Team profile · Synced matches
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Recorded matches2
Finished1
Not started1
Data coverageRecent
Live now
No synced matches match these filters
Change the date or competition, or follow other teams.
Next match
Recent results
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 13 | T. Çetin | Goalkeeper |
| 31 | Ederson | Goalkeeper |
| 34 | M. Günok | Goalkeeper |
| 1 | Kuzey Sapaz | Goalkeeper |
| 15 | N. Aké | Defender |
| 3 | A. Brown | Defender |
| 14 | Y. Demir | Defender |
| 22 | L. Mercan | Defender |
| 77 | O. MimoviÄ | Defender |
| 18 | M. Müldür | Defender |
| 24 | J. Oosterwolde | Defender |
| 21 | K. Peprah Oppong | Defender |
| 27 | Nélson Semedo | Defender |
| 37 | M. Škriniar | Defender |
| 67 | Kamil Efe Üregen | Defender |
| 10 | Marco Asensio | Midfielder |
| 17 | Alaettin Ekici | Midfielder |
| 28 | B. Elmaz | Midfielder |
| 6 | M. Guendouzi | Midfielder |
| 91 | N. Kanté | Midfielder |
| 8 | M. Yandaş | Midfielder |
| 5 | İ. Yüksek | Midfielder |
| 7 | K. Aktürkoğlu | Forward |
| 70 | O. Aydın | Midfielder |
| 11 | M. Greenwood | Midfielder |
| 17 | İ. Kahveci | Midfielder |
| 9 | R. Lukaku | Forward |
| 19 | V. Muriqi | Forward |
| 45 | N. Dorgeles | Forward |
Data as of: 2026-11-13 02:01 Beijing time · Source: API-Football
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type / Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Rodrigo Becão | Fenerbahçe | Rodina Moskva | Loan |
| 2026-09-06 | Rodrigo Becão | Fenerbahçe | Rodina Moskva | Loan |
| 2026-09-03 | Ç. Söyüncü | Fenerbahçe | Çorum FK | Free agent |
| 2026-09-03 | Talisca | Fenerbahçe | Al-Jazira | Free agent |
| 2026-09-03 | A. Yesilyurt | Fenerbahçe | Kütahyaspor | Loan |
| 2026-08-31 | Diego Carlos | Fenerbahçe | Parma | Loan |
| 2026-08-29 | S. Amrabat | Fenerbahçe | Ajax | Free agent |
| 2026-08-27 | C. Ünder | Fenerbahçe | Çorum FK | Free agent |
| 2026-08-27 | S. Amrabat | Fenerbahçe | Ajax | Free agent |
| 2026-08-27 | K. Peprah Oppong | Nice | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-08-26 | D. Demir | Fenerbahçe | Esenler Erokspor | Transfer |
| 2026-08-26 | D. Livaković | Fenerbahçe | Barcelona | Transfer |
| 2026-08-24 | E. Demir | Fenerbahçe | Alanyaspor | Free agent |
| 2026-08-20 | C. Fedai | Fenerbahçe | Kütahyaspor | Loan |
| 2026-08-18 | Omar Fayed | Fenerbahçe | Frosinone | Transfer |
| 2026-08-18 | A. Musaba | Fenerbahçe | Norwich | Loan |
| 2026-08-18 | S. Cherif | Fenerbahçe | Coventry | Transfer |
| 2026-08-13 | Fred | Fenerbahçe | Atletico-MG | Transfer |
| 2026-08-12 | İ. Eğribayat | Fenerbahçe | Gençlerbirliği S.K. | Free agent |
| 2026-08-11 | R. Lukaku | Napoli | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-07-31 | Kuzey Sapaz | Fenerbahce U19 | Fenerbahçe | Raise |
| 2026-07-27 | Yiğit Fidan | Fenerbahçe | Muğlaspor | Loan |
| 2026-07-26 | E. Biterge | Fenerbahçe | Adana 01 FK | Free agent |
| 2026-07-19 | E. Mor | Fenerbahçe | NEC Nijmegen | Free agent |
| 2026-07-13 | Emir Akyildiz | Fenerbahçe | Elazığspor | Loan |
| 2026-07-13 | Y. Sen | Fenerbahçe | Sarıyer | Transfer |
| 2026-07-13 | M. Greenwood | Marseille | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-07-05 | Ahmet Kose | Fenerbahçe | Iğdır FK | Free agent |
| 2026-07-02 | Omer Camci | Fenerbahçe | Kırıkkale Büyük Anadolu | Free agent |
| 2026-07-02 | N. Aké | Manchester City | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-06-30 | V. Muriqi | Mallorca | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-06-30 | S. Cherif | Angers | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-06-30 | A. Yesilyurt | Karsiyaka | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-06-30 | A. Diouf | Génération Foot | Fenerbahçe | Free agent |
| 2026-06-29 | E. Demir | Sakaryaspor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | Emir Akyildiz | 12 Bingölspor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | D. Demir | Amasyaspor 1968 | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | C. Ünder | Beşiktaş | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | E. Mor | Fenerbahçe | Mor Emre | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Yandaş | Fenerbahçe | Yandas Mert | Free agent |
| 2026-06-29 | İ. Kahveci | Kasımpaşa | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | B. Kapacak | Kayserispor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | B. Elmaz | Fatih Karagümrük | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Akgün | Anadolu Üniversitesi | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | Rodrigo Becão | Kasımpaşa | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | Omar Fayed | Arouca | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | S. Amrabat | Real Betis | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | Yiğit Fidan | Pendikspor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | İ. Eğribayat | Samsunspor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | D. Livaković | Dinamo Zagreb | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | Diego Carlos | Como | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | O. MimoviÄ | Pafos | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | E. Álvarez | Fenerbahçe | West Ham | Return from loan |
| 2026-06-29 | C. Fedai | Muğlaspor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | Y. Ekiz | Kütahyaspor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-06-29 | E. Sancakli | Fenerbahçe | Sancakli Ercument | Free agent |
| 2026-06-29 | Hulusi Efe Ceylan | Fenerbahçe | Ceylan Hulusi | Free agent |
| 2026-06-29 | A. E. Fettahoglu | Fenerbahçe | Fettahoglu Adnan Efe | Free agent |
| 2026-06-29 | S. Cherif | Fenerbahçe | Angers | Return from loan |
| 2026-02-06 | J. Durán | Fenerbahçe | Al-Nassr | Return from loan |
| 2026-02-02 | Y. En-Nesyri | Fenerbahçe | Al-Ittihad FC | Transfer |
| 2026-01-31 | N. Kanté | Al-Ittihad FC | Fenerbahçe | Free agent |
| 2026-01-31 | S. Cherif | Angers | Fenerbahçe | Loan |
| 2026-01-29 | E. Ortakaya | Fenerbahçe | Rizespor | Transfer |
| 2026-01-29 | D. Livaković | Fenerbahçe | Dinamo Zagreb | Loan |
| 2026-01-28 | E. Ortakaya | Eyüpspor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-01-28 | D. Livaković | Girona | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-01-27 | Y. Azrak | Fenerbahçe | Hatayspor | Transfer |
| 2026-01-24 | Haydar Karataş | Fenerbahçe | Sakaryaspor | Free agent |
| 2026-01-22 | B. Elmaz | Fenerbahçe | Fatih Karagümrük | Loan |
| 2026-01-21 | S. Szymański | Fenerbahçe | Rennes | Transfer |
| 2026-01-16 | C. Tosun | Fenerbahçe | Kasımpaşa | Free agent |
| 2026-01-14 | C. Tosun | Fenerbahçe | Kasımpaşa | Free agent |
| 2026-01-14 | Rodrigo Becão | Fenerbahçe | Kasımpaşa | Loan |
| 2026-01-12 | E. Çetin | Esenler Erokspor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2026-01-08 | B. Kapacak | Fenerbahçe | Kayserispor | Free agent |
| 2026-01-08 | İ. Eğribayat | Fenerbahçe | Samsunspor | Loan |
| 2026-01-07 | İ. Kahveci | Fenerbahçe | Kasımpaşa | Loan |
| 2026-01-07 | M. Guendouzi | Lazio | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-01-05 | M. Günok | Beşiktaş | Fenerbahçe | Free agent |
| 2026-01-01 | A. Musaba | Samsunspor | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-12-02 | U. Okan | Fenerbahçe | Kahta 02 Spor | - |
| 2025-11-25 | Kamil Efe Üregen | Fenerbahçe | Fenerbahçe | Raise |
| 2025-09-09 | A. Djiku | Fenerbahçe | Spartak Moscow | Transfer |
| 2025-09-08 | C. Ünder | Fenerbahçe | Beşiktaş | Loan |
| 2025-09-08 | O. MimoviÄ | Fenerbahçe | Pafos | Loan |
| 2025-09-07 | A. N. Aydin | Fenerbahçe | Balıkesirspor | - |
| 2025-09-04 | Emirhan Arkutcu | Fenerbahçe | Bodrum FK | Free Transfer |
| 2025-09-02 | Ederson | Manchester City | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-09-01 | S. Amrabat | Fenerbahçe | Real Betis | Loan |
| 2025-09-01 | D. Livaković | Fenerbahçe | Girona | Loan |
| 2025-09-01 | Diego Carlos | Fenerbahçe | Como | Loan |
| 2025-09-01 | Marco Asensio | Paris Saint Germain | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-09-01 | Yusuf Akçiçek | Fenerbahçe | Al-Hilal Saudi FC | Transfer |
| 2025-09-01 | G. Demirel | Fenerbahçe | Karaköprü Belediyespor | - |
| 2025-08-31 | K. Aktürkoğlu | Benfica | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-08-30 | Marco Asensio | Paris Saint Germain | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-08-28 | Lincoln | Fenerbahçe | Alverca | Free Transfer |
| 2025-08-23 | E. Álvarez | West Ham | Fenerbahçe | Loan |
| 2025-08-20 | C. Fedai | Fenerbahçe | Muğlaspor | Loan |
| 2025-08-19 | Muharrem Çizgili | Fenerbahçe | Silifke Belediyespor | Free Transfer |
| 2025-08-19 | N. Dorgeles | Red Bull Salzburg | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-08-17 | Muharrem Çizgili | Fenerbahçe | Silifke Belediyespor | Transfer |
| 2025-08-15 | Görkem Demirel | Fenerbahçe | Karaköprü Belediyespor | Transfer |
| 2025-08-14 | Omar Fayed | Fenerbahçe | Arouca | Loan |
| 2025-08-09 | B. Kapacak | Fenerbahce | Kayserispor | Loan |
| 2025-08-08 | Sukur Tograk | Fenerbahçe | Kırklarelispor | Free Transfer |
| 2025-08-07 | D. Tadić | Fenerbahçe | Al Wahda FC | Free agent |
| 2025-08-06 | Emir Akyildiz | Fenerbahçe | 12 Bingölspor | Loan |
| 2025-08-06 | Lincoln | Fenerbahçe | Alverca | Free agent |
| 2025-08-06 | Sukur Tograk | Fenerbahçe | Kırklarelispor | - |
| 2025-08-04 | M. Zajc | Fenerbahçe | Dinamo Zagreb | Free Transfer |
| 2025-08-04 | A. Akgün | Fenerbahçe | Anadolu Üniversitesi | Loan |
| 2025-08-03 | B. Aydınlık | Fenerbahçe | Manisa F.K. | Transfer |
| 2025-07-31 | M. Škriniar | Paris Saint Germain | Fenerbahce | Transfer |
| 2025-07-31 | Nélson Semedo | Wolves | Fenerbahce | Free Transfer |
| 2025-07-29 | M. Škriniar | Paris Saint Germain | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-07-29 | Nélson Semedo | Wolves | Fenerbahçe | Free agent |
| 2025-07-26 | K. Kayaarasi | Fenerbahce | Antalyaspor | Transfer |
| 2025-07-24 | F. Akyüz | Fenerbahce | Sarıyer | Transfer |
| 2025-07-23 | D. Demir | Fenerbahçe | Amasyaspor 1968 | Loan |
| 2025-07-23 | Ömer Bircan Camci | Fenerbahçe | Kahramanmaraş İstiklal Spor | Free Transfer |
| 2025-07-22 | E. Demir | Fenerbahce | Sakaryaspor | Transfer |
| 2025-07-22 | K. Kayaarasi | Fenerbahçe | Antalyaspor | Transfer |
| 2025-07-13 | T. Çetin | Rizespor | Fenerbahçe | Free Transfer |
| 2025-07-12 | A. Brown | Gent | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-07-11 | B. Kapacak | Fenerbahçe | Kayserispor | Loan |
| 2025-07-10 | E. Džeko | Fenerbahçe | Fiorentina | Free Transfer |
| 2025-07-10 | Yiğit Fidan | Fenerbahçe | Pendikspor | Loan |
| 2025-07-10 | A. Brown | Gent | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-07-08 | E. Çetin | Fenerbahçe | Esenler Erokspor | Loan |
| 2025-07-06 | J. Durán | Al-Nassr | Fenerbahçe | Loan |
| 2025-07-04 | B. Osayi-Samuel | Fenerbahçe | Birmingham | Free Transfer |
| 2025-07-03 | J. Durán | Al-Nassr | Fenerbahçe | Loan |
| 2025-07-02 | E. Ortakaya | Fenerbahce | Eyüpspor | Loan |
| 2025-07-01 | A. Aydın | 68 Aksaray Belediyespor | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Y. Kocatürk | Ümraniyespor | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Y. Demir | Fatih Karagümrük | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | E. Demir | Sakaryaspor | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Emir Akyildiz | Kütahyaspor | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Mehmet Can Gülerer | Bursa Yıldırımspor | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | D. Demir | Tokat Bld Plevnespor | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | F. Kostić | Fenerbahce | Juventus | Undisclosed |
| 2025-07-01 | C. Ünder | Los Angeles FC | Fenerbahce | Undisclosed |
| 2025-07-01 | E. Karayazı | Floridsdorfer AC | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Jo Jin-Ho | Radnicki NIS | Fenerbahce | Undisclosed |
| 2025-07-01 | E. Mor | Eyüpspor | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Ç. Fedai | Menemen Belediyespor | Fenerbahce | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Ç. Fedai | Tomori Berat | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Saint-Maximin | Fenerbahce | Al-Ahli Jeddah | Back from Loan |
| 2025-07-01 | B. Elmaz | Maribor | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Zajc | Toulouse | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Akgün | Tomori Berat | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Akgün | Fatih Karagümrük | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Lincoln | Hull City | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Omar Fayed | Beerschot VA | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | S. Amrabat | Fenerbahce | Fiorentina | Undisclosed |
| 2025-07-01 | S. Amrabat | Fiorentina | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-07-01 | E. Ortakaya | Beerschot VA | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Yiğit Fidan | İstanbulspor | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | F. Akyüz | Tomori Berat | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | F. Akyüz | Fatih Karagümrük | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Škriniar | Fenerbahce | Paris Saint Germain | Back from Loan |
| 2025-07-01 | O. MimoviÄ | Zenit | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Y. Ekiz | Fenerbahçe | Kütahyaspor | Free Transfer |
| 2025-06-30 | A. Fall | Fenerbahçe | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-06-29 | Emirhan Arkutcu | Menemen FK | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-29 | E. Karayazı | Floridsdorfer AC | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-29 | A. Saint-Maximin | Fenerbahçe | Al-Ahli Jeddah | Return from loan |
| 2025-06-29 | B. Elmaz | Maribor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-29 | A. Akgün | Fatih Karagümrük | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-29 | Omar Fayed | Beerschot VA | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-29 | E. Ortakaya | Beerschot VA | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-29 | Yiğit Fidan | İstanbulspor | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Škriniar | Fenerbahçe | Paris Saint Germain | Return from loan |
| 2025-06-29 | B. Aydınlık | Beyoğlu Yeni Çarşı | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-29 | C. Fedai | Menemen FK | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-10 | C. Ünder | Los Angeles FC | Fenerbahçe | Return from loan |
| 2025-06-03 | F. Kostić | Fenerbahce | Juventus | Back from Loan |
| 2025-03-30 | R. Kent | Fenerbahçe | Seattle Sounders | Free agent |
| 2025-02-20 | C. Ünder | Fenerbahce | Los Angeles FC | Loan |
| 2025-02-12 | O. MimoviÄ | Fenerbahçe | Zenit | Loan |
| 2025-02-11 | Ç. Fedai | Fenerbahce | Menemen Belediyespor | Loan |
| 2025-02-11 | Ç. Fedai | Fenerbahce | Tomori Berat | Loan |
| 2025-02-10 | C. Fedai | Fenerbahçe | Menemen FK | Loan |
| 2025-02-05 | Muhammet Zeki Dursun | Fenerbahçe | Bursaspor | Free Transfer |
| 2025-01-31 | O. MimoviÄ | FK Crvena Zvezda | Fenerbahce | Transfer |
| 2025-01-30 | M. Škriniar | Paris Saint Germain | Fenerbahce | Loan |
| 2025-01-28 | B. Elmaz | Fenerbahce | Maribor | Loan |
| 2025-01-27 | Talisca | Al-Nassr | Fenerbahce | Free Transfer |
| 2025-01-24 | S. Akaydin | Fenerbahce | Rizespor | Free Transfer |
| 2025-01-23 | Lincoln | Fenerbahce | Hull City | Loan |
| 2025-01-22 | E. Ortakaya | Fenerbahce | Beerschot VA | Loan |
| 2025-01-22 | Yiğit Fidan | Fenerbahce | İstanbulspor | Loan |
| 2025-01-22 | Diego Carlos | Aston Villa | Fenerbahce | Transfer |
| 2025-01-19 | Marius Tresor Doh | Tomori Berat | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-01-19 | Marius Tresor Doh | Fatih Karagümrük | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-01-17 | Umitcan Okan | Fenerbahçe | Sökespor | Free Transfer |
| 2025-01-01 | Lincoln | RB Bragantino | Fenerbahce | Back from Loan |
| 2025-01-01 | E. Ortakaya | KVC Westerlo | Fenerbahce | Back from Loan |
Data as of: 2026-11-13 02:01 Beijing time · Source: API-Football