Team profile · Synced matches
Napoli
Napoli
Recorded matches2
Finished1
Not started1
Data coverageRecent
Live now
No synced matches match these filters
Change the date or competition, or follow other teams.
Next match
Recent results
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 14 | N. Contini | Goalkeeper |
| 1 | A. Meret | Goalkeeper |
| 32 | V. Milinković-Savić | Goalkeeper |
| 1 | C. Pugliese | Goalkeeper |
| 41 | D. Spinelli | Goalkeeper |
| 5 | B. Badiashile | Defender |
| 31 | S. Beukema | Defender |
| 4 | A. Buongiorno | Defender |
| 22 | G. Di Lorenzo | Defender |
| 2 | C. Favasuli | Defender |
| 40 | C. Lieto | Defender |
| 35 | Luca Marianucci | Defender |
| 16 | Rafa Marín | Defender |
| 39 | Nikita Melnyk | Defender |
| 17 | M. Olivera | Midfielder |
| 13 | Amir Rrahmani | Defender |
| 37 | L. Spinazzola | Defender |
| 99 | A. Zambo Anguissa | Midfielder |
| 38 | A. Chiummariello | Midfielder |
| 11 | K. De Bruyne | Midfielder |
| 6 | B. Gilmour | Midfielder |
| 68 | S. Lobotka | Midfielder |
| 8 | S. McTominay | Midfielder |
| 26 | A. Vergara | Midfielder |
| 27 | Alisson Santos | Forward |
| 18 | F. Barido | Midfielder |
| 7 | David Neres | Forward |
| 23 | Giovane | Forward |
| 19 | R. Højlund | Forward |
| 70 | N. Lang | Forward |
| 20 | L. Lucca | Forward |
| 36 | M. Pereyra | Forward |
| 21 | M. Politano | Forward |
Data as of: 2026-11-13 02:00 Beijing time · Source: API-Football
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type / Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | A. Chiummariello | Napoli | Napoli | Raise |
| 2026-10-20 | Mário Rui | Napoli | CF Os Belenenses | Transfer |
| 2026-08-31 | J. Cajuste | Napoli | Malaga | Loan |
| 2026-08-31 | J. Lindstrøm | Napoli | Red Bull Salzburg | Loan |
| 2026-08-31 | Dinis Rodrigues | Napoli | Eldense | Loan |
| 2026-08-30 | P. Mazzocchi | Napoli | Venezia | Loan |
| 2026-08-30 | Juan Jesus | Napoli | Venezia | Free agent |
| 2026-08-30 | Dinis Rodrigues | FC Sion | Napoli | Transfer |
| 2026-08-27 | C. Ngonge | Napoli | Monza | Loan |
| 2026-08-27 | M. Folorunsho | Napoli | Monza | Loan |
| 2026-08-27 | W. Cheddira | Napoli | Avellino | Transfer |
| 2026-08-27 | L. Russo | Napoli | Crotone | Loan |
| 2026-08-24 | N. Obaretin | Napoli | Lorient | Loan |
| 2026-08-21 | B. Badiashile | Chelsea | Napoli | Loan |
| 2026-08-18 | C. Favasuli | Catanzaro | Napoli | Loan |
| 2026-08-14 | A. Cioffi | Napoli | Latina | Transfer |
| 2026-08-13 | G. D'Angelo | Napoli | Lumezzane | Loan |
| 2026-08-11 | Gennaro Iaccarino | Napoli | Arezzo | Transfer |
| 2026-08-11 | R. Lukaku | Napoli | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-08-11 | V. Gambardella | Napoli | Avellino | Transfer |
| 2026-08-06 | L. Sgarbi | Napoli | Sambenedettese | Loan |
| 2026-08-04 | Miguel Gutiérrez | Napoli | Bayer Leverkusen | Transfer |
| 2026-08-03 | M. Esposito | Napoli | Bari | Loan |
| 2026-08-03 | Mattia Esposito | Napoli | Bari | Loan |
| 2026-08-02 | M. Esposito | Sorrento | Napoli | Transfer |
| 2026-08-02 | Mattia Esposito | Sorrento | Napoli | Transfer |
| 2026-07-30 | E. Rao | Napoli | Pisa | Loan |
| 2026-07-29 | C. Saco | Napoli | Riga | Transfer |
| 2026-07-24 | C. Turi | Napoli | Pineto | Loan |
| 2026-07-23 | A. Zerbin | Napoli | Frosinone | Transfer |
| 2026-07-23 | L. Hasa | Napoli | Frosinone | Transfer |
| 2026-07-21 | E. De Chiara | Napoli | Scafatese | Loan |
| 2026-07-15 | A. Yazıcı | Napoli | Ospitaletto | Loan |
| 2026-07-14 | A. Cimmaruta | Napoli | Giugliano | Transfer |
| 2026-06-30 | G. Simeone | Napoli | Torino | Transfer |
| 2026-06-30 | A. Zanoli | Napoli | Udinese | Transfer |
| 2026-06-30 | V. Milinković-Savić | Torino | Napoli | Transfer |
| 2026-06-30 | R. Højlund | Manchester United | Napoli | Transfer |
| 2026-06-30 | Alisson Santos | Sporting CP | Napoli | Transfer |
| 2026-06-30 | G. Calvano | Napoli | SS Monopoli | - |
| 2026-06-29 | L. D'Avino | Giugliano | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Cioffi | Latina | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | Gennaro Iaccarino | Arezzo | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | G. Ambrosino | Modena | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Sgarbi | Avellino | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | C. Saco | Casertana | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | N. Obaretin | Empoli | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | C. Ngonge | Espanyol | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Folorunsho | Cagliari | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | W. Cheddira | Lecce | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Zerbin | Cremonese | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Cajuste | Ipswich | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Zanoli | Udinese | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | Juan Jesus | Napoli | Juan Jesus | Free agent |
| 2026-06-29 | E. Elmas | Napoli | RB Leipzig | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Lindstrøm | VfL Wolfsburg | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | Rafa Marín | Villarreal | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Hasa | Carrarese | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | E. Rao | Bari | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Russo | Guidonia Montecelio 1937 | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | P. Marranzino | Sambenedettese | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | G. Vigliotti | Pineto | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | N. Lang | Galatasaray | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | V. Milinković-Savić | Napoli | Torino | Return from loan |
| 2026-06-29 | C. Turi | Team Altamura | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | Luca Marianucci | Torino | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Lucca | Nottingham Forest | Napoli | Return from loan |
| 2026-06-29 | R. Højlund | Napoli | Manchester United | Return from loan |
| 2026-06-29 | Alisson Santos | Napoli | Sporting CP | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Caucci | Napoli | Ascoli | Return from loan |
| 2026-02-01 | G. Ambrosino | Napoli | Modena | Loan |
| 2026-02-01 | L. Sgarbi | Napoli | Avellino | Loan |
| 2026-02-01 | Alisson Santos | Sporting CP | Napoli | Loan |
| 2026-01-31 | L. Sgarbi | Pescara | Napoli | Return from loan |
| 2026-01-31 | Francesco Lattisi | Napoli | Crotone U19 | - |
| 2026-01-30 | C. Ngonge | Napoli | Espanyol | Loan |
| 2026-01-30 | Luca Marianucci | Napoli | Torino | Loan |
| 2026-01-29 | C. Ngonge | Torino | Napoli | Return from loan |
| 2026-01-25 | C. Saco | Napoli | Casertana | Loan |
| 2026-01-24 | C. Saco | Yverdon Sport | Napoli | Return from loan |
| 2026-01-23 | Giovane | Hellas Verona | Napoli | Transfer |
| 2026-01-22 | A. Cioffi | Napoli | Latina | Loan |
| 2026-01-22 | N. Lang | Napoli | Galatasaray | Loan |
| 2026-01-22 | L. Lucca | Napoli | Nottingham Forest | Loan |
| 2026-01-21 | A. Cioffi | Livorno | Napoli | Return from loan |
| 2026-01-21 | W. Cheddira | Napoli | Lecce | Loan |
| 2026-01-21 | L. Lucca | Udinese | Napoli | Transfer |
| 2026-01-20 | W. Cheddira | Sassuolo | Napoli | Return from loan |
| 2026-01-20 | L. Lucca | Napoli | Udinese | Return from loan |
| 2025-12-16 | E. De Chiara | Napoli | Napoli | Raise |
| 2025-09-08 | C. Saco | Napoli | Yverdon Sport | Loan |
| 2025-09-01 | W. Cheddira | Napoli | Sassuolo | Loan |
| 2025-09-01 | A. Zanoli | Napoli | Udinese | Loan |
| 2025-09-01 | E. Elmas | RB Leipzig | Napoli | Loan |
| 2025-09-01 | L. Hasa | Napoli | Carrarese | Loan |
| 2025-09-01 | R. Højlund | Manchester United | Napoli | Loan |
| 2025-08-31 | F. Barido | Juventus | Napoli | Transfer |
| 2025-08-31 | A. Caucci | Ascoli | Napoli | Loan |
| 2025-08-19 | Miguel Gutiérrez | Girona | Napoli | Transfer |
| 2025-08-18 | N. Obaretin | Napoli | Empoli | Loan |
| 2025-08-11 | A. Cioffi | Napoli | Livorno | Loan |
| 2025-08-11 | G. Raspadori | Napoli | Atletico Madrid | Transfer |
| 2025-08-10 | L. Picca | Napoli | Cosenza U19 | - |
| 2025-08-08 | L. Sgarbi | Napoli | Pescara | Loan |
| 2025-08-07 | G. Simeone | Napoli | Torino | Loan |
| 2025-08-07 | J. Cajuste | Napoli | Ipswich | Loan |
| 2025-07-31 | V. Osimhen | Napoli | Galatasaray | Transfer |
| 2025-07-31 | M. Esposito | Napoli | Team Altamura | Free agent |
| 2025-07-31 | C. Turi | Napoli | Team Altamura | Loan |
| 2025-07-29 | A. Zerbin | Napoli | Cremonese | Loan |
| 2025-07-29 | Francesco Lattisi | Victor San Marino | Napoli | Free agent |
| 2025-07-26 | V. Milinković-Savić | Torino | Napoli | Loan |
| 2025-07-24 | C. Ngonge | Napoli | Torino | Loan |
| 2025-07-24 | M. Folorunsho | Napoli | Cagliari | Loan |
| 2025-07-23 | Gennaro Iaccarino | Napoli | Arezzo | Loan |
| 2025-07-23 | J. Lindstrøm | Napoli | VfL Wolfsburg | Loan |
| 2025-07-23 | M. Marchisano | Napoli | Avellino | Free Transfer |
| 2025-07-20 | G. Vigliotti | Napoli | Pineto | Loan |
| 2025-07-20 | S. Beukema | Bologna | Napoli | Transfer |
| 2025-07-19 | L. D'Avino | Napoli | Giugliano | Loan |
| 2025-07-19 | L. Russo | Napoli | Guidonia Montecelio 1937 | Loan |
| 2025-07-18 | G. D'Agostino | Napoli | Giugliano | Transfer |
| 2025-07-18 | E. Rao | Napoli | Bari | Loan |
| 2025-07-18 | M. Esposito | Napoli | Team Altamura | Free Transfer |
| 2025-07-18 | L. Lucca | Udinese | Napoli | Loan |
| 2025-07-17 | A. Spavone | Napoli | Guidonia Montecelio 1937 | Free Transfer |
| 2025-07-17 | E. Rao | Spal | Napoli | Free Transfer |
| 2025-07-17 | N. Lang | PSV Eindhoven | Napoli | Transfer |
| 2025-07-16 | E. Rao | Napoli | Bari | Loan |
| 2025-07-16 | A. Spavone | Napoli | Guidonia Montecelio 1937 | Free agent |
| 2025-07-15 | E. Rao | Spal | Napoli | Free agent |
| 2025-07-15 | A. Yazıcı | Napoli | Napoli | Transfer |
| 2025-07-15 | N. Lang | PSV Eindhoven | Napoli | Transfer |
| 2025-07-13 | P. Marranzino | Napoli | Sambenedettese | Loan |
| 2025-07-03 | Rafa Marín | Napoli | Villarreal | Loan |
| 2025-07-01 | F. Mezzoni | Perugia | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | F. Mezzoni | Napoli | Virtus Entella | Transfer |
| 2025-07-01 | F. Gioielli | Puteolana | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | A. Cioffi | Rimini | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | A. Spavone | Guidonia Montecelio 1937 | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Gennaro Iaccarino | Gubbio | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | G. D'Agostino | Giugliano | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | S. Scuffet | Napoli | Cagliari | Back from Loan |
| 2025-07-01 | G. Ambrosino | Frosinone | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Vergara | Reggiana | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | L. Sgarbi | Juve Stabia | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | C. Saco | Bari | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | N. Obaretin | Bari | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | M. Folorunsho | Fiorentina | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | G. Gaetano | Cagliari | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | G. Gaetano | Napoli | Cagliari | Transfer |
| 2025-07-01 | E. Caprile | Cagliari | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | E. Caprile | Napoli | Cagliari | Transfer |
| 2025-07-01 | V. Osimhen | Galatasaray | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | W. Cheddira | Cultural Leonesa | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | W. Cheddira | Espanyol | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Zerbin | Venezia | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | J. Cajuste | Ipswich | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | A. Zanoli | Genoa | Napoli | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Lindstrøm | Everton | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Natan | Real Betis | Napoli | Undisclosed |
| 2025-07-01 | N. Okafor | Napoli | AC Milan | Back from Loan |
| 2025-07-01 | P. Billing | Napoli | Bournemouth | Back from Loan |
| 2025-07-01 | K. De Bruyne | Manchester City | Napoli | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Luca Marianucci | Empoli | Napoli | Transfer |
| 2025-06-29 | L. D'Avino | Gubbio | Napoli | Return from loan |
| 2025-06-29 | Gennaro Iaccarino | Gubbio | Napoli | Return from loan |
| 2025-06-29 | G. Ambrosino | Frosinone | Napoli | Return from loan |
| 2025-06-29 | A. Spavone | Guidonia Montecelio 1937 | Napoli | Return from loan |
| 2025-06-29 | P. Marranzino | Cavese | Napoli | Return from loan |
| 2025-06-29 | G. Vigliotti | Cavese | Napoli | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Marchisano | Cavese | Napoli | Return from loan |
| 2025-06-09 | Natan | Napoli | Real Betis | Transfer |
| 2025-02-03 | N. Okafor | AC Milan | Napoli | Loan |
| 2025-02-01 | F. Gioielli | Napoli | Puteolana | Loan |
| 2025-01-18 | A. Zerbin | Napoli | Venezia | Loan |
| 2025-01-17 | K. Kvaratskhelia | Napoli | Paris Saint Germain | Transfer |
| 2025-01-11 | M. Folorunsho | Napoli | Fiorentina | Loan |
| 2025-01-11 | P. Billing | Bournemouth | Napoli | Loan |
| 2025-01-08 | L. Sgarbi | Napoli | Juve Stabia | Loan |
| 2025-01-08 | L. Hasa | Lecce | Napoli | Transfer |
| 2025-01-07 | S. Scuffet | Cagliari | Napoli | Loan |
| 2025-01-07 | E. Caprile | Napoli | Cagliari | Loan |
Data as of: 2026-11-13 02:00 Beijing time · Source: API-Football