Team profile · Synced matches
Barcelona
Barcelona
Recorded matches2
Finished1
Not started1
Data coverageRecent
Live now
No synced matches match these filters
Change the date or competition, or follow other teams.
Next match
Recent results
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 1 | Eder Aller | Goalkeeper |
| 1 | Joan García | Goalkeeper |
| 25 | D. Livaković | Goalkeeper |
| 35 | I. Rodriguez | Goalkeeper |
| 13 | W. Szczęsny | Goalkeeper |
| 3 | Alejandro Balde | Defender |
| 41 | A. Campos | Defender |
| 2 | João Cancelo | Defender |
| 15 | A. Christensen | Defender |
| 5 | Pau Cubarsí Paredes | Defender |
| 12 | X. Espart | Defender |
| 24 | Eric García | Defender |
| 23 | J. Koundé | Defender |
| 18 | Gerard Martín | Defender |
| 5 | J. Pesquer | Defender |
| 40 | Guillem Víctor | Defender |
| 22 | Marc Bernal | Midfielder |
| 35 | M. Catovic | Midfielder |
| 4 | B. Farinas | Defender |
| 7 | Fermín | Midfielder |
| 6 | Gavi | Midfielder |
| 32 | O. Goren | Midfielder |
| 20 | Dani Olmo | Midfielder |
| 8 | Pedri | Midfielder |
| 16 | Rodri | Midfielder |
| 30 | E. Tunkara | Midfielder |
| 21 | F. de Jong | Midfielder |
| 29 | H. Abdelkarim | Forward |
| 14 | K. Adeyemi | Forward |
| 19 | R. Bardghji | Forward |
| 74 | J. Bisiwu | Forward |
| 9 | Gabriel Jesus | Forward |
| 17 | A. Gordon | Midfielder |
| 10 | Lamine Yamal | Midfielder |
| 11 | Raphinha | Forward |
Data as of: 2026-11-13 02:00 Beijing time · Source: API-Football
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type / Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | L. Saca | Barcelona | CFR 1907 Cluj | Free agent |
| 2026-09-05 | L. Saca | Barcelona | CFR 1907 Cluj | Free agent |
| 2026-08-31 | Alan Godoy | Barcelona | Lugo | Free agent |
| 2026-08-31 | Álvaro Cortés Moyano | Barcelona | Antwerp | Transfer |
| 2026-08-31 | Gabriel Jesus | Arsenal | Barcelona | Transfer |
| 2026-08-31 | M. Catovic | VfB Stuttgart | Barcelona | Loan |
| 2026-08-31 | Toni Fernández | Barcelona | Venezia | Loan |
| 2026-08-31 | Guille Fernández | Barcelona | Mallorca | Transfer |
| 2026-08-31 | Marc Casadó | Barcelona | Deportivo La Coruna | Loan |
| 2026-08-30 | Álvaro Cortés Moyano | Barcelona | Antwerp | Transfer |
| 2026-08-30 | Gabriel Jesus | Arsenal | Barcelona | Transfer |
| 2026-08-30 | Guille Fernández | Barcelona | Mallorca | Transfer |
| 2026-08-28 | Héctor Fort | Barcelona | Real Sociedad | Transfer |
| 2026-08-27 | Héctor Fort | Barcelona | Real Sociedad | Transfer |
| 2026-08-26 | D. Livaković | Fenerbahçe | Barcelona | Transfer |
| 2026-08-25 | D. Livaković | Fenerbahçe | Barcelona | Transfer |
| 2026-08-21 | David Oduro | Barcelona | Annecy | Transfer |
| 2026-08-20 | Tomás Marqués | Barcelona | SC Braga | Transfer |
| 2026-08-20 | David Oduro | Barcelona | Annecy | Transfer |
| 2026-08-19 | João Cancelo | Al-Hilal Saudi FC | Barcelona | Free agent |
| 2026-08-19 | A. Yaakobishvili | Barcelona | Almeria | Loan |
| 2026-08-19 | Tomás Marqués | Barcelona | SC Braga | Transfer |
| 2026-08-18 | João Cancelo | Al-Hilal Saudi FC | Barcelona | Free agent |
| 2026-08-17 | Rodri | Manchester City | Barcelona | Transfer |
| 2026-08-16 | Rodri | Manchester City | Barcelona | Transfer |
| 2026-08-16 | Jofre Torrents | Barcelona | Ajax | Free agent |
| 2026-08-15 | Alan Godoy | Barcelona | Godoy Alan | Free agent |
| 2026-08-15 | Alan Godoy | Barcelona | Lugo | Free agent |
| 2026-08-15 | Jofre Torrents | Barcelona | Ajax | Free agent |
| 2026-08-14 | Ferran Torres | Barcelona | Paris Saint Germain | Transfer |
| 2026-08-13 | Ferran Torres | Barcelona | Paris Saint Germain | Transfer |
| 2026-08-09 | R. Araújo | Barcelona | Liverpool | Loan |
| 2026-08-04 | Alexis Olmedo | Barcelona | Celta de Vigo II | - |
| 2026-08-03 | M. ter Stegen | Barcelona | Ajax | Loan |
| 2026-08-03 | Alexis Olmedo | Barcelona | Celta de Vigo II | - |
| 2026-07-31 | J. Bisiwu | Club Brugge II | Barcelona | Transfer |
| 2026-07-30 | J. Bisiwu | Club Brugge II | Barcelona | Transfer |
| 2026-07-29 | D. Ferrer Saez | Barcelona | Manresa | Free agent |
| 2026-07-22 | Ander Astralaga | Barcelona | Atlético Madrid II | - |
| 2026-07-22 | K. Adeyemi | Borussia Dortmund | Barcelona | Transfer |
| 2026-07-21 | K. Adeyemi | Borussia Dortmund | Barcelona | Transfer |
| 2026-07-02 | D. Kochen | Barcelona | Lyngby | Loan |
| 2026-07-01 | Dani Rodríguez | Barcelona | Dinamo Zagreb | Free agent |
| 2026-06-30 | Ansu Fati | Barcelona | Monaco | Transfer |
| 2026-06-30 | R. Lewandowski | Barcelona | Chicago Fire | Free agent |
| 2026-06-30 | Andrés Cuenca | Barcelona | Como | Transfer |
| 2026-06-30 | Dani Rodríguez | Barcelona | Din. Zagreb | Free agent |
| 2026-06-30 | H. Abdelkarim | Barcelona B | Barcelona | Transfer |
| 2026-06-30 | H. Abdelkarim | Al Ahly | Barcelona | Transfer |
| 2026-06-30 | Quim Junyent | Barcelona | Almeria | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Gordon | Newcastle | Barcelona | Transfer |
| 2026-06-30 | Victor Barberá | Barcelona | Valladolid | Free agent |
| 2026-06-29 | Ansu Fati | Monaco | Barcelona | Return from loan |
| 2026-06-29 | Iñaki Peña | Barcelona | Panathinaikos | Transfer |
| 2026-06-29 | Iñaki Peña | Elche | Barcelona | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. ter Stegen | Girona | Barcelona | Return from loan |
| 2026-06-29 | João Cancelo | Barcelona | Al Hilal | Return from loan |
| 2026-06-29 | João Cancelo | Barcelona | Al-Hilal Saudi FC | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Rashford | Barcelona | Manchester Utd | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Rashford | Barcelona | Manchester United | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Yaakobishvili | Andorra | Barcelona | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Yaakobishvili | FC Andorra | Barcelona | Return from loan |
| 2026-06-29 | Alan Godoy | Sabadell | Barcelona | Return from loan |
| 2026-06-29 | Ander Astralaga | Barcelona | Astralaga Ander | Free agent |
| 2026-06-29 | Ander Astralaga | Granada CF | Barcelona | Return from loan |
| 2026-06-29 | Héctor Fort | Elche | Barcelona | Return from loan |
| 2026-06-29 | Andrés Cuenca | Gijon | Barcelona | Return from loan |
| 2026-06-29 | Andrés Cuenca | Sporting Gijon | Barcelona | Return from loan |
| 2026-02-01 | Andrés Cuenca | Barcelona | Gijon | Loan |
| 2026-02-01 | Andrés Cuenca | Barcelona | Sporting Gijon | Loan |
| 2026-02-01 | P. PacÃfico | Defensor Sp. | Barcelona | Loan |
| 2026-02-01 | P. PacÃfico | Defensor Sporting | Barcelona | Loan |
| 2026-01-30 | J. Onstein | Genk 2 | Barcelona | - |
| 2026-01-28 | M. Fall | Barcelona | St. Louis City | Free agent |
| 2026-01-26 | Adrian Gill | Barcelona | Atlanta United FC | Free agent |
| 2026-01-25 | Pedro Fernández | Barcelona | Paris Saint Germain | Transfer |
| 2026-01-25 | Adrian Gill | Cornella | Barcelona | Return from loan |
| 2026-01-25 | Adrian Gill | Barcelona | Atlanta Utd | Free agent |
| 2026-01-25 | Adrian Gill | Cornellà | Barcelona | Return from loan |
| 2026-01-24 | Pedro Fernández | Barcelona | PSG | Transfer |
| 2026-01-19 | M. ter Stegen | Barcelona | Girona | Loan |
| 2026-01-12 | João Cancelo | Al Hilal | Barcelona | Loan |
| 2026-01-12 | João Cancelo | Al-Hilal Saudi FC | Barcelona | Loan |
| 2026-01-12 | Alan Godoy | Barcelona | Sabadell | Loan |
| 2026-01-11 | Alan Godoy | Estrela | Barcelona | Return from loan |
| 2025-11-05 | Oriol Romeu | Barcelona | Southampton | Free agent |
| 2025-10-30 | Adrian Gill | Barcelona | Cornellà | Loan |
| 2025-10-17 | X. Espart | Barcelona | Barcelona | Raise |
| 2025-10-17 | Juan Hernández | Barcelona | Barcelona | Raise |
| 2025-09-08 | J. Piera | Barcelona | Ourense CF | Free agent |
| 2025-09-01 | Héctor Fort | Barcelona | Elche | Loan |
| 2025-08-31 | Eder Aller | Barcelona | Barcelona | Raise |
| 2025-08-30 | Oriol Romeu | Barcelona | Southampton | Free agent |
| 2025-08-27 | Iñaki Peña | Barcelona | Elche | Loan |
| 2025-08-27 | Jan Virgili | Barcelona | Mallorca | Transfer |
| 2025-08-14 | Pedro Fernández | Barcelona | Barcelona | Raise |
| 2025-08-08 | Íñigo Martínez | Barcelona | Al-Nassr | Free agent |
| 2025-08-08 | R. Dacosta | Barcelona | Racing Ferrol | Free agent |
| 2025-08-07 | Íñigo Martínez | Barcelona | Al Nassr | Free agent |
| 2025-07-25 | Pau Victor | Barcelona | SC Braga | Transfer |
| 2025-07-23 | Pau Victor | Barcelona | Braga | Transfer |
| 2025-07-23 | M. Rashford | Manchester United | Barcelona | Loan |
| 2025-07-22 | M. Rashford | Manchester Utd | Barcelona | Loan |
| 2025-07-17 | Trilli | Barcelona | Valladolid | Free agent |
| 2025-07-14 | Pablo Torre | Barcelona | Mallorca | Transfer |
| 2025-07-14 | A. Yaakobishvili | Barcelona | Andorra | Loan |
| 2025-07-14 | A. Yaakobishvili | Barcelona | FC Andorra | Loan |
| 2025-07-14 | R. Bardghji | FC Copenhagen | Barcelona | Transfer |
| 2025-07-14 | E. Košpo | Barcelona | Fiorentina | Transfer |
| 2025-07-04 | Alan Godoy | Barcelona | Estrela | Loan |
| 2025-07-01 | Ansu Fati | Barcelona | Monaco | Loan |
| 2025-07-01 | Álex Valle | Como | Barcelona | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Álex Valle | Barcelona | Como | Transfer |
| 2025-07-01 | C. Lenglet | Atletico Madrid | Barcelona | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Oriol Romeu | Girona | Barcelona | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Joan García | Cultural Leonesa | Barcelona | Transfer |
| 2025-07-01 | Joan García | Espanyol | Barcelona | Transfer |
| 2025-07-01 | Ander Astralaga | Barcelona | Granada CF | Loan |
| 2025-06-30 | Hugo Alba | Barcelona | OFK Beograd | Transfer |
| 2025-06-30 | Sergi Domínguez | Barcelona | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-30 | Noah Darvich | Barcelona | VfB Stuttgart | Transfer |
| 2025-06-30 | Percan | Barcelona | Arka Gdynia | Free agent |
| 2025-06-30 | Aleix Garrido | Barcelona | Eibar | Free agent |
| 2025-06-29 | Álex Valle | Como | Barcelona | Return from loan |
| 2025-06-29 | Oriol Romeu | Girona | Barcelona | Return from loan |
| 2025-06-29 | P. Soma | Barcelona | Cornellà | Return from loan |
| 2025-06-09 | C. Lenglet | Barcelona | Atletico Madrid | Free Transfer |
| 2025-06-07 | C. Lenglet | Atletico Madrid | Barcelona | Return from loan |
| 2025-05-02 | Landry Cephas | Barcelona | Barcelona | Raise |
| 2025-02-28 | Vitor Roque | Barcelona | Palmeiras | Transfer |
| 2025-02-26 | Vitor Roque | Real Betis | Barcelona | Return from loan |
| 2025-02-25 | M. Guisamano | Barcelona | La Equidad W | Undisclosed |
| 2025-02-03 | Biel Vicens | Barcelona | Sant Andreu | Free agent |
| 2025-02-01 | L. Román | Barcelona | Independiente | Free agent |
| 2025-02-01 | Biel Vicens | Gimnastic | Barcelona | Return from loan |
| 2025-01-31 | Álex Valle | Barcelona | Como | Loan |
| 2025-01-31 | L. Román | FC Cartagena | Barcelona | Return from loan |
| 2025-01-27 | Álex Valle | Celtic | Barcelona | Return from loan |
Data as of: 2026-11-13 02:00 Beijing time · Source: API-Football