Team profile · Synced matches
Manchester City
Manchester City
Recorded matches6
Finished3
Not started3
Data coverageRecent
Live now
No synced matches match these filters
Change the date or competition, or follow other teams.
Next match
Recent results
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 13 | M. Bettinelli | Goalkeeper |
| 1 | G. Donnarumma | Goalkeeper |
| 28 | G. Rulli | Goalkeeper |
| 21 | R. Aït-Nouri | Defender |
| 5 | K. Braithwaite | Defender |
| 3 | Rúben Dias | Defender |
| 6 | M. Guéhi | Defender |
| 24 | J. Gvardiol | Defender |
| 45 | A. Khusanov | Defender |
| 82 | R. Lewis | Defender |
| 22 | Vitor Nunes | Defender |
| 37 | Allan | Forward |
| 5 | E. Anderson | Midfielder |
| 32 | A. Bouaddi | Midfielder |
| 10 | R. Cherki | Midfielder |
| 17 | E. Fernández | Midfielder |
| 47 | P. Foden | Midfielder |
| 8 | M. Kovačić | Midfielder |
| 7 | R. McAidoo | Midfielder |
| 27 | Matheus Nunes | Defender |
| 33 | N. O'Reilly | Defender |
| 10 | D. Oliver | Midfielder |
| 75 | F. Samba | Midfielder |
| 11 | J. Doku | Forward |
| 9 | E. Haaland | Forward |
| 7 | I. Ndiaye | Midfielder |
| 42 | A. Semenyo | Forward |
Data as of: 2026-11-13 01:59 Beijing time · Source: API-Football
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type / Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | C. Echeverri | Manchester City | Benfica | Loan |
| 2026-08-31 | Abdulay Bah | Manchester City | FC Augsburg | Loan |
| 2026-08-31 | J. Grealish | Manchester City | Everton | Loan |
| 2026-08-31 | Jaden Heskey | Manchester City | Sheffield Wednesday | Loan |
| 2026-08-31 | J. Monga | Manchester City | Swansea | Loan |
| 2026-08-31 | E. Fernández | Chelsea | Manchester City | Transfer |
| 2026-08-31 | I. Ndiaye | Everton | Manchester City | Transfer |
| 2026-08-30 | Allan | Palmeiras | Manchester City | Transfer |
| 2026-08-29 | S. Mfuni | Manchester City | Coventry | Loan |
| 2026-08-26 | I. Kaboré | Manchester City | Wrexham | Transfer |
| 2026-08-26 | Omar Marmoush | Manchester City | Tottenham | Loan |
| 2026-08-25 | Nico González | Manchester City | Newcastle | Transfer |
| 2026-08-25 | A. Bouaddi | Lille | Manchester City | Transfer |
| 2026-08-24 | Sávio | Manchester City | Tottenham | Transfer |
| 2026-08-20 | D. Mukasa | Manchester City | West Ham | Loan |
| 2026-08-19 | Charlie Gray | Manchester City | Wigan | Loan |
| 2026-08-18 | T. Reijnders | Manchester City | Al-Qadisiyah FC | Transfer |
| 2026-08-17 | Rodri | Manchester City | Barcelona | Transfer |
| 2026-08-13 | F. Burns | Manchester City | Wigan | Transfer |
| 2026-08-13 | Max Alleyne | Manchester City | Burnley | Loan |
| 2026-08-13 | L. Samuel | Manchester City | Exeter City | Loan |
| 2026-08-13 | Emilio Lawrence | Manchester City | Luton | Loan |
| 2026-08-11 | G. Rulli | Marseille | Manchester City | Transfer |
| 2026-08-11 | K. Phillips | Manchester City | Sheffield Utd | Loan |
| 2026-08-10 | D. Mubama | Manchester City | Southampton | Loan |
| 2026-08-05 | J. Trafford | Manchester City | Leeds | Transfer |
| 2026-07-29 | J. Stones | Manchester City | Inter | Free agent |
| 2026-07-28 | Joel Tshisanga Ndala | Manchester City | Cercle Brugge | Transfer |
| 2026-07-28 | C. McFarlane | Manchester City | Leicester | Loan |
| 2026-07-20 | Matthew Warhurst | Manchester City | Northampton | Transfer |
| 2026-07-17 | Reigan Heskey | Manchester City | 1. FC Köln | Transfer |
| 2026-07-10 | S. Nypan | Manchester City | Lommel United | Loan |
| 2026-07-10 | J. Monga | Leicester | Manchester City | Transfer |
| 2026-07-09 | P. Charles | Manchester City | QPR | Loan |
| 2026-07-06 | Tomas Galvez | Manchester City | GO Ahead Eagles | Transfer |
| 2026-07-02 | N. Aké | Manchester City | Fenerbahçe | Transfer |
| 2026-07-01 | Isaac Smith | Manchester City | Barnsley | Transfer |
| 2026-07-01 | M. Detourbet | Manchester City | Monaco | Loan |
| 2026-06-30 | Bernardo Silva | Manchester City | Real Madrid | Free agent |
| 2026-06-30 | M. Akanji | Manchester City | Inter | Transfer |
| 2026-06-30 | Jahmai Simpson-Pusey | Manchester City | 1. FC Köln | Transfer |
| 2026-06-30 | E. Anderson | Nottingham Forest | Manchester City | Transfer |
| 2026-06-30 | P. Charles | Sheffield Wednesday | Manchester City | Transfer |
| 2026-06-30 | M. Detourbet | Estac Troyes | Manchester City | Transfer |
| 2026-06-30 | Farren Doran | Manchester City | Tottenham Hotspur U21 | - |
| 2026-06-29 | F. Burns | Reading | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | Tomas Galvez | Cambuur | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | Abdulay Bah | Nice | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | C. Echeverri | Girona | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Grealish | Everton | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Akanji | Inter | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Wilson-Esbrand | Radomiak Radom | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Stones | Manchester City | Stones John | Free agent |
| 2026-06-29 | J. Stones | Manchester City | Inter | Free agent |
| 2026-06-29 | Vitor Nunes | Girona | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | D. Mubama | Stoke City | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | Jahmai Simpson-Pusey | 1. FC Köln | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | Emilio Lawrence | Luton | Manchester City | Return from loan |
| 2026-06-29 | S. Mfuni | Watford | Manchester City | Return from loan |
| 2026-05-30 | Joel Tshisanga Ndala | Sheffield Wednesday | Manchester City | Return from loan |
| 2026-05-30 | K. Phillips | Sheffield Utd | Manchester City | Return from loan |
| 2026-05-30 | I. Kaboré | Wrexham | Manchester City | Return from loan |
| 2026-05-30 | Jaden Heskey | Sheffield Wednesday | Manchester City | Return from loan |
| 2026-05-30 | L. Samuel | Bromley | Manchester City | Return from loan |
| 2026-05-30 | Emilio Lawrence | Luton | Manchester City | Return from loan |
| 2026-05-30 | D. Mukasa | Leicester | Manchester City | Return from loan |
| 2026-02-01 | Joel Tshisanga Ndala | Manchester City | Sheffield Wed | Loan |
| 2026-02-01 | Joel Tshisanga Ndala | Manchester City | Sheffield Wednesday | Loan |
| 2026-02-01 | K. Phillips | Manchester City | Sheffield Utd | Loan |
| 2026-02-01 | S. Ortega | Manchester City | Nottingham Forest | Transfer |
| 2026-02-01 | J. Oboavwoduo | Manchester City | Juventus U20 | - |
| 2026-02-01 | J. Oboavwoduo | Manchester City | Juventus U23 | - |
| 2026-02-01 | S. Nypan | Middlesbrough | Manchester City | Return from loan |
| 2026-02-01 | D. Mukasa | Manchester City | Leicester | Loan |
| 2026-01-31 | Joel Tshisanga Ndala | Hull | Manchester City | Return from loan |
| 2026-01-31 | Joel Tshisanga Ndala | Hull City | Manchester City | Return from loan |
| 2026-01-30 | Mahamadou Susoho Sissoho | Manchester City | Kocaelispor | Transfer |
| 2026-01-29 | Mahamadou Susoho Sissoho | Livingston | Manchester City | Return from loan |
| 2026-01-29 | S. Mfuni | Manchester City | Watford | Loan |
| 2026-01-29 | Oscar Bobb | Manchester City | Fulham | Transfer |
| 2026-01-18 | M. Guéhi | Crystal Palace | Manchester City | Transfer |
| 2026-01-17 | C. Echeverri | Manchester City | Girona | Loan |
| 2026-01-15 | Jaden Heskey | Manchester City | Sheffield Wed | Loan |
| 2026-01-15 | Jaden Heskey | Manchester City | Sheffield Wednesday | Loan |
| 2026-01-15 | William Dickson | Manchester City | Chesterfield | Transfer |
| 2026-01-15 | Jadel Katongo | Manchester City | Kayserispor | Transfer |
| 2026-01-08 | Emilio Lawrence | Manchester City | Luton | Loan |
| 2026-01-08 | A. Semenyo | Bournemouth | Manchester City | Transfer |
| 2026-01-05 | Jahmai Simpson-Pusey | Manchester City | FC Koln | Loan |
| 2026-01-05 | Jahmai Simpson-Pusey | Manchester City | 1. FC Köln | Loan |
| 2026-01-04 | Jahmai Simpson-Pusey | Celtic | Manchester City | Return from loan |
| 2026-01-04 | Max Alleyne | Watford | Manchester City | Return from loan |
| 2026-01-04 | William Dickson | Chesterfield | Manchester City | Return from loan |
| 2025-12-30 | Kayky | Bahia | Manchester City | Return from loan |
| 2025-12-30 | C. Echeverri | Bayer Leverkusen | Manchester City | Return from loan |
| 2025-09-24 | K. Braithwaite | Manchester City | Braithwaite Kaden | Free agent |
| 2025-09-22 | Jaden Heskey | Manchester City | Manchester City | Raise |
| 2025-09-08 | J. Wilson-Esbrand | Manchester City | Radomiak Radom | Loan |
| 2025-09-02 | İ. Gündoğan | Manchester City | Galatasaray | Transfer |
| 2025-09-02 | Ederson | Manchester City | Fenerbahçe | Transfer |
| 2025-09-02 | Michael Okeke | Manchester City | Puskas Academy | Free agent |
| 2025-09-01 | I. Kaboré | Manchester City | Wrexham | Loan |
| 2025-09-01 | M. Akanji | Manchester City | Internazionale | Loan |
| 2025-09-01 | M. Akanji | Manchester City | Inter | Loan |
| 2025-09-01 | G. Donnarumma | PSG | Manchester City | Transfer |
| 2025-09-01 | G. Donnarumma | Paris Saint Germain | Manchester City | Transfer |
| 2025-08-31 | Mahamadou Susoho Sissoho | Manchester City | Livingston | Loan |
| 2025-08-31 | L. Samuel | Manchester City | Bromley | Loan |
| 2025-08-31 | William Dickson | Manchester City | Chesterfield | Loan |
| 2025-08-30 | G. Donnarumma | Paris Saint Germain | Manchester City | Transfer |
| 2025-08-24 | True Grant | Manchester City | Stoke City | Transfer |
| 2025-08-21 | C. Echeverri | Manchester City | Bayer Leverkusen | Loan |
| 2025-08-21 | Tyrese Noubissie | Manchester City | Strasbourg | Transfer |
| 2025-08-20 | C. Doyle | Manchester City | Wrexham | Transfer |
| 2025-08-19 | S. Nypan | Manchester City | Middlesbrough | Loan |
| 2025-08-16 | J. McAtee | Manchester City | Ashington AFC | Transfer |
| 2025-08-16 | J. McAtee | Manchester City | Nottingham Forest | Transfer |
| 2025-08-12 | J. Grealish | Manchester City | Everton | Loan |
| 2025-08-08 | Vitor Nunes | Manchester City | Girona | Loan |
| 2025-08-07 | Max Alleyne | Manchester City | Watford | Loan |
| 2025-08-06 | M. Aminu | Manchester City | Bechem United | Free agent |
| 2025-08-04 | Jahmai Simpson-Pusey | Manchester City | Celtic | Loan |
| 2025-07-29 | J. Trafford | Burnley | Manchester City | Transfer |
| 2025-07-28 | Joel Tshisanga Ndala | Manchester City | Hull City | Loan |
| 2025-07-28 | Tomas Galvez | Manchester City | Cambuur | Loan |
| 2025-07-26 | Farid Alfa-Ruprecht | Manchester City | Bayer Leverkusen | Transfer |
| 2025-07-17 | M. Perrone | Manchester City | Como | Transfer |
| 2025-07-17 | S. Nypan | Rosenborg | Manchester City | Transfer |
| 2025-07-09 | J. Lienou | Manchester City | Leeds United U21 | - |
| 2025-07-05 | K. Walker | Manchester City | Burnley | Transfer |
| 2025-07-04 | D. Mubama | Manchester City | Stoke City | Loan |
| 2025-07-01 | K. Walker | AC Milan | Manchester City | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Joel Tshisanga Ndala | Nottingham Forest | Manchester City | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Mahamadou Susoho Sissoho | Peterborough | Manchester City | Back from Loan |
| 2025-07-01 | C. Doyle | Norwich | Manchester City | Undisclosed |
| 2025-07-01 | F. Burns | Hull City | Manchester City | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Tomas Galvez | Cambuur | Manchester City | Undisclosed |
| 2025-07-01 | Abdulay Bah | Lens | Manchester City | Undisclosed |
| 2025-07-01 | M. Perrone | Como | Manchester City | Back from Loan |
| 2025-07-01 | K. De Bruyne | Manchester City | Napoli | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Yan Couto | Manchester City | Borussia Dortmund | Transfer |
| 2025-07-01 | K. Phillips | Ipswich Town | Manchester City | Back from Loan |
| 2025-07-01 | K. Phillips | Ipswich | Manchester City | Back from Loan |
| 2025-07-01 | I. Kaboré | Werder Bremen | Manchester City | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Wilson-Esbrand | Stoke City | Manchester City | Back from Loan |
| 2025-06-30 | Abdulay Bah | Manchester City | Nice | Loan |
| 2025-06-30 | Jacob Wright | Manchester City | Norwich | Transfer |
| 2025-06-29 | K. Walker | AC Milan | Manchester City | Return from loan |
| 2025-06-29 | Abdulay Bah | Lens | Manchester City | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Perrone | Como | Manchester City | Return from loan |
| 2025-06-29 | Yan Couto | Borussia Dortmund | Manchester City | Return from loan |
| 2025-06-29 | K. Phillips | Ipswich | Manchester City | Return from loan |
| 2025-06-29 | I. Kaboré | Werder Bremen | Manchester City | Return from loan |
| 2025-06-29 | Jacob Wright | Norwich | Manchester City | Return from loan |
| 2025-06-25 | Abdulay Bah | Manchester City | Nice | Loan |
| 2025-06-10 | T. Reijnders | Milan | Manchester City | Transfer |
| 2025-06-10 | T. Reijnders | AC Milan | Manchester City | Transfer |
| 2025-06-10 | R. Cherki | Olympique Lyonnais | Manchester City | Transfer |
| 2025-06-10 | R. Cherki | Lyon | Manchester City | Transfer |
| 2025-06-10 | M. Bettinelli | Chelsea | Manchester City | Transfer |
| 2025-06-09 | R. Aït-Nouri | Wolves | Manchester City | Transfer |
| 2025-06-01 | Mahamadou Susoho Sissoho | Peterborough | Manchester City | Undisclosed |
| 2025-06-01 | Jacob Wright | Manchester City | Norwich | Transfer |
| 2025-02-07 | Kayky | Manchester City | Bahia | Loan |
| 2025-02-04 | Jacob Wright | Manchester City | Norwich | Loan |
| 2025-02-03 | Joel Tshisanga Ndala | Manchester City | Nottingham Forest | Loan |
| 2025-02-03 | Nico González | Porto | Manchester City | Transfer |
| 2025-02-03 | Nico González | FC Porto | Manchester City | Transfer |
| 2025-02-03 | Seth Chingwaro | Manchester City | Fulham U21 | - |
| 2025-02-02 | D. Batty | Manchester City | Tottenham Hotspur U18 | - |
| 2025-02-01 | Joel Tshisanga Ndala | Jong PSV U21 | Manchester City | Return from loan |
| 2025-01-28 | Abdulay Bah | Manchester City | Lens | Loan |
| 2025-01-27 | Abdulay Bah | Valladolid | Manchester City | € 6M |
| 2025-01-25 | C. McFarlane | New York City FC | Manchester City | Free agent |
| 2025-01-24 | K. Walker | Manchester City | AC Milan | Loan |
| 2025-01-23 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Manchester City | Transfer |
| 2025-01-22 | J. Wilson-Esbrand | Manchester City | Stoke City | Loan |
| 2025-01-21 | Vitor Nunes | Palmeiras | Manchester City | Transfer |
| 2025-01-20 | A. Khusanov | Lens | Manchester City | Transfer |
| 2025-01-12 | Tomas Galvez | Manchester City | Cambuur | Loan |
| 2025-01-11 | Tomas Galvez | Lask Linz | Manchester City | Undisclosed |
| 2025-01-06 | I. Kaboré | Manchester City | Werder Bremen | Loan |
| 2025-01-01 | C. Echeverri | River Plate | Manchester City | Back from Loan |
| 2024-12-10 | L. Clarke | Manchester City | Liverpool U18 | - |
Data as of: 2026-11-13 01:59 Beijing time · Source: API-Football