Team profile · Synced matches
Bayern München
Bayern München
Recorded matches2
Finished1
Not started1
Data coverageRecent
Live now
No synced matches match these filters
Change the date or competition, or follow other teams.
Next match
Recent results
Current squad, which may differ from a match lineup or a past season’s squad.
| Number | Players | Position |
|---|---|---|
| 35 | Jannis Bärtl | Goalkeeper |
| 1 | M. Neuer | Goalkeeper |
| 26 | S. Ulreich | Goalkeeper |
| 40 | J. Urbig | Goalkeeper |
| 23 | S. Boey | Defender |
| 11 | N. Brown | Midfielder |
| 19 | A. Davies | Defender |
| 21 | H. Ito | Defender |
| 4 | Cassiano Kiala | Defender |
| 3 | Kim Min-Jae | Defender |
| 27 | K. Laimer | Defender |
| 5 | F. Pavic | Defender |
| 44 | J. Stanišić | Defender |
| 4 | J. Tah | Defender |
| 2 | D. Upamecano | Defender |
| 8 | T. Bischof | Midfielder |
| 47 | David Daiber | Midfielder |
| 10 | Guido Della Rovere | Midfielder |
| 42 | L. Karl | Midfielder |
| 6 | J. Kimmich | Midfielder |
| 10 | J. Musiala | Midfielder |
| 45 | A. Pavlović | Midfielder |
| 34 | I. Saibari | Midfielder |
| 39 | Bara Ndiaye | Midfielder |
| 9 | B. Assomo | Forward |
| 46 | T. Binder | Forward |
| 49 | M. Cardozo | Forward |
| 14 | L. Díaz | Forward |
| 7 | S. Gnabry | Forward |
| 9 | H. Kane | Forward |
| 17 | M. Olise | Midfielder |
Data as of: 2026-11-13 02:00 Beijing time · Source: API-Football
Recent transfers
| Date | Players | From | To | Type / Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Bajung Darboe | Bayern München | Darboe Bajung | Free agent |
| 2026-10-30 | B. Schmitz | Bayern München | Schmitz Benno | Free agent |
| 2026-10-30 | Benedikt Wimmer | Bayern München | Wimmer Benedikt | Free agent |
| 2026-10-30 | T. Buchmann | Bayern München | Buchmann Tarek | Free agent |
| 2026-10-30 | Mudaser Sadat | Bayern München | Sadat Mudaser | Free agent |
| 2026-10-30 | M. Scott | Bayern München | Scott Michael | Free agent |
| 2026-08-31 | A. Ibrahimović | Bayern München | FC Augsburg | Loan |
| 2026-08-30 | Gibson Nana Adu | Bayern München | Adu Gibson | Free agent |
| 2026-08-27 | L. Goretzka | Bayern München | Aston Villa | Free agent |
| 2026-08-26 | Bryan Zaragoza | Bayern München | Espanyol | Loan |
| 2026-08-26 | W. Mike | Bayern München | Club Brugge KV | Transfer |
| 2026-08-25 | João Palhinha | Bayern München | Benfica | Transfer |
| 2026-08-25 | F. Chávez | Bayern München | 1. FC Magdeburg | Loan |
| 2026-08-12 | A. Sieb | Bayern München | Los Angeles FC | Transfer |
| 2026-08-09 | Bara Ndiaye | Gambinos Stars | Bayern München | Transfer |
| 2026-07-17 | N. Aséko Nkili | Bayern München | Eintracht Frankfurt | Transfer |
| 2026-07-15 | L. Zvonarek | Bayern München | Estrela | Transfer |
| 2026-07-12 | Jonathan Asp Jensen | Bayern München | Deportivo La Coruna | Transfer |
| 2026-07-07 | A. Nübel | Bayern München | Beşiktaş | Transfer |
| 2026-07-03 | D. Ofli | Bayern München | Karlsruher SC | Loan |
| 2026-07-02 | N. Brown | Eintracht Frankfurt | Bayern München | Transfer |
| 2026-07-01 | N. Aséko Nkili | Hannover 96 | Bayern München | Transfer |
| 2026-06-30 | M. Krattenmacher | Bayern München | SV Elversberg | Transfer |
| 2026-06-30 | Daniel Peretz | Bayern München | Southampton | Transfer |
| 2026-06-30 | M. Schmitt | Bayern München | SSV Jahn Regensburg | Transfer |
| 2026-06-30 | Grayson Dettoni | Bayern München | SV Darmstadt 98 | Transfer |
| 2026-06-30 | J. Kusi-Asare | Bayern München | Fulham | Transfer |
| 2026-06-30 | P. Scholl | Bayern München | Karlsruher SC | Transfer |
| 2026-06-30 | Robert Deziel | Bayern München | Legia Warszawa | Free agent |
| 2026-06-30 | B. Hepburn | Bayern München | Stirling Albion | Free agent |
| 2026-06-30 | N. Aséko Nkili | Bayern München | Hannover 96 | Transfer |
| 2026-06-30 | I. Saibari | PSV Eindhoven | Bayern München | Transfer |
| 2026-06-29 | Gibson Nana Adu | SCR Altach | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Krattenmacher | Hertha BSC | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Zvonarek | Grasshoppers | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Ibrahimović | 1. FC Heidenheim | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Nübel | Bayern München | Beşiktaş | Transfer |
| 2026-06-29 | A. Nübel | VfB Stuttgart | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | A. Sieb | FSV Mainz 05 | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | Daniel Peretz | Southampton | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | Bryan Zaragoza | AS Roma | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | L. Goretzka | Bayern München | Goretzka Leon | Free agent |
| 2026-06-29 | João Palhinha | Tottenham | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | S. Boey | Galatasaray | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | Guerreiro Raphael | Free agent |
| 2026-06-29 | Jonathan Asp Jensen | Grasshoppers | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | F. Chávez | 1. FC Köln | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Schmitt | SSV Ulm 1846 | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | Benedikt Wimmer | SV Sandhausen | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | Bara Ndiaye | Bayern München | Gambinos Stars | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Fernandez | 1. FC Nürnberg | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | Grayson Dettoni | SV Darmstadt 98 | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | N. Jackson | Bayern München | Chelsea | Return from loan |
| 2026-06-29 | T. Buchmann | 1. FC Nürnberg | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | J. Kusi-Asare | Fulham | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | P. Scholl | Karlsruher SC | Bayern München | Return from loan |
| 2026-06-29 | N. Aséko Nkili | Hannover 96 | Bayern München | Return from loan |
| 2026-03-04 | M. Cardozo | Bayern München | Bayern München | Raise |
| 2026-02-13 | David Emmanuel | Bayern München | Kladno | Free agent |
| 2026-02-04 | S. Boey | Bayern München | Galatasaray | Loan |
| 2026-02-03 | M. Mergner | Bayern München | First Vienna | Free agent |
| 2026-02-01 | B. Sarr | Bayern München | Metz | Free agent |
| 2026-02-01 | Bryan Zaragoza | Bayern München | AS Roma | Loan |
| 2026-02-01 | F. Chávez | Bayern München | 1. FC Köln | Loan |
| 2026-02-01 | M. Dalpiaz | Bayern München | AC Milan | Transfer |
| 2026-01-31 | Bryan Zaragoza | Celta Vigo | Bayern München | Return from loan |
| 2026-01-31 | M. Gottlicher | Bayern München | VfL Bochum | Transfer |
| 2026-01-31 | A. Licina | Bayern München | Juventus U23 | - |
| 2026-01-30 | J. Fernandez | Bayern München | 1. FC Nürnberg | Loan |
| 2026-01-30 | Grayson Dettoni | Bayern München | SV Darmstadt 98 | Loan |
| 2026-01-29 | D. Jonathans | Bayern München | AS Jeunesse Esch | Free agent |
| 2026-01-29 | Mudaser Sadat | SKU Amstetten | Bayern München | Return from loan |
| 2026-01-07 | Daniel Peretz | Bayern München | Southampton | Loan |
| 2026-01-06 | Daniel Peretz | Hamburger SV | Bayern München | Return from loan |
| 2026-01-06 | M. Popovic | Bayern München | Vancouver Whitecaps II | - |
| 2026-01-02 | Bara Ndiaye | Gambinos Stars | Bayern München | Loan |
| 2025-12-21 | F. Chávez | Bayern München | Chavez Felipe | Free agent |
| 2025-12-21 | D. Ofli | Bayern München | Ofli Deniz | Free agent |
| 2025-12-19 | F. Chávez | Bayern München | Bayern München | Raise |
| 2025-12-19 | D. Ofli | Bayern München | Bayern München | Raise |
| 2025-09-08 | Y. Qashi | Bayern München | Al Hussein | Free agent |
| 2025-09-04 | Gibson Nana Adu | Bayern München | SCR Altach | Loan |
| 2025-09-04 | Mudaser Sadat | Bayern München | SKU Amstetten | Loan |
| 2025-09-01 | N. Jackson | Chelsea | Bayern München | Loan |
| 2025-09-01 | J. Kusi-Asare | Bayern München | Fulham | Loan |
| 2025-08-30 | D. Jonathans | Bayern München | AS Jeunesse Esch | - |
| 2025-08-30 | M. Popovic | Bayern München | Vancouver Whitecaps II | - |
| 2025-08-28 | L. Parkadze | Bayern München | Austria Salzburg | Free agent |
| 2025-08-22 | P. Wanner | Bayern München | PSV Eindhoven | Transfer |
| 2025-08-14 | K. Coman | Bayern München | Al-Nassr | Transfer |
| 2025-08-13 | A. Pavlesic | Bayern München | Rudes | - |
| 2025-08-05 | T. Buchmann | Bayern München | 1. FC Nürnberg | Loan |
| 2025-08-05 | T. Müller | Bayern München | Vancouver Whitecaps | Free agent |
| 2025-08-03 | João Palhinha | Bayern München | Tottenham | Loan |
| 2025-07-31 | Jannis Bärtl | Bayern München | Bayern München | Raise |
| 2025-07-31 | Grayson Dettoni | Grasshoppers | Bayern München | Return from loan |
| 2025-07-30 | Bryan Zaragoza | Bayern München | Celta Vigo | Loan |
| 2025-07-30 | L. Díaz | Liverpool | Bayern München | Transfer |
| 2025-07-29 | Adam Aznou Ben Cheikh | Bayern München | Everton | Transfer |
| 2025-07-28 | L. Zvonarek | Bayern München | Grasshoppers | Loan |
| 2025-07-28 | G. Marušić | Bayern München | Austria Salzburg | - |
| 2025-07-24 | L. Denk | Bayern München | Emmen | Transfer |
| 2025-07-23 | D. Dell'Erba | Bayern München | Novara | Transfer |
| 2025-07-22 | Lee Hyun-Ju | Bayern München | Arouca | Transfer |
| 2025-07-21 | Daniel Peretz | Bayern München | Hamburger SV | Loan |
| 2025-07-17 | N. Irankunda | Bayern München | Watford | Transfer |
| 2025-07-14 | T. Hülsmann | Bayern München | TSV Hartberg | Transfer |
| 2025-07-09 | Benedikt Wimmer | Bayern München | SV Sandhausen | Loan |
| 2025-07-01 | L. Sané | Bayern München | Galatasaray | Free Transfer |
| 2025-07-01 | Gibson Nana Adu | SpVgg Unterhaching | Bayern München | Undisclosed |
| 2025-07-01 | F. Krätzig | 1. FC Heidenheim | Bayern München | Undisclosed |
| 2025-07-01 | M. Krattenmacher | Bayern München | Hertha BSC | Loan |
| 2025-07-01 | L. Zvonarek | Sturm Graz | Bayern München | Back from Loan |
| 2025-07-01 | Olof Matteo Perez Vinlöf | Austria Vienna | Bayern München | Undisclosed |
| 2025-07-01 | A. Ibrahimović | Lazio | Bayern München | Undisclosed |
| 2025-07-01 | A. Ibrahimović | Bayern München | 1. FC Heidenheim | Loan |
| 2025-07-01 | Bryan Zaragoza | Osasuna | Bayern München | Undisclosed |
| 2025-07-01 | P. Wanner | 1. FC Heidenheim | Bayern München | Back from Loan |
| 2025-07-01 | J. Tah | Bayer Leverkusen | Bayern München | Free transfer |
| 2025-07-01 | M. Tel | Tottenham | Bayern München | Undisclosed |
| 2025-07-01 | M. Tel | Bayern München | Tottenham | Transfer |
| 2025-07-01 | T. Hülsmann | SKN ST. Polten | Bayern München | Undisclosed |
| 2025-06-30 | G. Vidović | Bayern München | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-30 | Olof Matteo Perez Vinlöf | Bayern München | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-30 | E. Dier | Bayern München | Monaco | Free agent |
| 2025-06-30 | B. Schmitz | Grasshoppers | Bayern München | Transfer |
| 2025-06-30 | Jonathan Asp Jensen | Bayern München | Grasshoppers | Loan |
| 2025-06-30 | M. Scholze | Bayern München | SSV Ulm 1846 | Transfer |
| 2025-06-30 | M. Schmitt | Bayern München | SSV Ulm 1846 | Loan |
| 2025-06-30 | Jannis Bärtl | Bayern München | Bayern München | Raise |
| 2025-06-30 | E. Demircan | Bayern München | Utrecht | Free agent |
| 2025-06-30 | Lucas Stancic | Bayern München | Başakşehir | Free agent |
| 2025-06-29 | Gibson Nana Adu | SpVgg Unterhaching | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | L. Zvonarek | Sturm Graz | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | Olof Matteo Perez Vinlöf | Austria Vienna | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | A. Ibrahimović | Lazio | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | Bryan Zaragoza | Osasuna | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | P. Wanner | 1. FC Heidenheim | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | T. Hülsmann | SKN ST. Polten | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | D. Jonathans | Den Bosch | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | Benedikt Wimmer | Wuppertaler SV | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | M. Popovic | Türkgücü-Ataspor | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | Y. Qashi | Wuppertaler SV | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | Lee Hyun-Ju | Hannover 96 | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | L. Schneller | FC Schweinfurt 05 | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | L. Parkadze | Altglienicke | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | David Emmanuel | Hessen Kassel | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-29 | Robert Deziel | Altglienicke | Bayern München | Return from loan |
| 2025-06-26 | G. Vidović | Bayern München | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-26 | Olof Matteo Perez Vinlöf | Austria Vienna | Bayern München | Back from Loan |
| 2025-06-26 | Olof Matteo Perez Vinlöf | Bayern München | Dinamo Zagreb | Transfer |
| 2025-06-09 | T. Bischof | 1899 Hoffenheim | Bayern München | Free Transfer |
| 2025-06-09 | J. Tah | Bayer Leverkusen | Bayern München | Transfer |
| 2025-06-02 | F. Krätzig | Bayern München | Red Bull Salzburg | Transfer |
| 2025-06-01 | M. Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | Bayern München | Back from Loan |
| 2025-06-01 | T. Bischof | 1899 Hoffenheim | Bayern München | Free transfer |
| 2025-06-01 | Adam Aznou Ben Cheikh | Valladolid | Bayern München | Undisclosed |
| 2025-05-30 | F. Krätzig | 1. FC Heidenheim | Bayern München | Return from loan |
| 2025-02-03 | G. Vidović | FSV Mainz 05 | Bayern München | Return from loan |
| 2025-02-03 | Adam Aznou Ben Cheikh | Bayern München | Valladolid | Loan |
| 2025-02-03 | M. Tel | Bayern München | Tottenham | Loan |
| 2025-01-30 | David Emmanuel | Bayern München | Hessen Kassel | Loan |
| 2025-01-27 | J. Urbig | 1.FC Köln | Bayern München | Transfer |
| 2025-01-13 | A. Ibrahimović | Bayern München | Lazio | Loan |
| 2025-01-03 | F. Krätzig | Bayern München | 1. FC Heidenheim | Loan |
| 2025-01-01 | Bajung Darboe | Los Angeles FC | Bayern München | € 1.5M |
Data as of: 2026-11-13 02:00 Beijing time · Source: API-Football